Bu məqalədəki məlumatların yoxlanıla bilməsi üçün əlavə mənbələrə ehtiyac var. |
Bonn — Almaniyanın Şimali Reyn-Vestfaliya əyalətinin cənubunda, Reyn çayının hər iki sahilində yerləşən şəhər.
Bonn | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bonn | |||||
|
|||||
50°44′02″ şm. e. 7°05′59″ ş. u.HGYO | |||||
Ölkə | |||||
Başçı | Katja Dörner | ||||
Tarixi və coğrafiyası | |||||
Sahəsi | |||||
Mərkəzin hündürlüyü | 60 ± 1 m | ||||
İqlimi | Dəniz iqlimi | ||||
Saat qurşağı | |||||
Əhalisi | |||||
Əhalisi |
|
||||
Rəqəmsal identifikatorlar | |||||
Telefon kodu | +49 228 | ||||
Poçt indeksi | 53111–53229 | ||||
Nəqliyyat kodu | BN | ||||
Digər | |||||
bonn.de international.bonn.de |
|||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Bonn, 2000 illik tarixi ilə Almaniyanın ən qədim yaşayış yerləri arasındadır. Köln kralları, 18-ci yüzillik sonuna qədər Bonnu mərkəz olarak istifadə edərkən; Lüdviq van Bethoven, 1770-ci ildə, Bonnda dünyaya gəldi. Şəhərdə yerləşən Ren Fredrix Vilhelm Universiteti, XIX əsrdən etibarən Almaniyanın öndə gələn elmi mərkəzləri arasında sayıldı. 1990-cu ildə Şərqi və Qərbi Almaniyanın birləşməsiylə Berlin, Almaniyanın paytaxtı olmuş, Bonnun da 1990-cı ilə qədər "Hökumət mərkəzi" olmasına qərar verilmişdir.
Vətəndaşlığına görə Xarici Ölkə Rezidentləri [5] | ||
Yer | Ölkə | Əhali (31.12.2017) |
---|---|---|
1 | Türkiyə | 8,319 |
2 | Suriya | 7,846 |
3 | Polşa | 7,218 |
4 | Mərakeş | 5,742 |
5 | İtaliya | 3,812 |
6 | Rusiya | 3,758 |
7 | İran | 3,165 |
8 | İspaniya | 2,924 |
9 | İraq | 2,517 |
10 | Rumıniya | 2,205 |
11 | Fransa | 2,065 |
12 | ÇXR | 1,912 |
13 | Əfqanıstan | 1,850 |
14 | ABŞ | 1,844 |
15 | Yunanıstan | 1,681 |
16 | Qazaxıstan | 1,679 |
17 | Tunis | 1,676 |
18 | Hindistan | 1,664 |
19 | Bolqarıstan | 1,597 |
20 | Birləşmiş Krallıq | 1,334 |
21 | Niderland | 1,253 |
22 | Ukrayna | 1,200 |
23 | Portuqaliya | 1,196 |
24 | Kosovo | 1,164 |
25 | Xorvatiya | 1,157 |
Almaniya ilə əlaqədar bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin. |