Laurentsiu Regekampf

Laurentsiu Reqekampf (19 sentyabr 1975[1], Tırqovişte[d]) — sabiq rumın futbolçu, futbol məşqçisi.

Laurentsiu Reqekampf
rum. Laurențiu Aurelian Reghecampf
Ümumi məlumatlar
Doğum tarixi (49 yaş)
Doğum yeri Tırqovişte, Rumıniya Rumıniya
Vətəndaşlığı Rumıniya Rumıniya
Boyu 1,74
Çəkisi 70 kq
Mövqeyi Yarımmüdafiəçi
Karyerası
Gənclik karyerası
1987—1993 Rumıniya Tırqovişte
Klub karyerası[* 1]
1993—1996 Rumıniya Tırqovişte 49 (4)
1993—1994  Avstriya Sankt-Pölten 1 (0)
1997—2000 Rumıniya Styaua Buxarest 73 (5)
1998—1999  Bolqarıstan Liteks 14 (4)
2000—2004 Almaniya Enerji 135 (17)
2005—2008 Almaniya Alemaniya 90 (18)
2008—2009 Almaniya Kayzerslautern 2 (1)
Milli yığma[* 2]
2003 Rumıniya Rumıniya 1 (0)
Məşqçisi olduğu klublar
2009—2010 Rumıniya Snaqov
2010 Rumıniya Krayova
2010 Rumıniya Qloriya
2011 Rumıniya Snaqov
2011 Rumıniya Krayova
2011 Rumıniya Snaqov
2011—2012 Rumıniya Konkordiya
2012—2014 Rumıniya Styaua Buxarest
2014—2015 Səudiyyə Ərəbistanı Əl-Hilal
2015 Bolqarıstan Liteks
2015—2017 Rumıniya Styaua Buxarest
2017—2018 Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Əl-Vəhda
2019—2020 Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Əl-Vəsl
2021 Səudiyyə Ərəbistanı Əl-Əhli
2021—2022 Rumıniya Krayova
2022—2023 Azərbaycan Neftçi Bakı
Təltif və medalları
 

  1. Milli çempionatların müxtəlif liqalarında peşəkar klubların heyətində keçirdiyi oyunların və vurduğu qolların sayı.
  2. Rəsmi oyunlarda milli yığmanın heyətində keçirdiyi oyunların və vurduğu qolların sayı.
Vikianbarın loqosu Vikianbarda əlaqəli mediafayllar

Məşqçilik statistikası

[redaktə | mənbəni redaktə et]
Komanda Məşqçiliyinin başlanğıcı Məşqçiliyinin sonu Nəticələr
O Q H M VQ BQ TF Q%
Rumıniya Snaqov 14 Avqust 2009 13 May 2010 29 16 5 8 57 36 +21 05.517
Rumıniya Krayova 14 May 2010 23 May 2010 2 1 0 1 3 2 +1 05.000
Rumıniya Qloriya 3 İyun 2010 23 Oktyabr 2010 13 3 4 6 16 17 −1 02.308
Rumıniya Snaqov 28 Noyabr 2010 3 Aprel 2011 5 3 1 1 7 5 +2 06.000
Rumıniya Krayova 4 Aprel 2011 1 May 2011 5 1 1 3 3 8 −5 02.000
Rumıniya Snaqov 27 İyun 2011 17 Dekabr 2011 16 6 6 4 26 21 +5 03.750
Rumıniya Konkordiya 18 Dekabr 2011 20 May 2012 16 11 1 4 30 20 +10 06.875
Rumıniya Styaua 21 May 2012 27 May 2014 103 63 27 13 205 91 +114 06.117
Səudiyyə Ərəbistanı Əl-Hilal 28 May 2014 15 Fevral 2015 24 13 6 5 40 19 +21 05.417
Bolqarıstan Liteks 7 Avqust 2015 2 Dekabr 2015 17 8 7 2 29 14 +15 04.706
Rumıniya Styaua 3 Dekabr 2015 19 May 2017 73 37 20 16 104 73 +31 05.068
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Əl-Vəhda 3 İyul 2017 24 Noyabr 2018 62 36 10 16 141 96 +45 05.806
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Əl-Vəsl 26 Dekabr 2018 18 Oktyabr 2020 61 25 11 25 99 126 −27 04.098
Səudiyyə Ərəbistanı Əl-Əhli 27 Mart 2021 30 İyun 2021 11 3 4 4 15 20 −5 02.727
Rumıniya Krayova 26 İyul 2021 12 İyun 2022 45 26 7 12 86 37 +49 05.778
Azərbaycan Neftçi Bakı 21 İyun 2022 21 İyun 2023 {{{1}}} {{{1}}} {{{1}}}
Ümumi 482 252 110 120 861 585 +276 05.228
  1. Laurentiu Reghecampf // Transfermarkt (çd.). 2000.