V çağırış Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi üçün 2015-ci ildə Azərbaycanda keçirilmiş parlament seçkiləri. Bu seçkilərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə 7 seçki dairəsi təşkil olunmuş və 7 deputat seçilmişdir. Seçki nəticələri Mərkəzi Seçki Komissiyasına istinadən yerləşdirilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında 2015-ci il Azərbaycan parlament seçkiləri | |
---|---|
Seçici sayı | 268 463[1] |
Etibarlı səs sayı | 203 556 |
YAP |
5 / 7 |
BAXCP |
1 / 7 |
Bitərəf |
1 / 7 |
2010-cu il parlament seçkiləri Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə 7 seçki dairəsində keçirilmişdir. Seçilmiş 7 deputatdan 5-i Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü, 1-i Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası üzvü, 1-i isə bitərəf olmuşdur.
Bu seçkilərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə ötən seçkilərdən fərqli olaraq Ədalət Partiyası və Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyası mübarizəyə qoşulmuş, Azərbaycan Demokrat Partiyası mübarizədən kənarlaşmış, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası isə ümumi seçkiləri boykot etmişdir. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası isə vahid namizədlər siyahısı üsuluna müraciət etmiş və bəzi dairələrdə müstəqil namizədləri dəstəkləmişdir.
Mandat qazanan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yeni Azərbaycan Partiyası | İlham Əliyev | 119 794 | 58.85% |
▼ 6.54 | 5 / 7 |
▬ | |
Bitərəf | - | 46 534 | 22.86% |
▲ 3.02 | 1 / 7 |
▬ | |
Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası | Qüdrət Həsənquliyev | 30 612 | 15.04% |
▲ 3.96 | 1 / 7 |
▬ | |
Mandat qazanmayan | |||||||
Böyük Quruluş Partiyası | Fazil Mustafa | 5 865 | 2.88% |
▲ 1.56 | 0 / 7 |
▬ | |
Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası | Mirmahmud Mirəlioğlu | 476 | 0.23% |
▼ 1.25 | 0 / 7 |
||
Ədalət Partiyası | İlyas İsmayılov | 127 | 0.06% |
▲ 0.06 | 0 / 7 |
▬ | |
Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyası | Sabir Rüstəmxanlı | 66 | 0.03% |
▲ 0.03 | 0 / 7 |
▬ | |
Müsavat Partiyası | Arif Hacılı | 46 | 0.02% |
▼ 0.20 | 0 / 7 |
▬ | |
Azərbaycan Ümid Partiyası | İqbal Ağazadə | 36 | 0.02% |
▼ 0.21 | 0 / 7 |
▬ | |
Mənbə: |
Mandat qazanmayan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Azadlıq-2015 Seçki Bloku | 476 | 0.23% |
Yeni | 0 / 7 |
Yeni |
Seçici sayı | Məntəqə sayısı | |||
---|---|---|---|---|
Namizəd | Partiya mənsubiyyəti | Namizədliyini irəli sürən | Nəticə | |
Səs sayısı | Səs faizi | |||
Vasif Yusif oğlu Talıbov | Yeni Azərbaycan Partiyası | Şəxsi təşəbbüs | 27 075 | 89.4 |
Mirvəli Mircəlil oğlu Seyidov | Bitərəf | Şəxsi təşəbbüs | 1 880 | 6.21 |
Etibar Nəsrulla oğlu Məmmədov | Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası | Şəxsi təşəbbüs | 1 330 | 4.39 |
30 285 | 100 | |||
Mənbə:[2] |
Seçici sayı | Məntəqə sayısı | |||
---|---|---|---|---|
Namizəd | Partiya mənsubiyyəti | Namizədliyini irəli sürən | Nəticə | |
Səs sayısı | Səs faizi | |||
İsə Əkbər oğlu Həbibbəyli | Yeni Azərbaycan Partiyası | Yeni Azərbaycan Partiyası | 25 233 | 80.51 |
Mustafa Rəcəb oğlu Eyvazov | Bitərəf | Şəxsi təşəbbüs | 3 258 | 10.40 |
Həsən Nəsir oğlu Ağayev | Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası | Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası | 2 849 | 9.09 |
31 340 | 100 | |||
Mənbə:[3] |
Seçici sayı | Məntəqə sayısı | |||
---|---|---|---|---|
Namizəd | Partiya mənsubiyyəti | Namizədliyini irəli sürən | Nəticə | |
Səs sayısı | Səs faizi | |||
Səttar Suliddin oğlu Möhbalıyev | Bitərəf | Şəxsi təşəbbüs | 27 427 | 82.91 |
Nəriman Qəhrəman oğlu Quliyev | Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası | Şəxsi təşəbbüs | 3 081 | 9.31 |
Hüseynqulu Həsənqulu oğlu Bədəlov | Böyük Quruluş Partiyası | Şəxsi təşəbbüs | 2 279 | 6.90 |
Nurəddin Məcid oğlu Bayramov | Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası | Azadlıq-2015 Seçki Bloku | 165 | 0.50 |
Meydan Əli oğlu Babayev | Ədalət Partiyası | Şəxsi təşəbbüs | 127 | 0.38 |
33 079 | 100 | |||
Mənbə:[4] |
Seçici sayı | Məntəqə sayısı | |||
---|---|---|---|---|
Namizəd | Partiya mənsubiyyəti | Namizədliyini irəli sürən | Nəticə | |
Səs sayısı | Səs faizi | |||
Eldar Rza oğlu İbrahimov | Yeni Azərbaycan Partiyası | Yeni Azərbaycan Partiyası | 27 953 | 83.60 |
Cəmil Nurəli oğlu Quliyev | Bitərəf | Şəxsi təşəbbüs | 3 743 | 11.19 |
Tural Rüstəm oğlu Mirzəyev | Böyük Quruluş Partiyası | Böyük Quruluş Partiyası | 1 639 | 4.90 |
Abdulla Aydın oğlu Abdullayev | Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyası | Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyası | 66 | 0.20 |
Faiq Həsən oğlu Əliyev | Azərbaycan Ümid Partiyası | Azərbaycan Ümid Partiyası | 36 | 0.11 |
33 437 | 100 | |||
Mənbə:[5] |
Seçici sayı | Məntəqə sayısı | |||
---|---|---|---|---|
Namizəd | Partiya mənsubiyyəti | Namizədliyini irəli sürən | Nəticə | |
Səs sayısı | Səs faizi | |||
Siyavuş Dünyamalı oğlu Novruzov | Yeni Azərbaycan Partiyası | Yeni Azərbaycan Partiyası | 18 341 | 80.30 |
Arzu Heydər oğlu Qurbanov | Bitərəf | Şəxsi təşəbbüs | 2 467 | 10.80 |
Ramil Eyvaz oğlu Qənbərov | Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası | Şəxsi təşəbbüs | 1 987 | 8.70 |
Nadir Əziz oğlu Allahverdiyev | Müsavat Partiyası | Müsavat Partiyası | 46 | 0.20 |
22 841 | 100 | |||
Mənbə:[6] |
Seçici sayı | Məntəqə sayısı | |||
---|---|---|---|---|
Namizəd | Partiya mənsubiyyəti | Namizədliyini irəli sürən | Nəticə | |
Səs sayısı | Səs faizi | |||
[[Ülviyyə Həmzəyeva|Ülviyyə Tapdıq qızı Həmzəyeva] | Yeni Azərbaycan Partiyası | Yeni Azərbaycan Partiyası | 21 192 | 79.31 |
Mətanət Vəli qızı Əliyeva | Bitərəf | Şəxsi təşəbbüs | 2 466 | 9.23 |
Abdulla Qadir oğlu Məhərrəmov | Bitərəf | Şəxsi təşəbbüs | 2 220 | 8.31 |
Fətəli Atakişi oğlu İmanov | Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası | Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası | 784 | 2.93 |
Amil Cabbar oğlu Hüseynzadə | Böyük Quruluş Partiyası | Böyük Quruluş Partiyası | 59 | 0.22 |
26 721 | 100 | |||
Mənbə:[7] |
Seçici sayı | Məntəqə sayısı | |||
---|---|---|---|---|
Namizəd | Partiya mənsubiyyəti | Namizədliyini irəli sürən | Nəticə | |
Səs sayısı | Səs faizi | |||
Qüdrət Müzəffər oğlu Həsənquliyev | Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası | Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası | 20 581 | 79.61 |
Niyazi Alqulu oğlu Quliyev | Bitərəf | Şəxsi təşəbbüs | 3 073 | 11.89 |
Əyyar Salman oğlu Səfərov | Böyük Quruluş Partiyası | Şəxsi təşəbbüs | 1 888 | 7.30 |
Təvəkgül Şükür oğlu Süleymanlı | Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası | Azadlıq-2015 Seçki Bloku | 311 | 1.20 |
25 853 | 100 | |||
Mənbə:[8] |