2019 Avroviziya Uşaq Mahnı Müsabiqəsi (ing. Junior Eurovision Song Contest 2019) — sayca ənənəvi 17-ci Avroviziya Uşaq Mahnı Müsabiqəsidir. Müsabiqə 24 noyabr 2019-cuil tarixində "Share the joy" devizi altında Polşanın Qlivitse şəhərində keçirilmişdir. Bu Polşanın Avroviziya Uşaq Mahnı Müsabiqəsinə ilk ev sahibliyi olmuşdur. Müsabiqəyə İda Novakovska, Aleksandr Sikora və 2018 Avroviziya Uşaq Mahnı Müsabiqəsində Polşaya qələbə qazandırmış Roksana Veqel aparıcılıq etmişdir.
2019 Avroviziya Uşaq Mahnı Müsabiqəsi | |
---|---|
Final | 24 noyabr 2019 |
Aparıcı(lar) | İda Novakovska Aleksandr Sikora Roksana Veqel |
Direktor | Yon Ola Sand |
Kanal | TVP |
Keçirilən yer | Qlivitse Arena, Qlivitse, Polşa |
Qalib mahnı | Polşa "Superhero" |
Seçki sistemi | 50% peşəkar münsif səsverməsi 50% onlayn səsvermə |
İştirakçıların sayı | 19[1] |
Yenidən iştirak edən ölkələr | İspaniya |
İştirakdan imtina edən ölkələr | Azərbaycan İsrail |
Avroviziya Uşaq Mahnı Müsabiqəsi | |
◄ 2018 2020 ► |
18 iyul 2019-cu il tarixdə Avropa Yayım İttifaqı ümumilikdə 19 ölkənin Qlivitsedə keçirilən müsabiqədə iştirak edəcəyini təsdiqləmişdir[1]. Bu ölkələrdən İspaniya 12 illik fasilədən sonra müsabiqəyə geri dönmüşdür. 2018-ci ildə müsabiqədə iştirak etmiş Azərbaycan və İsrail isə yarışmada iştirakdan imtina etmişdir.
Qlivitsedə keçirilən 2019 Avroviziya Uşaq Mahnı Müsabiqəsində "Superhero" mahnısı ilə ev sahibi ölkə olan Polşa təmsilçisi Viki Qabor qalib gəldi. Bu Polşanın müsabiqədə ikinci qalibiyyəti oldu.
2018-ci ildə Polşa təmsilçisi Roksana Veqelin "Anyone I Want to Be" mahnısı ilə müsabiqədə qələbə qazanmasının ardınca Polşanın 2019 Avroviziya Uşaq Mahnı Müsabiqəsinə ev sahibliyi edəcəyi AYİ tərəfindən dekabr ayında öz təsdiqini tapmışdır. Polşadan öncə isə Ermənistan və Qazaxıstan da müsabiqəyə ev sahibliyi etmək namizədliklərini irəli sürmüşdürlər.
2019-cu ilin mart ayında Polşanın Qlivitse şəhərində yerləşən Qlivitse Arenanın müsabiqənin keçirələcəyi məkan olduğu bəyan edilmişdir. Arena 17,178 nəfəri qarşılamağa hazırdır. Qlivitse ilə yanaşı eyni zamanda 6 şəhər daha öz namizədlik təkliflərini irəli sürmüşdürlər. Lakin təşkilat komitəsinin tələblərinə uyğun yalnız Qlivitse Arena uyğun gəlmişdir.
Şəhər[2] | Arena | Tutum |
---|---|---|
Qdansk | Ergo Arena | 15,000 |
Qlivitse | Qlivitse Arena | 17,178 |
Katovitse | Spodek | 11,500 |
Krakov | Tauron Arena Kraków | 20,400 |
Lodz | Atlas Arena | 13,800 |
Şetsin | Arena Szczecin | 7,027 |
Torun | Arena Toruń | 9,250 |
№ | Ölkə[1] | Dil | Müğənni(lər) | Mahnı | Tərcümə | Yer | Xal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Avstraliya | İngiliscə | Cordan Əntoni | "We Will Rise" | Yüksələcəyik | 8 | 121 |
02 | Fransa | Fransızca, İngiliscə | Karla | "Bim bam toi" | Bim bam sən | 5 | 169 |
03 | Rusiya | Rusca, İngiliscə | Tatyana Mejentseva və Orjak Denberel | "A Time for Us" | Bizim üçün vaxt | 13 | 72 |
04 | Şimali Makedoniya | Makedonca, İngiliscə | Mila Moskov | "Fire" | Alov | 6 | 150 |
05 | İspaniya | İspanca | Melani Qarsiya | "Marte" | Mars | 3 | 212 |
06 | Gürcüstan | Gürcücə, İngiliscə | Georgi Rostaşvili | "We Need Love" | Bizə sevgi lazımdır | 14 | 69 |
07 | Belarus | Rusca, İngiliscə | Liza Misnikova | "Pepelny (Ashen)" (Пепельный) | Külrəngi | 11 | 92 |
08 | Malta | İngiliscə, Maltaca | Eliana Qomes Blanko | "We Are More" | Biz daha çoxuq | 19 | 29 |
09 | Uels | Uelscə | Erin Mai | "Calon yn Curo (Heart Beating)" | Ürək döyünür | 18 | 35 |
10 | Qazaxıstan | Qazaxca, İngiliscə | Yerjan Maksim | "Armanyńnan qalma" (Арманыңнан Қалма) | Xəyalından qalma | 2 | 227 |
11 | Polşa | Polyakca, İngiliscə | Viki Qabor | "Superhero" | Superqəhrəman | 1 | 278 |
12 | İrlandiya | İrlandca | Anna Karney | "Banshee" | Siren | 12 | 73 |
13 | Ukrayna | Ukraynca, İngiliscə | Sofiya İvanko | "The Spirit of Music" | Musiqinin ruhu | 15 | 59 |
14 | Niderland | Niderlandca, İngiliscə | Mateu | "Dans met jou" | Səninlə rəqs | 4 | 186 |
15 | Ermənistan | Ermənicə, İngiliscə | Karina İqnatyan | "Colours of Your Dream" | Arzunun rəngləri | 9 | 115 |
16 | Portuqaliya | Portuqalca, İngiliscə | Joana Almeyda | "Vem comigo (Come with Me)" | Mənimlə gəl | 16 | 43 |
17 | İtaliya | İtalyanca, İngiliscə | Marta Viola | "La voce della terra" | Yerin səsi | 7 | 129 |
18 | Albaniya | Albanca | İsea Çili | "Mikja ime fëmijëri" | Mənim uşaqlıq dostum | 17 | 36 |
19 | Serbiya | Serbcə, İngiliscə | Dariya Vraçeviç | "Podigni glas (Raise Your Voice)" (Подигни глас) | Səsini yüksəlt | 10 | 109 |
Aşağıda adları göstərilən ölkələr daha öncə Avroviziya Uşaq Mahnı Müsabiqəsində iştirak etsələr də, 2019-cu ildə müsabiqədə iştirak etməmişdirlər.
|
|