Kareliya Respublikası (rus. Республика Карелия, kar. Karjalan tazavalla, fin Karjalan tasavaldu, veps Karjalan Tazovaldkund) — Rusiya Federasiyası subyektlərindən biri.[1]
Kareliya Respublikası | |
---|---|
Республика Карелия | |
63°49′ şm. e. 33°00′ ş. u.HGYO |
|
Ölkə | |
İnzibati mərkəz | Petrozavodsk |
Tarixi və coğrafiyası | |
Yaradılıb | 13 noyabr 1991 |
Sahəsi |
|
Saat qurşağı | |
Əhalisi | |
Əhalisi |
|
Rəqəmsal identifikatorlar | |
ISO kodu | RU-KR |
Avtomobil nömrəsi | 10 |
Rəsmi sayt | |
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Respublikanın ərazisi 172.4 min kvadrat kilometrdir.[2]
Xalq | Siyahıya alma 1926 | Siyahıya alma 1939 | Siyahıya alma 1959 | Siyahıya alma 1970 | Siyahıya alma 1979 | Siyahıya alma 1989 | Siyahıya alma 2002 | Siyahıya alma 2010 [3] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruslar | 153 967 (57,2 %) | ▲ 296 529 (63,2 %) | ▲ 412 773 (62,7 %) | ▲ 486 198 (68,1 %) | ▲ 522 230 (71,3 %) | ▲ 581 571 (73,6 %) | ▼ 548 941 (76,6 %) | ▼ 507 654 (82,2 %) |
Karellər | 100 781 (37,4 %) | ▲ 108 571 (23,2 %) | ▼ 85 473 (13,0 %) | ▼ 84 180 (11,8 %) | ▼ 81 274 (11,1 %) | ▼ 78 928 (10,0 %) | ▼ 65 651 (9,2 %) | ▼ 45 570 (7,4 %) |
Beloruslar | 555 (0,2 %) | ▲ 4263 (0,9 %) | ▲ 71 900 (10,9 %) | ▼ 66 410 (9,3 %) | ▼ 59 394 (8,1 %) | ▼ 55 530 (7,0 %) | ▼ 37 681 (5,3 %) | ▼ 23 345 (3,8 %) |
Ukraynalılar | 708 (0,3 %) | ▲ 21 112 (4,5 %) | ▲ 23 569 (3,6 %) | ▲ 27 440 (3,8 %) | ▼ 23 765 (3,2 %) | ▲ 28 242 (3,6 %) | ▼ 19 248 (2,7 %) | ▼ 12 677 (2,0 %) |
Finlər | 2544 (0,9 %) | ▲ 8322 (1,8 %) | ▲ 27 829 (4,2 %) | ▼ 22 174 (3,1 %) | ▼ 20 099 (2,7 %) | ▼ 18 420 (2,3 %) | ▼ 14 156 (2,0 %) | ▼ 8577 (1,4 %) |
Vepslər | 8587 (3,2 %) | ▲ 9392 (2,0 %) | ▼ 7179 (1,1 %) | ▼ 6323 (0,9 %) | ▼ 5864 (0,8 %) | ▲ 5954 (0,8 %) | ▼ 4870 (0,7 %) | ▼ 3423 (0,5 %) |
Başqaları | 2194 (0,8 %) | ▲ 20 709 (4,4 %) | ▲ 29 869 (4,5 %) | ▼ 20 726 (2,9 %) | ▼ 19 565 (2,7 %) | ▲ 21 505 (2,7 %) | ▲ 25 734 (3,6 %) | ▼ 16 422 (2,7 %) |
Cəmi | 269 336 | ▲ 468 898 | ▲ 658 592 | ▲ 713 451 | ▲ 732 191 | ▲ 790 150 | ▼ 716 281 | ▼ 617 668 |
Respublika ərazisinin 85%-i meşələrlərdən ibarət olduğu üçün taxta-şalban ixracatı əhəmiyyətli bir yer tutur.
Rusiya ilə əlaqədar bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin. |