Çelyabinsk (rus. Челябинская область) — Rusiya Federasiyasının subyektlərindən biri. İnzibati mərkəzi Çelyabinsk şəhəridir.
Çelyabinsk vilayəti | |
---|---|
55°09′36″ şm. e. 61°24′00″ ş. u.HGYO |
|
Ölkə | |
İnzibati mərkəz | Çelyabinsk |
Tarixi və coğrafiyası | |
Yaradılıb | 17 yanvar 1934 |
Sahəsi |
|
Saat qurşağı |
|
Əhalisi | |
Əhalisi |
|
Rəqəmsal identifikatorlar | |
ISO kodu | RU-CHE |
Avtomobil nömrəsi | 74, 174 |
Rəsmi sayt | |
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Kazan xanlığının məhvinin ardınca Başqırdlar ölkəsi də Rusiya tərəfindən istila edildi (1557). Başqurd tatarları qıpçaq türkləri nəslinə aiddir. X əsrdən İslamı qəbul edən müsəlman əhali indi zorla xristianlaşma təhlükəsi ilə üz-üzə dayanır. Həm də elə həmin istila əsrindən başlayaraq Rusiyadan buraya bütöv rus kəndləri köçürülməyə başlayır. Çar hökuməti Başqurd tatarlarının son iradəsini qırmaq, eləcə də ucsuz-bucaqsız bu torpaqları ələ keçirib ona büsbütün sahib olmaq üçün bu ölkənin əməli zəbti işinə girişir. Bu məqsədlə paralel olaraq davakar kazaklar bu ərazilərdə təşkil olunmuş qarovul-post məntəqələrində yerləşdirmək, bu yeni istila olunan yerlərdə rus hərb qalaları tikmək yolu ilə istilanı mütləqləşdirib başa vurmağa girişilir. Kazakları axın-axın bu vilayətlərə yerləşdirdikdə onlar hərbi səfərlərdən gətirdikləri qənimətlərlə birlikdə vuruşduqları şəhərlərin adlarını da xatirə olaraq bu yerlərə, bu yeni məntəqələrə verdilər. Təkcə Çelyabinsk vilayətini götürsək, buradakı Leypsiq, Berlin, Paris, Varşava, Brandenburq, Şarlevua kimi adlar həmin ərəfədəki hərbi uğurların yadigarıdır.
Azad xalqa böyük vergilər qoyurdular. Bir-birinin ardınca istilaçı müharibələr aparan imperiya üçün qoşuna at və ərzaq lazım idi. Çelyabinsk vilayətində indi yaşayan naqaybəklər tatarca danışsalar da pravoslav dininə etiqad edirlər. Onlar istila əsnasında zorla xristianlaşdırılmış tatarlardır. Məcburi ruslaşdırma siyasəti əsrlər boyu aparılırdı və özlüyündə ciddi assimilyasiya ilə yanaşı güclü xalq həyəcanları da doğururdu. Müstəmləkəçilərə qarşı narazılıq açıq nifrətə və düşmənçiliyə çevrilir, ardıcıl başqırd və tatarların, onlara qoşulmaqla mordvalılar (digər adı Çeremis), marilər, udmurtların üsyanı başlayır. Bu üsyanlara dini rəhbərlər və elin xanları başçılıq edirdi. Sonrakı əsrlərdə bu xalqlar məmnuniyyətlə Puqaçov üsyanına qoşulurdu. Üsyanın nüvəsini başqurdlar və digər türk xalqları təşkil edirdi. Bu üsyan Salavat Yulayev kimi xalq qəhrəmanları yetirdi. Lakin müstəmləkə zülmünə qarşı oyanıb ayağa qalxan xalqların milli azadlıq hərəkatını rus kəndli müharibəsi adlandırıldı. Üsyanlar qanlar içində boğdurulub susduruldu. Amansız "tərbiyə" vasitəsinə əl atıldı: minlərlə üsyançının burun, qulaqları, dilləri kəsilib məhkum edilərək, katorqalara göndərildi. Üsyanın yayıldığı türk yerlərinin adları da dəyişdirildi.
Çələbi türk xalqlarında "müəllim, ağa, cənab" deyə təriqət rəhbərlərinə deyilirdi. Tarixi Kulikovo döyüşündə də (1380) ilk təkbətək döyüşə çıxan Çelebey Pəhləvanın adını saxlayır. Çelyabinsk vilayətində (Çələbi) adı ilə bağlı daha bir Çələbi kəndi (Çelebi kopi) olmuş, 1933-cü ildən Kopeysk adlanır. Kop "böyük, çox, bol, möhtəşəm" (müqayisə edək Kopetdağ silsiləsi-uz. 650 km, İranda və Türkmənistanda paralel dağlar silsiləsi); Kopul (indi Slavyansk-na-Kubane) Krasnodar əyalətində şəhər. Müasir Çelyabinsk şəhəri də bir vaxtlar kiçicik bir kənd idi. Bu başqırd və tatarlar yaşayan kənd özünün əsl sahibi Çelebi xanın adı ilə adlanırdı. 1736-cı ildə kazaklarla məskunlaşdırılır. On il sonra tökmə sədd və ağac tirlərlə hasarlanmış Çelebi qalası adlanmağa başlayır. Sonralar bu hərb qalası şəhərə çevrilərkən də öz Çelebi adını saxlamış, 1787-ci ildən dəyişdirilərək russayağı Çelyabinsk şəhəri şəklinə düşmüşdür. Tarixi sənədlərdə, eləcə də bədii əsərlərdə öz qədim şəklində rast gəlinir. Türk əsilli rus familiyaları içərisində "çələbi" tarixi sözünü yaşadan Çelyabin soyadı da vardır.
Milli tərkibi
1959[1] nəf. |
% | 1989[2] nəf. |
% | 2002[3] nəf. |
% cəmi | % milliyətini göstərənlər |
2010[4][5] nəf. |
% cəmi | % milliyətini göstərənlər | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cəmi | 2976625 | 100,00 % | 3617752 | 100,00 % | 3603339 | 100,00 % | — | 3476217 | 100,00 % | |
Ruslar | 2372164 | 79,69 % | 2929507 | 80,98 % | 2965885 | 82,31 % | 82,51 % | 2829899 | 81,41 % | 83,80 % |
Tatarlar | 190227 | 6,39 % | 224605 | 6,21 % | 205087 | 5,69 % | 5,71 % | 180913 | 5,20 % | 5,36 % |
Başqırdlar | 88480 | 2,97 % | 161169 | 4,45 % | 166372 | 4,62 % | 4,63 % | 162513 | 4,67 % | 4,81 % |
Ukraynalılar | 134335 | 4,51 % | 109615 | 3,03 % | 76994 | 2,14 % | 2,14 % | 50081 | 1,44 % | 1,48 % |
Qazaxlar | 22813 | 0,77 % | 33230 | 0,92 % | 36219 | 1,01 % | 1,01 % | 35297 | 1,02 % | 1,05 % |
Almanlar | 48675 | 1,64 % | 39215 | 1,08 % | 28457 | 0,79 % | 0,79 % | 18687 | 0,54 % | 0,55 % |
Beloruslar | 31276 | 1,05 % | 29068 | 0,80 % | 20355 | 0,56 % | 0,57 % | 13035 | 0,37 % | 0,39 % |
Mordvalar | 30540 | 1,03 % | 27095 | 0,75 % | 18138 | 0,50 % | 0,50 % | 12147 | 0,35 % | 0,36 % |
Ermənilər | 1737 | 0,06 % | 2293 | 0,06 % | 8601 | 0,24 % | 0,24 % | 9311 | 0,27 % | 0,28 % |
Naqaybəklər | tatarlar tərkibində |
— | tatarlar tərkibində |
— | 9087 | 0,25 % | 0,25 % | 7679 | 0,22 % | 0,23 % |
Taciklər | — | 0,00 % | 870 | 0,02 % | 5125 | 0,14 % | 0,14 % | 7375 | 0,21 % | 0,22 % |
Azərbaycanlılar | 1181 | 0,04 % | 3475 | 0,10 % | 7379 | 0,20 % | 0,21 % | 7213 | 0,21 % | 0,21 % |
Çuvaşlar | 10865 | 0,37 % | 12659 | 0,35 % | 9483 | 0,26 % | 0,26 % | 6819 | 0,20 % | 0,20 % |
Özbəklər | 1807 | 0,06 % | 3475 | 0,10 % | 3057 | 0,08 % | 0,09 % | 6446 | 0,19 % | 0,19 % |
Qaraçılar | 1072 | 0,04 % | 2486 | 0,07 % | 3324 | 0,09 % | 0,09 % | 4266 | 0,12 % | 0,13 % |
Yəhudilər | 18928 | 0,64 % | 11067 | 0,31 % | 4930 | 0,14 % | 0,14 % | 3358 | 0,10 % | 0,10 % |
Marilər | 2696 | 0,09 % | 4275 | 0,12 % | 3695 | 0,10 % | 0,10 % | 2826 | 0,08 % | 0,08 % |
Udmurtlar | 2379 | 0,08 % | 4388 | 0,12 % | 3344 | 0,09 % | 0,09 % | 2421 | 0,07 % | 0,07 % |
Moldavanlar | 2076 | 0,07 % | 2431 | 0,07 % | 1907 | 0,05 % | 0,05 % | 1618 | 0,05 % | 0,05 % |
Gürcülər | 1290 | 0,04 % | 1256 | 0,03 % | 1796 | 0,05 % | 0,05 % | 1417 | 0,04 % | 0,04 % |
Qırğızlar | 231 | 0,01 % | 931 | 0,03 % | 604 | 0,02 % | 0,02 % | 1410 | 0,04 % | 0,04 % |
Polyaklar | 2591 | 0,09 % | 1923 | 0,05 % | 1710 | 0,05 % | 0,05 % | 1185 | 0,03 % | 0,04 % |
Koreyalılar | 449 | 0,02 % | 463 | 0,01 % | 959 | 0,03 % | 0,03 % | 905 | 0,03 % | 0,03 % |
Bolqarlar | 2848 | 0,10 % | 1770 | 0,05 % | 1284 | 0,04 % | 0,04 % | 849 | 0,02 % | 0,03 % |
Çeçenlər | — | 0,00 % | 566 | 0,02 % | 1249 | 0,03 % | 0,03 % | 766 | 0,02 % | 0,02 % |
Yunanlar | 402 | 0,01 % | 360 | 0,01 % | 767 | 0,02 % | 0,02 % | 638 | 0,02 % | 0,02 % |
Ləzgilər | — | 0,00 % | 440 | 0,01 % | 551 | 0,02 % | 0,02 % | 481 | 0,01 % | 0,01 % |
Türklər | — | 0,00 % | 56 | 0,00 % | 101 | 0,00 % | 0,00 % | 440 | 0,01 % | 0,01 % |
Vyetnamlılar | — | 0,00 % | 2 | 0,00 % | 350 | 0,01 % | 0,01 % | 423 | 0,01 % | 0,01 % |
Osetinlər | 356 | 0,01 % | 568 | 0,02 % | 383 | 0,01 % | 0,01 % | 384 | 0,01 % | 0,01 % |
Avarlar | — | 0,00 % | 362 | 0,01 % | 578 | 0,02 % | 0,02 % | 382 | 0,01 % | 0,01 % |
Yezidilər[6] | — | 0,00 % | 30 | 0,00 % | 258 | 0,01 % | 0,01 % | 366 | 0,01 % | 0,01 % |
Litvalılar | 624 | 0,02 % | 702 | 0,02 % | 457 | 0,01 % | 0,01 % | 358 | 0,01 % | 0,01 % |
Estonlar | 1390 | 0,05 % | 791 | 0,02 % | 504 | 0,01 % | 0,01 % | 353 | 0,01 % | 0,01 % |
Komi-permyaklar | 123 | 0,00 % | 596 | 0,02 % | 498 | 0,01 % | 0,01 % | 326 | 0,01 % | 0,01 % |
Dargilər | — | 0,00 % | 249 | 0,01 % | 372 | 0,01 % | 0,01 % | 300 | 0,01 % | 0,01 % |
başqalar | 5040 | 0,17 % | 5733 | 0,16 % | 4903 | 0,14 % | 0,14 % | 4186 | 0,12 % | 0,12 % |
milliyəti göstərdi |
2976595 | 100,00 % | 3617721 | 100,00 % | 3594763 | 99,76 % | 100,00 % | 3377073 | 97,15 % | 100,00 % |
milliyəti göstərmədi |
30 | 0,00 % | 31 | 0,00 % | 8576 | 0,24 % | — | 99144 | 2,85 % |
Rusiya haqqında olan bu məqalə bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin. |