Komi Respublikası (rus. Республика Коми, komi Коми Республика) — Rusiya Federasiyası subyektlərindən biri.
Komi Respublikası | |
---|---|
Коми Республика | |
64°17′ şm. e. 54°28′ ş. u.HGYO |
|
Ölkə | |
İnzibati mərkəz | Sıktıvkar |
Tarixi və coğrafiyası | |
Yaradılıb | 24 may 1991 |
Sahəsi |
|
Saat qurşağı | |
Əhalisi | |
Əhalisi |
|
Rəqəmsal identifikatorlar | |
ISO kodu | RU-KO |
Avtomobil nömrəsi | 11 |
Rəsmi sayt | |
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Respublikanın ərazisi 415.9 min kvadrat kilometrdir .[1]
Əhalinin etnik tərkibi
Siyahıya alma 1926 | Siyahıya alma 1939 | Siyahıya alma 1959 | Siyahıya alma 1970 | Siyahıya alma 1979 | Siyahıya alma 1989 | Siyahıya alma 2002 | Siyahıya alma 2010 [2] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruslar | 13 731 (6,6 %) | ▲ 70 226 (22,0 %) | ▲ 389 995 (48,4 %) | ▲ 512 203 (53,1 %) | ▲ 629 523 (56,7 %) | ▲ 721 780 (57,7 %) | ▼ 607 021 (59,6 %) | ▼ 555 963 (65,1 %) |
Komilər | 191 245 (92,2 %) | ▲ 231 301 (72,5 %) | ▲ 245 074 (30,4 %) | ▲ 276 178 (28,6 %) | ▲ 280 798 (25,3 %) | ▲ 291 542 (23,3 %) | ▼ 256 464 (25,2 %) | ▼ 202 348 (23,7 %) |
Ukraynalılar | 34 (0,0 %) | ▲ 6010 (1,9 %) | ▲ 80 132 (9,9 %) | ▲ 82 955 (8,6 %) | ▲ 94 154 (8,5 %) | ▲ 104 170 (8,3 %) | ▼ 62 115 (6,1 %) | ▼ 36 082 (4,2 %) |
Tatarlar | 32 (0,0 %) | ▲ 709 (0,2 %) | ▲ 8459 (1,0 %) | ▲ 11 906 (1,5 %) | ▲ 17 836 (1,6 %) | ▲ 25 980 (2,1 %) | ▼ 15 680 (1,5 %) | ▼ 10 779 (1,3 %) |
Beloruslar | 11 (0,0 %) | ▲ 3323 (1,0 %) | ▲ 22 339 (2,8 %) | ▲ 24 706 (3,1 %) | ▲ 24 763 (2,2 %) | ▲ 26 730 (2,1 %) | ▼ 15 212 (1,5 %) | ▼ 8859 (1,0 %) |
Almanlar | 15 (0,0 %) | ▲ 2617 (0,8 %) | ▲ 19 805 (2,5 %) | ▼ 14 647 (1,8 %) | ▼ 13 339 (1,2 %) | ▼ 12 866 (1,0 %) | ▼ 9246 (0,9 %) | ▼ 5441 (0,6 %) |
Çuvaşlar | 3 (0,0 %) | ▲ 246 (0,08 %) | ▲ 3493 (0,43 %) | ... | ... | ▲ 11253 (0,9 %) | ▼ 7529 (0,74 %) | ▼ 5077 (0,56 %) |
Azərbaycanlılar | 0 (0,0 %) | ▲ 112 (0,04 %) | ▲ 1374 (0,17 %) | ... | ... | ▲ 4728 (0,38 %) | ▲ 6066 (0,6 %) | ▼ 4858 (0,57 %) |
Başqaları | 2243 (1,1 %) | ▲ 4452 (1,5 %) | ▲ 35 528 (4,4 %) | ▲ 42 207 (4,4 %) | ▲ 49 948 (4,5 %) | ▲ 51 798 (4,1 %) | ▼ 39 341 (3,9 %) | ▼ 24 896 (1,6 %) |
Cəmi | 207.314 (100 %) | ▲ 318.996 (100 %) | ▲ 806.199 (100 %) | ▲ 964.802 (100 %) | ▲ 1.110.361 (100 %) | ▲ 1.250.847 (100 %) | ▼ 1.018.674 (100 %) | ▼ 901.189 (100 %) |
Rusiya ilə əlaqədar bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin. |