Roma Papaları - Latınca : "ata" mənasını verən papa sözündən qaynaqlanan bu ad, bəzi kilsələr tərəfindən yüksək ruhani liderlərini izah etmək üçün istifadə edilmiş və zamanla Roma Katolik Kilsəsinin dünyadakı rəhbərinə müraciət etməyə başlandı. Papa Sirik'in imtiyazından bəri rəsmi olaraq Roma Katolik Kilsəsinin rəhbəri üçün istifadə olunur.
Herman Kontrakt, bəlkə də papaları siyahıya alan ilk tarixçi idi. Onun siyahısı 1049-cu ildə 154-cü Papa IX Leo ilə bitir. Bu siyahını nəzərə alsaq, bu gün papa olan Papa Fransisk 268-ci papadır. Papa. Rəsmi Papa siyahısı olmasa da, Vatikan tərəfindən nəşr olunan Annuario Pontificio ("Papa salnamələri") ən nüfuzlu siyahı sayılır. Annuario Pontificio siyahısında Papa Fransisk 266-cı Papadır
XX əsrdə siyahıda bir neçə dəyişiklik edildi. Antipapa Xristofor uzun müddət qanuni bir Papa olaraq tanınırdı. Papa olmuş Stefan 1961-ci ilə qədər II Stefan adı ilə rəsmi olaraq Papa olaraq qəbul edildi və sonra siyahıdan silindi.
Hakimiyyət illəri | Ad | № |
---|---|---|
30/33 - 29.06.67 | Müqəddəs Pyotr | 1 |
67 - 23.09.76 | Lin | 2 |
76 - 26.04.88 | Klet | 3 |
88 - 97 | I Klement | 4 |
97 - 27.10.105 | Evarist | 5 |
Hakimiyyət illəri | Ad | № |
---|---|---|
105 - 03.05.115 | I Aleksandr | 6 |
115 - 03.04.125 | I Sikst | 7 |
125 - 05.01.136 | Telesfor | 8 |
136 - 11.01.140 | Higin | 9 |
140 - 11.07.155 | I Piy | 10 |
155 - 20.04.166 | Aniset | 11 |
166 - 22.04.175 | Soter | 12 |
175 - 26.05.189 | Eleuter | 13 |
189 - 28.07.199 | I Viktor | 14 |
199 - 20.12.217 | Zeferin | 15 |
Hakimiyyət illəri | Ad | № |
---|---|---|
218 - 222 | I Kallist | 16 |
222 - 230 | I Urban | 17 |
21.07.230 - 28.09.235 | Pontian | 18 |
21.11.235 - 03.01.236 | Anter | 19 |
10.01.236 - 20.01.250 | Fabian | 20 |
06.03.251 - İyun 253 | Kornel | 21 |
25.06.253 - 05.03.254 | I Luki | 22 |
12.03.254 - 02.08.257 | I Stefan | 23 |
30.08.257 - 06.08.258 | II Sikst | 24 |
22.07.259 - 26.12.268 | Dionis | 25 |
05.01.269 - 30.12.274 | I Feliks | 26 |
04.01.275 - 07.12.283 | Eutihijan | 27 |
17.12.283 - 22.04.296 | Kai | 28 |
30.06.296 - 25.10.304 | Marselin | 29 |
Hakimiyyət illəri | Ad | № |
---|---|---|
27.05.304 - 16.01.309 | I Marsel | 30 |
18.04.309 - 17.08.310 | Euseb | 31 |
02.07.311 - 11.01.314 | Miltad | 32 |
31.01.314 - 31.12.335 | I Silvestr | 33 |
18.01.336 - 07.10.336 | Mark | 34 |
06.02.337 - 12.04.352 | I Yuli | 35 |
17.05.352 - 24.09.366 | Liberi | 36 |
01.10.366 - 11.12.384 | I Damas | 37 |
15.12.384 - 26.11.399 | Sirik | 38 |
27.11.399 - 19.12.401 | I Stas | 39 |
Hakimiyyət illəri | Ad | № |
---|---|---|
22.12.401 - 12.03.417 | I İnnokenti | 40 |
18.03.417 - 26.12.418 | Zosim | 41 |
28.12.418 - 04.09.422 | I Bonifas | 42 |
10.10.422 - 27.07.432 | I Selestin | 43 |
31.07.432 - 19.08.440 | III Sikst | 44 |
29.09.440 - 10.11.461 | I Leo | 45 |
19.11.461 - 29.02.468 | Hilar | 46 |
03.03.468 - 10.03.483 | Simp | 47 |
13.03.483 - 25.02.492 | III Feliks | 48 |
01.03.492 - 21.11.496 | I Gelasi | 49 |
24.11.496 - 19.11.498 | II Stas | 50 |
22.11.498 - 19.07.514 | Simmak | 51 |
Hakimiyyət illəri | Ad | № |
---|---|---|
20.07.514 - 06.08.523 | Hormis | 52 |
13.08.523 - 18.05.526 | I İoann | 53 |
12.07.526 - 20.09.530 | IV Feliks | 54 |
20.09.530 - 17.11.532 | II Bonifas | 55 |
02.01.533 - 08.05.535 | II İoann | 56 |
13.05.535 - 22.04.536 | I Aqapit | 57 |
08.06.536 - 11.03.537 | Silveri | 58 |
29.03.537 - 07.06.555 | Vigili | 59 |
16.04.556 - 04.03.561 | I Pelaq | 60 |
17.07.561 - 13.07.574 | III İoann | 61 |
02.06.575 - 30.07.579 | I Benedikt | 62 |
26.11.579 - 07.02.590 | II Pelaq | 63 |
03.09.590 - 12.03.604 | I Qriqori | 64 |
Hakimiyyət illəri | Ad | № |
---|---|---|
13.09.604 - 22.02.606 | Sabinijan | 65 |
17.02.607 - 10.11.607 | III Bonifas | 66 |
25.08.608 - 08.05.615 | IV Bonifas | 67 |
19.10.615 - 08.11.618 | I Deodat | 68 |
23.12.619 - 23.10.625 | V Bonifas | 69 |
27.10.625 - 12.10.638 | I Onori | 70 |
28.05.640 - 02.08.640 | Severi | 71 |
24.12.640 - 12.11.642 | IV İoann | 72 |
24.11.642 - 14.05.649 | I Teodor | 73 |
05.07.649 - 17.06.653 | I Martin | 74 |
10.08.654 - 02.06.657 | I Yevqen | 75 |
30.07.657 - 27.01.672 | Vitalian | 76 |
11.04.672 - 16.06.676 | II Deodat | 77 |
02.11.676 - 11.04.678 | Dono | 78 |
27.06.678 - 10.01.681 | Aqato | 79 |
17.08.681 - 03.07.683 | II Leo | 80 |
26.06.684 - 08.05.685 | II Benedikt | 81 |
23.07.685 - 02.08.686 | V İoann | 82 |
21.10.686 - 21.09.687 | Konon | 83 |
15.12.687 - 08.09.701 | I Serj | 84 |
Hakimiyyət illəri | Ad | № |
---|---|---|
30.10.701 - 11.01.705 | VI İoann | 85 |
01.03.705 - 18.10.707 | VII İoann | 86 |
15.01.708 - 04.02.708 | Sisinni | 87 |
25.03.708 - 09.04.715 | Konstantin | 88 |
19.05.715 - 11.02.731 | II Qriqori | 89 |
18.03.731 - 28.11.741 | III Qriqori | 90 |
03.12.741- 15.03.752 | Zakari | 91 |
23.03.752 - 25.03.752 | Papa olmuş Stefan | --- |
26.03.752 - 26.04.757 | II Stefan | 92 |
29.05.757 - 28.06.767 | I Pavel | 93 |
07.08.767 - 24.01.772 | III Stefan | 94 |
09.02.772 - 25.12.795 | I Adrian | 95 |
27.12.795 - 12.06.816 | III Leo | 96 |
Hakimiyyət illəri | Ad | № |
---|---|---|
12.06.816 - 24.01.817 | IV Stefan | 97 |
25.01.817 - 11.02.824 | I Paskal | 98 |
08.05.824 - 27.08.827 | II Yevqen | 99 |
01.09.827 - 10.10.827 | Valentin | 100 |
20.12.827 - 25.01.844 | IV Qriqori | 101 |
25.01.844 - 07.01.847 | II Serj | 102 |
10.04.847 - 17.07.855 | IV Leo | 103 |
29.09.855 - 07.04.858 | III Benedikt | 104 |
24.04.858 - 13.11.867 | I Nikolay | 105 |
14.12.867 - 14.12.872 | II Adrian | 106 |
14.12.872 - 16.12.882 | VIII İoann | 107 |
16.12.882 - 15.05.884 | I Marin | 108 |
15.05.884 - Sentyabr 885 | III Adrian | 109 |
Sentyabr 885 - 14.09.891 | V Stefan | 110 |
06.10.891 - 04.04.896 | Formos | 111 |
11.04.896 - 26.04.896 | VI Bonifas | 112 |
22.05.896 - Avqust 897 | VI Stefan | 113 |
Avqust 897 - Noyabr 897 | Roman | 114 |
Dekabr 897 - 20.12.897 | II Teodor | 115 |
Yanvar 898 - 26.03.900 | IX İoann | 116 |
Hakimiyyət illəri | Ad | № |
---|---|---|
May 900 - İyul 903 | IV Benedikt | 117 |
İyul 903 - Sentyabr 903 | V Leo | 118 |
29.01.904 - 14.04.911 | III Serj | 119 |
Aprel 911 - İyun 913 | III Stas | 120 |
Avqust 913 - Mart 914 | Lando | 121 |
Mart 914 - May 928 | X İoann | 122 |
May 928 - Dekabr 928 | VI Leo | 123 |
03.02.929 - 15.03.931 | VII Stefan | 124 |
20.03.931 - Yanvar 936 | XI İoann | 125 |
03.01.936 - 13.07.939 | VII Leo | 126 |
14.07.939 - Oktyabr 942 | VIII Stefan | 127 |
30.10.942 - May 946 | II Marin | 128 |
10.05.946 - 08.11.955 | II Aqapit | 129 |
16.12.955 - 14.05.964 | XII İoann | 130 |
22.05.964 - 23.06.964 | V Benedikt | 131 |
23.06.964 - 01.03.965 | VIII Leo | 132 |
01.10.965 - 06.09.972 | XIII İoann | 133 |
19.01.973 - İyul 974 | VI Benedikt | 134 |
Oktyabr 974 - 10.07.983 | VII Benedikt | 135 |
Dekabr 983 - 20.08.984 | XIV İoann | 136 |
06.08.985 - 01.04.996 | XV İoann | 137 |
03.05.996 - 18.02.999 | V Qriqori | 138 |
02.04.999 - 12.05.1003 | II Silvestr | 139 |
Hakimiyyət illəri | Ad | № |
---|---|---|
16.05.1003 - 06.11.1003 | XVII İoann | 140 |
25.12.1003 - 18.07.1009 | XVIII İoann | 141 |
31.07.1009 - 12.05.1012 | IV Serj | 142 |
21.05.1012 - 09.04.1024 | VIII Benedikt | 143 |
19.04.1024 - 20.10.1032 | XIX İoann | 144 |
22.10.1032 - Sentyabr 1044 | IX Benedikt | 145 |
13.01.1045 - 10.03.1045 | III Silvestr | 146 |
10.03.1045 - 01.05.1045 | IX Benedikt
(2-ci dəfə) |
147 |
05.05.1045 - 20.12.1046 | VI Qriqori | 148 |
24.12.1046 - 09.10.1047 | II Klement | 149 |
08.11.1047 - 17.07.1048 | IX Benedikt
(3-cü dəfə) |
150 |
17.07.1048 - 09.08 1048 | II Damas | 151 |
12.02.1049 - 19.04.1054 | IX Leo | 152 |
13.04.1055 - 28.07.1057 | II Viktor | 153 |
02.08.1057 - 29.03.1058 | IX Stefan | 154 |
06.12.1058 - 27.07.1061 | II Nikolay | 155 |
01.10.1061 - 21.04.1073 | II Aleksandr | 156 |
22.04.1073 - 25.05.1085 | VII Qriqori | 157 |
24.05.1086 - 16.09.1087 | III Viktor | 158 |
12.03.1088 - 29.07.1099 | II Urban | 159 |
13.08.1099 - 21.01.1118 | II Paskal | 160 |
Hakimiyyət illəri | Ad | № |
---|---|---|
24.01.1118 - 28.01.1119 | II Gelasi | 161 |
02.02.1119 - 13.12.1124 | II Kallist | 162 |
15.12.1124 - 13.02.1130 | II Onori | 163 |
14.02.1130 - 24.07.1143 | II İnnokenti | 164 |
26.09.1143 - 08.03.1144 | II Selestin | 165 |
12.03.1144 - 15.03.1145 | II Lukio | 166 |
15.03.1145 - 08.07.1153 | III Yevqen | 167 |
09.07.1153 - 03.12.1154 | IV Stas | 168 |
04.12.1154 - 01.09.1159 | IV Adrian | 169 |
07.09.1159 - 30.08.1181 | III Aleksandr | 170 |
01.09.1181 - 25.11.1185 | III Lukio | 171 |
25.11.1185 - 20.10.1187 | III Urban | 172 |
21.10.1187 - 17.12.1187 | VIII Qriqori | 173 |
19.12.1187 - 25.03.1191 | III Klement | 174 |
10.04.1191 - 08.01.1198 | III Selestin | 175 |
08.01.1198 - 16.07.1216 | III İnnokenti | 176 |
Hakimiyyət illəri | Ad | № |
---|---|---|
18.07.1216 - 18.03.1227 | III Onori | 177 |
19.03.1227 - 22.08.1241 | IX Qriqori | 178 |
25.10.1241 - 10.11.1241 | IV Selestin | 179 |
25.06.1243 - 07.12.1254 | IV İnnokenti | 180 |
12.12.1254 - 25.05.1261 | IV Aleksandr | 181 |
29.08.1261 - 02.10.1264 | IV Urban | 182 |
05.02.1265 - 29.12.1268 | IV Klement | 183 |
29.11.1268 - 01.09.1271 | Papa olmayıb | --- |
01.09.1271 - 10.01.1276 | X Qriqori | 184 |
21.01.1276 - 22.06.1276 | V İnnokenti | 185 |
11.07.1276 - 18.08.1276 | V Adrian | 186 |
16.09.1276 - 20.05.1277 | XXI İoann | 187 |
25.11.1277 - 22.08.1280 | III Nikolay | 188 |
22.02.1281 - 29.03.1285 | IV Martin | 189 |
02.04.1285 - 03.04.1287 | IV Onori | 190 |
15.02.1288 - 04.04.1292 | IV Nikolay | 191 |
04.04.1292 - 05.07.1294 | Papa olmayıb | --- |
05.07.1294 - 13.12.1294 | V Selestin | 192 |
24.12.1294 - 11.10.1303 | VIII Bonifas | 193 |
Hakimiyyət illəri | Ad | № |
---|---|---|
22.10.1303 - 07.07.1304 | XI Benedikt | 194 |
05.06.1305 - 20.04.1314 | V Klement | 195 |
20.04.1314 - 07.08.1316 | Papa olmayıb | --- |
07.08.1316 - 04.12.1134 | XXII İoann | 196 |
20.12.1334 - 25.04.1342 | XII Benedikt | 197 |
07.05.1342 - 06.12.1352 | VI Klement | 198 |
18.12.1352 - 12.09.1362 | VI İnnokenti | 199 |
28.09.1362 - 19.12.1370 | V Urban | 200 |
30.12.1370 - 26.03.1378 | XI Qriqori | 201 |
08.04.1378 - 15.10.1389 | VI Urban | 202 |
02.11.1389 - 01.10.1404 | IX Bonifas | 203 |
Hakimiyyət illəri | Ad | № |
---|---|---|
17.10.1404 - 06.11.1406 | VII İnnoketi | 204 |
30.11.1406 - 04.07.1415 | XII Qriqori | 205 |
04.07.1415 - 11.11.1417 | Papa olmayıb | --- |
11.11.1417 - 20.02.1431 | V Martin | 206 |
03.03.1431 - 23.02.1447 | IV Yevqen | 207 |
06.03.1447 - 24.03.1455 | V Nikolay | 208 |
08.04.1455 - 06.08.1458 | III Kallist | 209 |
19.08.1458 - 14.08.1464 | II Piy | 210 |
30.08.1464 - 26.07.1471 | II Pavel | 211 |
09.08.1471 - 12.08.1484 | IV Sikst | 212 |
29.08.1484 - 25.07.1492 | VIII İnnokenti | 213 |
11.08.1492 - 18.08.1503 | VI Aleksandr | 214 |
Hakimiyyət illəri | Ad | № |
---|---|---|
22.09.1503 - 18.10.1503 | III Piy | 215 |
01.11.1503 - 21.02.1513 | II Yuli | 216 |
09.03.1513 - 01.12.1521 | X Leo | 217 |
09.01.1522 - 14.09.1523 | VI Adrian | 218 |
19.11.1523 - 25.09.1534 | VII Klement | 219 |
13.10.1534 - 10.11.1549 | III Pavel | 220 |
07.02.1550 - 29.03.1555 | III Yuli | 221 |
09.04.1555 - 01.05.1555 | II Marsel | 222 |
23.05.1555 - 18.08.1559 | IV Pavel | 223 |
25.12.1559 - 09.12.1565 | IV Piy | 224 |
07.01.1566 - 01.05.1572 | V Piy | 225 |
13.05.1572 - 10.04.1585 | XIII Qriqori | 226 |
24.04.1585 - 27.08.1590 | V Sikst | 227 |
15.09.1590 - 27.09.1590 | VII Urban | 228 |
05.12.1590 - 16.10.1591 | XIV Qriqori | 229 |
29.11.1591 - 30.12.1591 | IX İnnokenti | 230 |
30.01.1592 - 03.03.1605 | VIII Klement | 231 |
Hakimiyyət illəri | Ad | № |
---|---|---|
01.04.1605 - 27.04.1605 | XI Leo | 232 |
16.05.1605 - 28.01.1621 | V Pavel | 233 |
09.02.1621 - 08.07.1623 | XV Qriqori | 234 |
06.08.1623 - 29.07.1644 | VIII Urban | 235 |
15.09.1644 - 07.01.1655 | X İnnokenti | 236 |
07.04.1655 - 22.05.1667 | VII Aleksandr | 237 |
20.06.1667 - 09.12.1669 | IX Klement | 238 |
29.04.1670 - 22.07.1676 | X Klement | 239 |
21.09.1676 - 12.08.1686 | XI İnnokenti | 240 |
06.10.1689 - 01.02.1691 | VIII Aleksandr | 241 |
12.07.1691 - 27.09.1700 | XII İnnokenti | 242 |
Hakimiyyət illəri | Ad | № |
---|---|---|
23.12.1700 - 19.03.1721 | XI Klement | 243 |
08.05.1721 - 07.03.1724 | XIII İnnokenti | 244 |
29.05.1724 - 23.02.1730 | XIII Benedikt | 245 |
12.07.1730 - 06.02.1740 | XII Klement | 246 |
17.08.1740 - 03.05.1758 | XIV Benedikt | 247 |
06.07.1758 - 02.02.1769 | XIII Klement | 248 |
19.05.1769 - 22.09.1774 | XIV Klement | 249 |
15.02.1775 - 29.08.1799 | VI Piy | 250 |
Sıra | Papa | Gerbi | Səltənət illəri | Milliyyəti və əsl adı | |
---|---|---|---|---|---|
251. | VII Piy
1742-1823 |
14 mart 1800 – 20 avqust 1823 (23 il 159 gün) |
| ||
252. | XII Lev
1760-1829 |
28 sentyabr 1823 – 10 fevral 1829 (5 il 135 gün) |
| ||
253. | VIII Piy
1761-1830 |
31 mart 1829 – 30 noyabr 1830 (1 il 244 gün) |
| ||
254. | XVI Qriqori
1765-1846 |
2 fevral 1831 – 1 iyun 1846 (15 il 119 gün) |
| ||
255. | IX Piy
1792-1878 |
16 iyun 1846 – 7 fevral 1878 (31 il 236 gün) |
| ||
256. | XIII Lev
1810-1903 |
20 fevral 1878 – 20 iyul 1903 (25 il 150 gün) |
|
Sıra | Papa | Gerbi | Səltənət illəri | Milliyyəti və əsl adı | |
---|---|---|---|---|---|
257. | X Piy
1835-1914 |
4 avqust 1903 – 20 avqust 1914 (11 il 16 gün) |
| ||
258. | XV Benedikt
1854-1922 |
3 sentyabr 1914 – 22 yanvar 1922 (7 il 141 gün) |
| ||
259. | XI Piy
1857-1939 |
6 fevral 1922 – 10 fevral 1939 (17 il 4 gün) |
| ||
260. | XII Piy
1876-1958 |
2 mart 1939 – 9 oktyabr 1958 (19 il 221 gün) |
| ||
261. | XXIII İoann
1881-1963 |
28 oktyabr 1958 – 3 iyun 1963 (4 il 218 gün) |
| ||
262. | VI Pavel
1897-1978 |
21 iyun 1963 – 6 avqust 1978 (15 il 46 gün) |
| ||
263. | I İoann Pavel
1912-1978 |
26 avqust 1978 – 28 sentyabr 1978 (33 gün) |
| ||
264. | II İohann Pavel
1920-2005 |
16 oktyabr 1978 – 2 aprel 2005 (26 il 168 gün) |
|
Sıra | Papa | Gerbi | Səltənət illəri | Milliyyəti və əsl adı | |
---|---|---|---|---|---|
265. | XVI Benedikt
1927-2022 |
19 aprel 2005 – 28 fevral 2013 (7 il 315 gün) |
| ||
266. | Fransisk
1936 |
13 mart 2013 – davam edir |
|
Yuxarıdakı siyahıdakı bir neçə anomaliyanın izahına ehtiyac var: