2017-18 Qəbələ FK mövsümü — Azərbaycanın top klublarından olan Qəbələ klubunun Azərbaycan Premyer Liqasında 12-ci, ümumilikdə isə 13-cü mövsümüdür. Onlar Premyer Liqada, Azərbaycan Kubokunda və 2017-18 Avropa Liqasının birinci təsnifat mərhələsində iştirak edəcəklər.
2017-18 mövsümü | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezident | Tale Heydərov | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Məşqçi | Roman Qriqorçuk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadion | Qəbələ şəhər stadionu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Premyer Liqa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Azərbaycan Kuboku | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UEFA Avropa Liqası | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gələnlər:
|
Gedənlər:
|
No. | Adı | Milliyəti | Mövqeyi | Doğum tarixi (Yaşı) | Gəldiyi klub | Gəldiyi il | Kontraktın sonu | Oyun. | Qol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qapıçılar | ||||||||||
22 | Dmitri Bezotosnı | GK | 15.11.1983 | Çernomorets Odessa | 2015 | 2017[18] | 107 | 0 | ||
30 | Süleyman Süleymanov | GK | 20.3.1997 | Yetirmə | 2015 | 0 | 0 | |||
33 | David Pietkieviçz | GK | 9.2.1988 | 2015 | 14 | 0 | ||||
35 | Murad Popov | GK | 5.3.1999 | Yetirmə | 2016 | 0 | 0 | |||
Aqil Məmmədov | GK | 1.5.1989 | AZAL | 2017 | 2018[1] | 0 | 0 | |||
Müdafiəçilər | ||||||||||
2 | Sahil Mirzəyev | DF | 18.1.1997 | Yetirmə | 2015 | 0 | 0 | |||
3 | Voyislav Stankoviç | DF | 22.9.1987 | İnter Bakı | 2017 | 81 | 2 | |||
5 | Rasim Ramaldanov | DF | 24.1.1986 | Kolxeti-1913 Poti | 2017[19] | 7 | 0 | |||
15 | Vitali Vernydub | DF | 17.10.1987 | Zorya Luqansk | 2015 | 2016[20] | 53 | 3 | ||
20 | Rikardinyo | DF | 9.9.1984 | Malmö | 2015 | 69 | 3 | |||
34 | Ürfan Abbasov | DF | 14.10.1992 | Qarabağ | 2011 | 157 | 2 | |||
74 | Yusif Nəbiyev | DF | Yetirmə | 2015 | 0 | 0 | ||||
Dion Malone | DF | 13.2.1989 | ADO Den Haaq | 2017 | 2019[2] | 0 | 0 | |||
Yarımmüdafiəçilər | ||||||||||
4 | Elvin Camalov | MF | 4.2.1995 | Yetirmə | 2013 | 93 | 0 | |||
8 | Qismət Əliyev | MF | 24.10.1996 | Yetirmə | 2014 | 14 | 0 | |||
11 | Asif Məmmədov | MF | 5.8.1986 | İnter Bakı | 2015 | 2016[21] | 62 | 6 | ||
14 | Cavid Hüseynov | MF | 9.03.1988 | Bakı | 2016 | 2017[22] | 61 | 14 | ||
16 | Emin Zamanov | MF | 26.12.1997 | Yetirmə | 2015 | 0 | 0 | |||
19 | Filip Ozobiç | MF | 8.4.1991 | Slaven Belupo | 2016 | 2018[23] | 45 | 15 | ||
26 | Ülvi İbazadə | MF | 26.08.1996 | Yetirmə | 2016 | 1 | 0 | |||
29 | Hacıağa Hacıyev | MF | 30.1.1998 | Yetirmə | 2016 | 0 | 0 | |||
70 | Fərid Nəbiyev | MF | 22.07.1999 | Yetirmə | 2015 | 2 | 0 | |||
77 | Araz Abdullayev | MF | 18.4.1992 | Neftçi Bakı | 2016 | 2018[24] | 11 | 0 | ||
88 | Tellur Mütəllimov | MF | 8.4.1995 | Yetirmə | 2014 | 22 | 4 | |||
Ehtiram Şahverdiyev | MF | 1.10.1996 | Yetirmə | 2015 | 2 | 0 | ||||
İlqar Qurbanov | MF | 25.4.1986 | Qarabağ | 2017 | 2019[3] | 0 | 0 | |||
Elvin Məmmədov | MF | 18.7.1988 | Zirə | 2017 | 2018[1] | 0 | 0 | |||
Endi Hallidey | MF | 18.7.1988 | kirayə Reyncers | 2017 | 2018[4] | 0 | 0 | |||
Xavi Hernandez | MF | 6.6.1989 | Qornik Lençna | 2017 | 2018[5] | 0 | 0 | |||
Hücumçular | ||||||||||
10 | Ruslan Qurbanov | ST | 12.9.1991 | Neftçi Bakı | 2016 | 2018[25] | 30 | 7 | ||
18 | Baqali Dabo | ST | 27.7.1988 | US Kreteil | 2016 | 2018[26] | 29 | 11 | ||
21 | Roman Hüseynov | ST | 26.12.1997 | Yetirmə | 2015 | 14 | 1 | |||
Stiven Josef-Monroz | ST | 20.7.1990 | Stad Brest | 2017 | 2019[6] | 0 | 0 | |||
Famoussa Kone | ST | 3.5.1994 | Göztəpə | 2017 | 2018[7] | 0 | 0 | |||
Mövsüm ərzindəki cədvəl |
|
|
12 İyun 2017 | TSV Fulpmes | 0 – 8 | Qəbələ | Fulpmes, Avstriya |
---|---|---|---|---|
AZT (UTC+4) | Report | Dabo Mütəllimov Qurbanov Ozobiç Camalov Əliyev İbazadə |
18 İyun 2017 Stubay Kuboku | Admira Vakker Mödlinq | 1 – 0 | Qəbələ | Fulpmes, Avstriya | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 AZT (UTC+4) | Report | |||||
Qeyd: 45 dəqiqə |
18 İyun 2017 Stubay Kuboku | ÇSKA Sofiya | 2 – 0 | Qəbələ | Fulpmes, Avstriya | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AZT (UTC+4) | Nedyalkov 4' Merkado 44' |
Report | ||||
Qeyd: 45 dəqiqə |
22 İyun 2017 | Ludoqorets Razqrad | 2 – 0 | Qəbələ | Fulpmes, Avstriya |
---|---|---|---|---|
AZT (UTC+4) | Joao Paulo 37' Lukoki 73' |
Report |
30 İyun 2017 | SV Qrödiq | 0 – 7 | Qəbələ | Zalsburq, Avstriya |
---|---|---|---|---|
AZT (UTC+4) | Report | Josef-Monroz 24' Abbasov 37' A.Məmmədov 47', 56' Hernandez 48' Abdullayev 58' Nəbiyev 75' |
4 İyul 2017 | Dinamo Kiyev | 2 – 1 | Qəbələ | Fulpmes, Avstriya |
---|---|---|---|---|
AZT (UTC+4) | Xlyobas 13', 55' | Report | E.Məmmədov 86' |
Ümumi | Ev | Qonaq | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oyun | Q | H | M | VQ | BQ | TF | Xal | Q | H | M | VQ | BQ | TF | Q | H | M | VQ | BQ | TF |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Son yeniləmə: 29 Aprel 2017.
Mənbə: Nəticələrə baxın
№ | Komanda | O | Q | H | U | QT | QF | Xal | Təsnifat və ya aşağı liqaya düşmə | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qarabağ | 28 | 20 | 5 | 3 | 37 | 13 | +24 | 65 | Çempionlar Liqasının birinci təsnifat mərhələsinə vəsiqə qazandı |
2 | Qəbələ | 28 | 14 | 7 | 7 | 43 | 26 | +17 | 49 | Avropa Liqasının birinci təsnifat mərhələsinə vəsiqə qazandı |
3 | Neftçi Bakı | 28 | 14 | 4 | 10 | 39 | 28 | +11 | 46 | |
4 | Sumqayıt | 28 | 11 | 7 | 10 | 34 | 33 | +1 | 40 | |
5 | Zirə | 28 | 12 | 8 | 8 | 36 | 30 | +6 | 44 |