Azərbaycanı 2009 Avroviziya Mahnı Müsabiqəsində Aysel Teymurzadə və Arəş birlikdə ifa etdikləri Always (Azərbaycanca:"Həmişə") mahnısı ilə təmsil etdilər.[1]
2009 Avroviziya Mahnı Müsabiqəsi | ||
---|---|---|
Milli seçim | ||
Ölkə | Azərbaycan | |
Seçim prosesi | Milli final | |
Seçim tarixi | 15 yanvar (müğənni) 5 fevral (mahnı) | |
Təmsilçi | Aysel & Arəş | |
Mahnı | Always | |
Nəticələr | ||
YF nəticəsi | 2-ci yer, 180 xal. | |
Final nəticəsi | 3-cü yer, 207 xal. |
2009-cu ildə milli seçimdə Azəri Star, Yeni Ulduz və bir neçə başqa televiziya mahnı müsabiqələrinin iştirakçıları olmuş müğənnilər iştirak edirdi. İctimai Televiziya isə 2009-cu il yanvarın 15-i təmsilçini dəqiqləşdirdi. Yanvarın 15-i İctimai Televiziyanın binasnda Azərbaycanı təmsil edən Aysel Teymurzadənin mətbuata tanıtım mərasimi keçirildi, lakin sonra Arəşin müəllifi olduğu mahnı ilə təmsil olunacağımız məlum olduqdan sonra həmin mahnını Arəşlə Ayselin birgə ifa edəcəkləri dəqiqləşdi.[2][3]
Azərbaycan Böyük dördlük və ev sahibi Rusiyadan fərqli olaraq müsabiqədə II yarımfinalda iştirak etdi. Azərbaycanın II yarımfinaldakı çıxış nömrəsi 12-dir. Mayın 14-ü keçirilmiş II yarımfinalda Azərbaycan 180 xal toplayaraq 2-ci oldu. Mayın 16-da keçirilmiş müsabiqənin final mərhələsində isə Azərbaycan 11-ci nömrə altında çıxış etdi. Finalda Azərbaycan 207 xal toplayaraq 3-cü oldu.
12 xal | 10 xal | 8 xal | 7 xal | 6 xal |
---|---|---|---|---|
5 xal | 4 xal | 3 xal | 2 xal | 1 xal |
Ölkə | Xal |
---|---|
Norveç | 12 |
Ukrayna | 10 |
Macarıstan | 8 |
Moldova | 7 |
Litva | 6 |
Albaniya | 5 |
Yunanıstan | 4 |
Estoniya | 3 |
Danimarka | 2 |
Polşa | 1 |
12 xal | 10 xal | 8 xal | 7 xal | 6 xal | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 xal | 4 xal | 3 xal | 2 xal | 1 xal | |||||||||||||||
|
alias = Böyük Britaniya | flag alias = Flag of the United Kingdom.svg | flag alias-1707 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-1658 = Flag of the Commonwealth (1658-1660).svg | flag alias-1651 = Flag of The Commonwealth.svg | flag alias-1649 = Flag of the Commonwealth (1649-1651).svg | flag alias-1606 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-HDQ = Naval Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ticarət = Civil Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-HHQ = Air Force Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-diplomatik = Government Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ordu = Flag of the British Army.svg | variant = | altlink = | miqyas =
}} |
Ölkə | Xal |
---|---|
Türkiyə | 12 |
Ukrayna | 10 |
Norveç | 8 |
Moldova | 7 |
Rusiya | 6 |
Xorvatiya | 5 |
Estoniya | 4 |
Rumıniya | 3 |
Bosniya və Herseqovina | 2 |
Litva | 1 |