Nijni Novqorod vilayəti (rus. Нижегородская область) — Rusiya Federasiyasının subyektlərindən biri.
Nijeqorod vilayəti | |
---|---|
Нижегородская область | |
56°29′ şm. e. 44°32′ ş. u.HGYO |
|
Ölkə | |
İnzibati mərkəz | Nijni Novqorod |
Tarixi və coğrafiyası | |
Yaradılıb | 14 yanvar 1929 |
Sahəsi |
|
Saat qurşağı | |
Əhalisi | |
Əhalisi |
|
Rəqəmsal identifikatorlar | |
ISO kodu | RU-NIZ |
Telefon kodu | 831 |
Poçt indeksi | 603000 |
Avtomobil nömrəsi | 52, 152 |
Rəsmi sayt | |
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Milliyyət | Say | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926-cı il [2] | 1939-cu il [3] | 1959-cu il [4] | 1970-ci il [5] | 1979-cu il [6] | 1989-cu il [7] | 2002-ci il [8] | 2010-cu il [9] | |
Ruslar | 2 553 230 | 3 619 463 | 3 381 991 | 3 477 331 | 3 513 494 | 3 522 148 | 3 346 398 | 3 109 661 |
Tatarlar | 79 897 | 88 241 | 66 996 | 71 794 | 68 632 | 58 603 | 50 609 | 44 103 |
Mordvalar | 84 920 | 83 095 | 63 861 | 51 628 | 45 028 | 36 709 | 25 022 | 19 138 |
Ukraynalılar | 2 537 | 28 187 | 29 314 | 29 807 | 29 112 | 33 344 | 24 241 | 17 657 |
Ermənilər | 93 | 1 201 | 1 086 | 880 | 1 111 | 1 822 | 10 786 | 13 294 |
Çuvaşlar | 1 176 | 4 895 | 4 282 | 6 015 | 7 517 | 12 206 | 11 364 | 9 765 |
Azərbaycanlılar | n.d. | 241 | 662 | 469 | 1 053 | 3 153 | 8 309 | 8 494 |
Marilər | 3 935 | 5 807 | 5 177 | 8 793 | 8 027 | 7 942 | 7 757 | 6 415 |
Beloruslar | 1 316 | 6 264 | 7 519 | 7 776 | 8 441 | 9 265 | 6 833 | 4 673 |
Qaraçılar | 679 | 839 | 1 165 | 2 351 | 3 819 | 4 316 | 4 373 | 4 469 |
Yezidilər | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 3 076 | 3 781 |
Yəhudilər | 10 679 | 17 530 | 18 274 | 16 838 | 15 110 | 12 198 | 5 312 | 3 769 |
Özbəklər | 2 | 198 | 761 | 522 | 523 | 1 667 | 1 103 | 3 504 |
Taciklər | n.d. | 36 | 179 | 170 | 199 | 528 | 963 | 2 145 |
Moldavanlar | 7 | 176 | 1 993 | 1 207 | 1 481 | 2 429 | 1 812 | 1 894 |
Gürcülər | 29 | 539 | 744 | 449 | 597 | 1 238 | 2 183 | 1 792 |
Almanlar | 600 | 4 758 | 682 | 611 | 671 | 924 | 1 574 | 1 248 |
Başqa milliyyətlər | 2 562 | 5 667 | 4 905 | 4 792 | 5 811 | 9 796 | 12 160 | 54 195 |
Bütün əhali | 2 743 344 | 3 869 887 | 3 590 813 | 3 682 484 | 3 711 617 | 3 719 614 | 3 524 028 | 3 310 597 |
Rusiya haqqında olan bu məqalə bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin. |