Malta Avroviziya Mahnı Müsabiqəsinə ilk dəfə 1971-ci ildə qoşulmuş və ümumilikdə 32 dəfə müsabiqədə iştirak etmişdir. Ada ölkəsi müsabiqədə iştirak etdiyi illər ərzində heç vaxt müsabiqədə qalib olmamışdır və əldə etdikləri ən yüksək nəticə 2002 (İra Losko) və 2005-ci (Kyara) illərdə tutduqları 2-ci yerlərdir. Malta Avroviziyaya ilk qoşulduqda malta dilində səslənən mahnılarla təmsil olunmuşdur. Lakin həmin mahnıların ölkəyə çox aşağı nəticələr göstərməsi səbəbi ilə Malta 1975-ci ildən etibarən Avroviziyada ingilis dilində olan mahnılarla təmsil olunur.
Malta 1976-cı ildə maliyyə problemlərini səbəb göstərərək müsabiqədə iştirakdan imtina etmiş və bir daha 1991-ci ildə yenidən Avroviziyaya qatılmışdır. Maltanın 16 illik fasilədən sonra müsabiqəyə geri dönüşü ölkə üçün uğurlu olmuşdur. Belə ki, ölkə təmsilçiləri səkkiz il ard-arda ilk onluqda yer almışdır. 1991-ci ildən bəri Malta fasiləsiz olaraq hər il Avroviziyada iştirak etmişdir.
1971 | Maltaca | Coe Qreç | "Marija l-Maltija" | 18 | 52 | ||
1972 | Maltaca | Helen və Cozef | "L-imħabba" | 18 | 48 | ||
1975 | İngiliscə | Renato | "Singing This Song" | 12 | 32 | ||
1991 | İngiliscə | Pol Qiordimaina və Corcina | "Could It Be" | 6 | 106 | ||
1992 | İngiliscə | Meri Spiteri | "Little Child" | 3 | 123 | ||
1993 | İngiliscə | Uilliam Manqion | "This Time" | 8 | 69 | ||
1994 | İngiliscə | Kris və Moira | "More than Love" | 5 | 97 | ||
1995 | İngiliscə | Mayk Spiteri | "Keep Me In Mind" | 10 | 76 | ||
1996 | İngiliscə | Miriam Kristin | "In a Woman's Heart" | 10 | 68 | 4 | 138 |
1997 | İngiliscə | Debbi Skerri | "Let Me Fly" | 9 | 66 | ||
1998 | İngiliscə | Kyara | "The One That I Love" | 3 | 165 | ||
1999 | İngiliscə | Times Three | "Believe 'n Peace" | 15 | 32 | ||
2000 | İngiliscə, Maltaca | Klauditt Peys | "Desire" | 8 | 73 | ||
2001 | İngiliscə | Fabritsio Faniello | "Another Summer Night" | 9 | 48 | ||
2002 | İngiliscə | İra Losko | "7th Wonder" | 2 | 164 | ||
2003 | İngiliscə | Linn Çirkop | "To Dream Again" | 25 | 4 | ||
2004 | İngiliscə | Culi və Ludviq | "On Again… Off Again" | 12 | 50 | 8 | 74 |
2005 | İngiliscə | Kyara | "Angel" | 2 | 192 | ||
2006 | İngiliscə | Fabritsio Faniello | "I Do" | 24 | 1 | ||
2007 | İngiliscə | Oliviya Lyuis | "Vertigo" | 25 | 15 | ||
2008 | İngiliscə | Morena | "Vodka" | 14 | 38 | ||
2009 | İngiliscə | Kyara | "What If We" | 22 | 31 | 6 | 86 |
2010 | İngiliscə | Tea Qarrett | "My Dream" | 12 | 45 | ||
2011 | İngiliscə | Qlen Vella | "One Life" | 11 | 54 | ||
2012 | İngiliscə | Kurt Kalleya | "This Is the Night" | 21 | 41 | 7 | 70 |
2013 | İngiliscə | Canluka Bezzina | "Tomorrow" | 8 | 120 | 4 | 118 |
2014 | İngiliscə | Firelight | "Coming Home" | 23 | 32 | 9 | 63 |
2015 | İngiliscə | Ember | "Warrior" | 11 | 43 | ||
2016 | İngiliscə | İra Losko | "Walk on Water" | 12 | 153 | 3 | 209 |
2017 | İngiliscə | Klaudia Faniello | "Breathlessly" | 16 | 55 | ||
2018 | İngiliscə | Kristabel | "Taboo" | 13 | 101 | ||
2019 | İngiliscə | Mikela Paç | "Chameleon" | 14 | 107 | 8 | 157 |
Maltanın ən çox xal verdiyi ölkələr | ||
---|---|---|
Sıra | Ölkə | Xal |
1 | İtaliya | 149 |
2 | Böyük Britaniya | 144 |
3 | İsveç | 122 |
4 | Kipr | 88 |
5 | İrlandiya | 86 |
Yunanıstan |
Maltanın ən çox xal aldığı ölkələr | ||
---|---|---|
Sıra | Ölkə | Xal |
1 | Böyük Britaniya | 103 |
2 | İrlandiya | 95 |
3 | İspaniya | 84 |
4 | Xorvatiya | 82 |
5 | Türkiyə | 78 |
QEYD: Yarımfinallarda verilən xallar nəzərə alınmamışdır.