Niderland Avroviziya Mahnı Müsabiqəsinə ilk Avroviziyanın keçirildiyi il olan 1956-cı ildə qoşulmuş və ümumilikdə 60 dəfə müsabiqədə iştirak etmişdir. Ölkə Avroviziyada yalnız dörd dəfə 1985, 1991, 1995 və 2002-ci illərdə iştirak etməmişdir. İndiyədək Niderland müsabiqədə beş dəfə qələbə qazanmışdır.
Qazandığı beş qalibiyyət ilə Niderland Avroviziyanın ən çox uğur qazanan ölkələrindən biri hesab olunur. Ölkəyə ilk Avroviziya qələbəsini 1957-ci ildə Kori Brokken ifa etdiyi "Net als toen" mahnısı ilə qazandırmışdır. Bir il sonra 1959-cu ildə Teddi Sxolten "Een Beetje" mahnısı ilə ölkəyə ikinci Avroviziya qələbəsini yaşatmışdır. 1969-cu ildə ölkə təmsilçisi Lenni Kür ifa etdiyi "De troubadour" mahnısı ilə Niderlanda müsabiqədə üçüncü qalibiyyət qazandırmışdır. Lakin həmin müsabiqədə Niderland təmsilçisi ilə yanaşı həm də Fransa, İspaniya və Böyük Britaniya təmsilçiləri də müsabiqənin qalibi elan edilmişdir. Hər dörd ölkə səsvermənin sonunda eyni xalı toplayaraq birinci yerdə qərarlaşmışdırlar. Həmin ilədək Avroviziyada oxşar hadisə ilə rastlaşılmadığı üçün səslərin bərabərliyi vəziyyət ilə bağlı müsabiqədə ümumi qayda yox idi və nəticə olaraq, gecənin sonunda dörd ölkənin hər biri müsabiqənin qalibi elan edilmişdir. Növbəti dəfə Niderland Teach-In qrupunun səsləndirdiyi "Ding-a-dong" mahnısı ilə 1975-ci ildə Avroviziyada qalibiyyət əldə etmişdir. Niderlanda indiyədək olan ən son qələbəsini isə Dankan Lourens ifa etdiyi "Arcade" mahnısı ilə 2019-cu ildə yaşatmışdır. Niderland eyni zamanda Avroviziyada iki dəfə sıfır xalla, ümumilikdə isə altı dəfə sonuncu yeri tutmuşdur.
2004-cü ildə Avroviziyada yarımfinal mərhələsinin tətbiqindən sonra isə Niderland yalnız beş dəfə müsabiqənin finalında iştirak edə bilmiş və səkkiz il ard-arda (2005-2012) yarımfinal mərhələsində məğlub olmuşdur. Səkkiz ildən sonra ilk dəfə ölkəni Anuk ifa etdiyi "Birds" mahnısı ilə finala yüksəltməyə nail olmuşdur. Bir il sonra Niderland təmsilçiləri The Common Linnets qrupu "Calm After The Storm" mahnısı ilə ölkəyə finalda ikinci yeri qazandırmışdır.
Niderland iştirak etdiyi illər ərzində dörd dəfə Avroviziyaya ev sahibliyi etmişdir; bunlardan ikisi Haaqada (1976, 1980), biri Hilversumda (1958) və biri isə paytaxt Amsterdamda (1970) keçirilmişdir. 1979-cu ildə müsabiqədə qalib gələn İsrail iki il ard-arda müsabiqəyə ev sahibliyi etməkdən imtina etdikdən sonra 1980-ci ildə Avroviziyaya ev sahibliyini Niderland öz üzərinə götürmüşdür. Lakin eyni ilə Niderland 1960-cı ildə maliyyə çətinlikləri səbəbi ilə müsabiqəyə ev sahibliyi etməkdən imtina etmiş və ev sahibliyi Böyük Britaniyaya həvalə edilmişdir.
1956 | Niderlandca | Yetti Parl | "De vogels van Holland" | 14 | - | ||
1956 | Niderlandca | Kori Brokken | "Voorgoed voorbij" | 7 | - | ||
1957 | Niderlandca | Kori Brokken | "Net als toen" | 1 | 31 | ||
1958 | Niderlandca | Kori Brokken | "Heel de wereld" | 9 | 1 | ||
1959 | Niderlandca | Teddi Sxolten | "Een Beetje" | 1 | 21 | ||
1960 | Niderlandca | Rudi Karrell | "Wat een geluk" | 12 | 2 | ||
1961 | Niderlandca | Qretye Kauffeld | "Wat een dag" | 10 | 6 | ||
1962 | Niderlandca | De Spelbrekers | "Katinka" | 13 | 0 | ||
1963 | Niderlandca | Anni Palmen | "Een speeldoos" | 13 | 0 | ||
1964 | Niderlandca | Anneke Qrönlo | "Jij bent mijn leven" | 10 | 2 | ||
1965 | Niderlandca | Konni Vandenbos | "Het is genoeg" | 11 | 5 | ||
1966 | Niderlandca | Milli Skott | "Fernando en Filippo" | 15 | 2 | ||
1967 | Niderlandca | Tereze Steinmetz | "Ring-dinge-ding" | 14 | 2 | ||
1968 | Niderlandca | Ronni Tober | "Morgen" | 16 | 1 | ||
1969 | Niderlandca | Lenni Kür | "De troubadour" | 1 | 18 | ||
1970 | Niderlandca | Hearts of Soul | "Waterman" | 7 | 7 | ||
1971 | Niderlandca | Saskia və Serj | "Tijd" | 6 | 85 | ||
1972 | Niderlandca | Sandra və Andres | "Als het om de liefde gaat" | 4 | 106 | ||
1973 | Niderlandca | Ben Kramer | "De oude muzikant" | 14 | 69 | ||
1974 | İngiliscə | Mouth & MacNeal | "I See A Star" | 3 | 15 | ||
1975 | İngiliscə | Teach-In | "Ding-a-dong" | 1 | 152 | ||
1976 | İngiliscə | Sandra Remer | "The Party's Over" | 9 | 56 | ||
1977 | Niderlandca | Heddi Lester | "De mallemolen" | 12 | 35 | ||
1978 | Niderlandca | Harmony | "'t Is OK" | 13 | 37 | ||
1979 | Niderlandca | Sandra Reemer | "Colorado" | 12 | 51 | ||
1980 | Niderlandca | Meqqi MakNil | "Amsterdam" | 5 | 93 | ||
1981 | Niderlandca | Linda Uillyams | "Het is een wonder" | 9 | 51 | ||
1982 | Niderlandca | Bill van Diyk | "Jij en ik" | 16 | 8 | ||
1983 | Niderlandca, İngiliscə | Bernadette | "Sing Me a Song" | 7 | 66 | ||
1984 | Niderlandca | Maribell | "Ik hou van jou" | 13 | 34 | ||
1986 | Niderlandca | Frizzle Sizzle | "Alles heeft ritme" | 13 | 40 | ||
1987 | Niderlandca | Marcha | "Rechtop in de wind" | 5 | 83 | ||
1988 | Niderlandca | Qerard Yolinq | "Shangri-La" | 9 | 70 | ||
1989 | Niderlandca | Yustine Pelmelay | "Blijf zoals je bent" | 15 | 45 | ||
1990 | Niderlandca | Maywood | "Ik wil alles met je delen" | 15 | 25 | ||
1992 | Niderlandca | Hamfri Kampbell | "Wijs me de weg" | 9 | 67 | ||
1993 | Niderlandca | Rut Yakott | "Vrede" | 6 | 92 | ||
1994 | Niderlandca | Uilleke Alberti | "Waar is de zon?" | 23 | 4 | ||
1996 | Niderlandca | Maksin və Franklin Broun | "De eerste keer" | 7 | 78 | 9 | 63 |
1997 | Niderlandca | Mrs. Eynşteyn | "Niemand heeft nog tijd" | 22 | 5 | ||
1998 | Niderlandca | Edsiliya Rombli | "Hemel en aarde" | 4 | 150 | ||
1999 | İngiliscə | Marleyn | "One Good Reason" | 8 | 71 | ||
2000 | İngiliscə | Linda Uaqenmakers | "No Goodbyes" | 13 | 40 | ||
2001 | İngiliscə | Mişel | "Out On My Own" | 18 | 16 | ||
2003 | İngiliscə | Ester Hart | "One More Night" | 13 | 45 | ||
2004 | İngiliscə | Re-Union | "Without You" | 20 | 11 | 6 | 146 |
2005 | İngiliscə | Qlennis Qreys | "My Impossible Dream" | 14 | 53 | ||
2006 | İngiliscə | Treble | "Amambanda" | 20 | 22 | ||
2007 | İngiliscə | Edsiliya Rombli | "On Top of the World" | 21 | 38 | ||
2008 | İngiliscə | Hind | "Your Heart Belongs to Me" | 13 | 27 | ||
2009 | İngiliscə | De Toppers | "Shine" | 17 | 11 | ||
2010 | Niderlandca | Sieneke | "Ik ben verliefd (Sha-la-lie)" | 14 | 29 | ||
2011 | İngiliscə | 3Js | "Never Alone" | 19 | 13 | ||
2012 | İngiliscə | Yoan Franka | "You and Me" | 15 | 35 | ||
2013 | İngiliscə | Anuk | "Birds" | 9 | 114 | 6 | 75 |
2014 | İngiliscə | The Common Linnets | "Calm After The Storm" | 2 | 238 | 1 | 150 |
2015 | İngiliscə | Treyntye Osterhös | "Walk Along" | 14 | 33 | ||
2016 | İngiliscə | Daue Bob | "Slow Down" | 11 | 153 | 5 | 197 |
2017 | İngiliscə | O'G3NE | "Lights and Shadows" | 11 | 150 | 4 | 200 |
2018 | İngiliscə | Ueylon | "Outlaw in 'Em" | 18 | 121 | 7 | 174 |
2019 | İngiliscə | Dankan Lourens | "Arcade" | 1 | 498 | 1 | 280 |
Niderlandın ən çox xal verdiyi ölkələr | ||
---|---|---|
Sıra | Ölkə | Xal |
1 | Belçika | 173 |
2 | İsveç | 170 |
3 | Almaniya | 167 |
4 | Fransa | 162 |
5 | Böyük Britaniya | 153 |
Niderlandın ən çox xal aldığı ölkələr | ||
---|---|---|
Sıra | Ölkə | Xal |
1 | Belçika | 168 |
2 | Fransa | 141 |
3 | İrlandiya | 135 |
4 | Almaniya | 132 |
5 | İsveçrə | 122 |
QEYD:Yuxarıdakı xallar yalnız finalda verilən xallardır.
İl | Şəhər | Ev sahibi | Aparıcılar |
---|---|---|---|
1958 | Hilversum | AVRO Studio | Hanni Lips |
1970 | Amsterdam | Congrescentrum | Villi Dobb |
1976 | Haaqa | Congresgebouw | Kori Brokken |
1980 | Marloz Fluitsma |