İsveç Avroviziya Mahnı Müsabiqəsinə ilk dəfə 1958-ci ildə qoşulmuş və ümumilikdə 59 dəfə müsabiqədə iştirak etmişdir. Müsabiqəyə qatıldığı ildən etibarən ölkə yalnız üç dəfə 1964, 1970 və 1976-cı illərdə müsabiqədə iştirak etməmişdir. İsveç Avroviziyanın ən çox uğur qazanan ölkələrdən biridir. Ölkə iştirak etdiyi illər ərzində altı dəfə Avroviziyada qələbə qazanmışdır. 21-ci əsr üçün isə İsveç müsabiqənin ən güclü ölkəsidir. Belə ki, ölkə 2000-ci ildən bəri iki dəfə müsabiqədə birinci yerdə və on dəfə isə beşlikdə yer almışdır. Ümumilikdə isə İsveç 24 dəfə Avroviziyada beşlikdə yer almışdır. Müsabiqəni ölkədə yeganə yayımlamaq hüququ olan SVT telekanalı İsveçin Avroviziya təmsilçilərini telekanalın təşkil etdiyi və ölkənin ən böyük musiqi hadisəsi hesab olunan Melodifestivalen mahnı festivalı vasitəsi ilə seçir. İsveç Avroviziyada SMS səsverməsindən istifadə edən ilk ölkələrdən biri olmuşdur.
İsveç ilk dəfə Avroviziyada 1974-cü ildə ABBA qrupunun ifa etdiyi "Waterloo" mahnısı ilə qələbə qazanmışdır. Bu qələbənin ardınca ABBA qrupu dünyada şöhrət qazanmış və bütün zamanların ən böyük pop qrupu adına layiq görülmüşdür. On il sonra İsveç 1984-cü ildə Herreys qrupunun səsləndirdiyi "Diggi-Loo Diggi-Ley" mahnısı ilə Avroviziya qalibi olmuşdur. 1991-ci ildə isə Karolanın ifa etdiyi "Fångad av en stormvind" mahnısı ilə İsveç üçüncü dəfə müsabiqədə qələbə qazanmışdır. Ölkə 1999-cu ildə Şarlotta Nilsenin "Take Me to Your Heaven" mahnısı ilə dördüncü qalibiyyətini əldə etmişdir. 21-ci əsrdə isə İsveçə ilk qələbə sevincini 2012-ci ildə əslən Mərakeşli olan ifaçı Lorin "Euphoria" mahnısı ilə qazandırmışdır. Çox keçmədən 2015-ci ildə İsveç Mons Selmerlövün ifa etdiyi "Heroes" mahnısı ilə altıncı Avroviziya qalibiyyətini əldə etmişdir.
2004-cü ildə Avroviziyada yarımfinal mərhələsinin tətbiqindən sonra İsveç yalnız bir dəfə 2010-cu ildə finala yüksələ bilməmişdir. Ölkə iştirak etdiyi illər ərzində altı dəfə müsabiqəyə ev sahibliyi etmişdir; üç dəfə paytaxt Stokholmda (1975, 2000, 2016), iki dəfə Malmödə (1992, 2013) və bir dəfə Göteborq (1985) şəhərində keçirilmişdir.
1958 | İsveçcə | Alis Babs | "Lilla stjärna" | 4 | 10 | ||
1959 | İsveçcə | Brita Borq | "Augustin" | 9 | 4 | ||
1960 | İsveçcə | Siv Malmkvist | "Alla andra får varann" | 10 | 4 | ||
1961 | İsveçcə | Lill-Babs | "April, April" | 14 | 2 | ||
1962 | İsveçcə | İnqer Berqren | "Sol och vår" | 7 | 4 | ||
1963 | İsveçcə | Monika Zetterlund | "En gång i Stockholm" | 13 | 0 | ||
1965 | İngiliscə | İnqvar Viksell | "Absent Friend" | 10 | 6 | ||
1966 | İsveçcə | Lill Lindfors və Svante Turesson | "Nygammal vals" | 2 | 16 | ||
1967 | İsveçcə | Östen Varnerbrinq | "Som en dröm" | 8 | 7 | ||
1968 | İsveçcə | Klaes-Göran Hederström | "Det börjar verka kärlek, banne mig" | 5 | 15 | ||
1969 | İsveçcə | Tommi Körberq | "Judy, min vän" | 9 | 8 | ||
1971 | İsveçcə | Family Four | "Vita vidder" | 6 | 85 | ||
1972 | İsveçcə | Family Four | "Härliga sommardag" | 13 | 75 | ||
1973 | İngiliscə | The Nova | "You're Summer" | 5 | 94 | ||
1974 | İngiliscə | ABBA | "Waterloo" | 1 | 24 | ||
1975 | İngiliscə | Lars Berqhaqen və The Dolls | "Jennie, Jennie" | 8 | 72 | ||
1977 | İsveçcə | Forbes | "Beatles" | 18 | 2 | ||
1978 | İsveçcə | Byörn Skifs | "Det blir alltid värre framåt natten" | 14 | 26 | ||
1979 | İsveçcə | Ted Qerdestad | "Satellit" | 17 | 8 | ||
1980 | İsveçcə | Tomas Ledin | "Just nu!" | 10 | 47 | ||
1981 | İsveçcə | Byörn Skifs | "Fångad i en dröm" | 10 | 50 | ||
1982 | İsveçcə | Chips | "Dag efter dag" | 8 | 67 | ||
1983 | İsveçcə | Karola | "Främling" | 3 | 126 | ||
1984 | İsveçcə | Herreys | "Diggi-Loo Diggi-Ley" | 1 | 145 | ||
1985 | İsveçcə | Kikki Danielsson | "Bra vibrationer" | 3 | 103 | ||
1986 | İsveçcə | Monika Törnell və Lasse Holm | "E' de' det här du kallar kärlek?" | 5 | 78 | ||
1987 | İsveçcə | Lotta Enqberq | "Boogaloo" | 12 | 50 | ||
1988 | İsveçcə | Tommi Körberq | "Stad i ljus" | 12 | 52 | ||
1989 | İsveçcə | Tommi Nilsson | "En dag" | 4 | 110 | ||
1990 | İsveçcə | Edin-Ådahl | "Som en vind" | 16 | 24 | ||
1991 | İsveçcə | Karola | "Fångad av en stormvind" | 1 | 146 | ||
1992 | İsveçcə | Krister Byörkman | "I morgon är en annan dag" | 22 | 9 | ||
1993 | İsveçcə | Arvingarna | "Eloise" | 7 | 89 | ||
1994 | İsveçcə | Mari Berqman və Rocer Pontare | "Stjärnorna" | 13 | 48 | ||
1995 | İsveçcə | Yan Yohansen | "Se på mig" | 3 | 100 | ||
1996 | İsveçcə | One More Time | "Den vilda" | 3 | 100 | 1 | 227 |
1997 | İsveçcə | Blond | "Bara hon älskar mig" | 14 | 36 | ||
1998 | İsveçcə | Cill Conson | "Kärleken är" | 10 | 53 | ||
1999 | İngiliscə | Şarlotta Nilsen | "Take Me to Your Heaven" | 1 | 163 | ||
2000 | İngiliscə | Rocer Pontare | "When Spirits Are Calling My Name" | 7 | 88 | ||
2001 | İngiliscə | Friends | "Listen To Your Heartbeat" | 5 | 100 | ||
2002 | İngiliscə | Afro-dite | "Never Let It Go" | 8 | 72 | ||
2003 | İngiliscə | Fame | "Give Me Your Love" | 5 | 107 | ||
2004 | İngiliscə | Lena Filipsson | "It Hurts" | 5 | 170 | ||
2005 | İngiliscə | Martin Stenmark | "Las Vegas" | 19 | 30 | ||
2006 | İngiliscə | Karola | "Invincible" | 5 | 170 | 4 | 214 |
2007 | İngiliscə | The Ark | "The Worrying Kind" | 18 | 51 | ||
2008 | İngiliscə | Şarlotta Perelli | "Hero" | 18 | 47 | 12a | 54 |
2009 | Fransızca, İngiliscə | Malena Ernman | "La voix" | 21 | 33 | 4 | 105 |
2010 | İngiliscə | Anna Berqendal | "This Is My Life" | 11 | 62 | ||
2011 | İngiliscə | Erik Saade | "Popular" | 3 | 185 | 1 | 155 |
2012 | İngiliscə | Lorin | "Euphoria" | 1 | 372 | 1 | 181 |
2013 | İngiliscə | Robin Şernberq | "You" | 14 | 62 | ||
2014 | İngiliscə | Sanna Nilsen | "Undo" | 3 | 218 | 2 | 131 |
2015 | İngiliscə | Mons Selmerlöv | "Heroes" | 1 | 365 | 1 | 217 |
2016 | İngiliscə | Frans | "If I Were Sorry" | 5 | 261 | ||
2017 | İngiliscə | Robin Benqtsson | "I Can't Go On" | 5 | 344 | 3 | 227 |
2018 | İngiliscə | Benyamin İnqrosso | "Dance You Off" | 7 | 274 | 2 | 254 |
2019 | İngiliscə | Con Lundvik | "Too Late for Love" | 5 | 334 | 3 | 238 |
İsveçin ən çox xal verdiyi ölkələr | ||
---|---|---|
Sıra | Ölkə | Xal |
1 | İrlandiya | 227 |
2 | Norveç | 210 |
3 | Danimarka | 207 |
4 | Böyük Britaniya | 168 |
5 | Almaniya | 150 |
İsveçin ən çox xal aldığı ölkələr | ||
---|---|---|
Sıra | Ölkə | Xal |
1 | Norveç | 343 |
2 | Danimarka | 327 |
3 | Finlandiya | 264 |
4 | Böyük Britaniya | 209 |
5 | İslandiya | 200 |
QEYD:Yuxarıdakı xallar yalnız finalda verilən xallardır.
İl | Şəhər | Ev sahibi | Aparıcılar |
---|---|---|---|
1975 | Stokholm | Stockholmsmässan | Karin Falk |
1985 | Göteborq | Scandinavium | Lill Lindfors |
1992 | Malmö | Malmömässan | Lidiya Kappoliçio və Harald Trütiqer |
2000 | Stokholm | Ericsson Globe | Kattis Olström və Anders Lundin |
2013 | Malmö | Malmö Arena | Petra Mede |
2016 | Stokholm | Ericsson Globe | Petra Mede and Mons Selmerlöv |