İrlandiya Avroviziya Mahnı Müsabiqəsinə 1965-ci ildə qoşulmuş və ümumilikdə 53 dəfə müsabiqədə iştirak etmişdir. Neapolda keçirilən müsabiqədəki debütdən sonra İrlandiya 1983 və 2002-ci illəri çıxmaq şərtilə hər il Avroviziyada iştirak etmişdir. İrlandiya Avroviziyanın ən çox uğur qazanan ölkəsidir. Ölkə iştirak etdiyi illər ərzində yeddi dəfə Avroviziyada qələbə qazanmışdır. Müsabiqə 7 dəfə İrlandiyada keçirilmişdir; bunlardan altısı paytaxt Dublində, biri isə Kork şəhərində baş tutmuşdur. 1972-ci ildə irland dilində səslənən mahnıdan başqa İrlandiyanın bütün Avroviziya mahnıları ingilis dilində ifa olunmuşdur.
İrlandiyanın ilk Avroviziya qələbəsini 1970-ci ildə Dananın ifa etdiyi "All Kinds of Everything" mahnısı ilə qazanmışdır. 1980-ci ildə Conni Loqan "What's Another Year" mahnısı ilə ölkəyə ikinci qələbə sevincini yaşatmışdır. Növbəti dəfə İrlandiyanı Avroviziyada 1987-ci ildə özünün bəstələdiyi "Hold Me Now" mahnısı ilə təmsil etmək fürsəti əldə edən Loqan ölkəsinə ikinci, ümumilikdə isə üçüncü qalibiyyəti qazandırmışdır. İrlandiya dördüncü Avroviziya qələbəsini isə 1992-ci ildə Conni Loqanın bəstələdiyi və Linda Martinin ifa etdiyi "Why Me?" mahnısı ilə əldə etmişdir. Bu qələbənin ardınca 1993-ci ildə müsabiqəyə ev sahibliyi etmək hüququ qazanan ölkə növbəti qalibiyyətini də məhz İrlandiyada keçirilən müsabiqədə qazanmışdır. Niv Kavana "In Your Eyes" mahnısı ilə ölkəsinə beşinci Avroviziya qələbə sevincini yaşatmışdır. İrlandiya 1994-cü ildə Pol Harrinqton və Çarli MakQettiqanın ifa etdiyi "Rock 'n' Roll Kids" mahnısı ilə üçüncü il ard-arda və ümumilikdə isə altıncı dəfə Avroviziya qalibi olmuşdur. Ölkə bir illik fasilədən sonra yenidən 1996-cı ildə Eymar Kuinnin ifa etdiyi "The Voice" mahnısı ilə yeddinci qalibiyyətini əldə etmişdir.
21-ci əsrdə isə İrlandiya Avroviziyada heç də uğurlu nəticələr göstərməmişdir. Belə ki, 2000-ci ildən bəri ölkə yalnız üç dəfə onluğa daxil ola bilmişdir. 2004-cü ildə Avroviziyada yarımfinal mərhələsinin tətbiqindən sonra isə İrlandiya səkkiz dəfə finala keçə bilməmiş, iki dəfə isə finalda sonuncu yeri tutmuşdur.
1965 | İngiliscə | Buç Mur | "Walking the Streets in the Rain" | 6 | 11 | ||
1966 | İngiliscə | Diki Rok | "Come Back to Stay" | 4 | 14 | ||
1967 | İngiliscə | Şon Danfi | "If I Could Choose" | 2 | 22 | ||
1968 | İngiliscə | Pat MakQiqan | "Chance of a Lifetime" | 4 | 18 | ||
1969 | İngiliscə | Mariel Dey | "The Wages of Love" | 7 | 10 | ||
1970 | İngiliscə | Dana | "All Kinds of Everything" | 1 | 32 | ||
1971 | İngiliscə | Ancela Farrell | "One Day Love" | 11 | 79 | ||
1972 | İrlandca | Sendi Cons | "Ceol an Ghrá" | 15 | 72 | ||
1973 | İngiliscə | Maksi | "Do I Dream" | 10 | 80 | ||
1974 | İngiliscə | Tina Reynolds | "Cross Your Heart" | 7 | 11 | ||
1975 | İngiliscə | The Swarbriggs | "That's What Friends Are For" | 9 | 68 | ||
1976 | İngiliscə | Red Hörli | "When" | 10 | 54 | ||
1977 | İngiliscə | The Swarbriggs Plus Two | "It's Nice To Be In Love Again" | 3 | 119 | ||
1978 | İngiliscə | Kolm Uilkinson | "Born to Sing" | 5 | 86 | ||
1979 | İngiliscə | Katal Dan | "Happy Man" | 5 | 80 | ||
1980 | İngiliscə | Conni Loqan | "What's Another Year?" | 1 | 143 | ||
1981 | İngiliscə | Sheeba | "Horoscopes" | 5 | 105 | ||
1982 | İngiliscə | The Duskeys | "Here Today Gone Tomorrow" | 11 | 49 | ||
1984 | İngiliscə | Linda Martin | "Terminal 3" | 2 | 137 | ||
1985 | İngiliscə | Mariya Kristian | "Wait Until the Weekend Comes" | 6 | 91 | ||
1986 | İngiliscə | Luv Bug | "You Can Count On Me" | 4 | 96 | ||
1987 | İngiliscə | Conni Loqan | "Hold Me Now" | 1 | 172 | ||
1988 | İngiliscə | Jump the Gun | "Take Him Home" | 8 | 79 | ||
1989 | İngiliscə | Kiev Konnolli və The Missing Passengers | "The Real Me" | 18 | 21 | ||
1990 | İngiliscə | Lim Reylli | "Somewhere in Europe" | 2 | 132 | ||
1991 | İngiliscə | Kim Cekson | "Could It Be That I'm In Love" | 10 | 47 | ||
1992 | İngiliscə | Linda Martin | "Why Me?" | 1 | 155 | ||
1993 | İngiliscə | Niv Kavana | "In Your Eyes" | 1 | 187 | ||
1994 | İngiliscə | Pol Harrinqton və Çarli MakQettiqan | "Rock 'n' Roll Kids" | 1 | 226 | ||
1995 | İngiliscə | Eddi Fril | "Dreamin'" | 14 | 44 | ||
1996 | İngiliscə | Eymar Kuinn | "The Voice" | 1 | 162 | 2 | 198 |
1997 | İngiliscə | Mark Roberts | "Mysterious Woman" | 2 | 157 | ||
1998 | İngiliscə | Don Martin | "Is Always Over Now?" | 9 | 64 | ||
1999 | İngiliscə | The Mullans | "When You Need Me" | 17 | 18 | ||
2000 | İngiliscə | İmonn Tol | "Millennium of Love" | 6 | 92 | ||
2001 | İngiliscə | Qeri O'Şounessi | "Without Your Love" | 21 | 6 | ||
2003 | İngiliscə | Miki Hart | "We've Got the World" | 11 | 53 | ||
2004 | İngiliscə | Kris Doran | "If My World Stopped Turning" | 22 | 7 | ||
2005 | İngiliscə | Donna və Coe | "Love?" | 14 | 53 | ||
2006 | İngiliscə | Brayan Kennedi | "Every Song Is a Cry for Love" | 10 | 93 | 9 | 76 |
2007 | İngiliscə | Dervish | "They Can't Stop the Spring" | 24 | 5 | ||
2008 | İngiliscə | Dustin the Turkey | "Irelande Douze Pointe" | 15 | 22 | ||
2009 | İngiliscə | Sinead Mulvey və Black Daisy | "Et Cetera" | 11 | 52 | ||
2010 | İngiliscə | Niv Kavana | "It's for You" | 23 | 25 | 9 | 67 |
2011 | İngiliscə | Jedward | "Lipstick" | 8 | 119 | 8 | 68 |
2012 | İngiliscə | Jedward | "Waterline" | 19 | 46 | 6 | 92 |
2013 | İngiliscə | Rayan Dolan | "Only Love Survives" | 26 | 5 | 8 | 54 |
2014 | İngiliscə | Can-Linn və Keysi Smit | "Heartbeat" | 12 | 35 | ||
2015 | İngiliscə | Molli Sterlinq | "Playing with Numbers" | 12 | 35 | ||
2016 | İngiliscə | Niki Birn | "Sunlight" | 15 | 46 | ||
2017 | İngiliscə | Brendan Mürrey | "Dying To Try" | 13 | 86 | ||
2018 | İngiliscə | Rayan O'Şounessi | "Together" | 16 | 136 | 6 | 179 |
2019 | İngiliscə | Sara MakTernan | "22" | 18 | 16 | ||
2020 | Vuay Senhit |
İrlandiyanın ən çox xal verdiyi ölkələr | ||
---|---|---|
Sıra | Ölkə | Xal |
1 | Böyük Britaniya | 249 |
2 | İsveç | 181 |
3 | Almaniya | 166 |
4 | Fransa | 155 |
5 | Norveç | 146 |
İrlandiyanın ən çox xal aldığı ölkələr | ||
---|---|---|
Sıra | Ölkə | Xal |
1 | Böyük Britaniya | 253 |
2 | İsveç | 227 |
3 | İsveçrə | 182 |
4 | Avstriya | 172 |
5 | Norveç | 170 |
QEYD: Yarımfinallarda verilən xallar nəzərə alınmamışdır.
İl | Şəhər | Ev sahibi | Aparıcılar |
---|---|---|---|
1971 | Dublin | Gaiety Theatre | Bernadett Ni Qallkuar |
1981 | RDS Simmonscourt | Doyrinn Ni Brayan | |
1988 | Mişel Rokka və Pet Kenni | ||
1993 | Millstrit | Green Glens Arena | Fionnuala Suini |
1994 | Dublin | Point Theatre | Sintiya Ni Murçu və Qerri Rayan |
1995 | Meri Kennedi | ||
1997 | Keri Krouli və Ronan Kitinq |