2015 Avroviziya Mahnı Müsabiqəsi (ing. Eurovision Song Contest 2015; fr. Concours Eurovision de la chanson 2015) — sayca 60-cı Avroviziya Mahnı Müsabiqəsidir. Konçita Vurstun ifa etdiyi "Rise Like a Phoenix" mahnısı ilə 2014 Avroviziya Mahnı Müsabiqəsində qələbə qazanmasının ardınca 2015-ci ildə Avstriya ikinci dəfə Avroviziyaya ev sahibliyi etmək hüququ qazanmışdı. Müsabiqə Avstriyanın paytaxtı Vyana şəhərində, Wiener Stadthalle arenasında, "Körpülər salaraq" (ing. "Building Bridges") şüarı altında keçirilmişdir. Müsabiqənin yarımfinalları 2015-ci ilin 19 və 21 may, final isə 23 may tarixində baş tutmuşdur.
2015 Avroviziya Mahnı Müsabiqəsi "Building Bridges" "Körpülər salaraq" | |
---|---|
I yarımfinal | 19 may 2015 |
II yarımfinal | 21 may 2015 |
Final | 23 may 2015 |
Aparıcı(lar) | Miryam Veişelbraun Elis Tumler Arabella Kiesbauer Konçita Vurst |
Direktor | Yon Ola Sand |
Kanal | ORF |
Keçirilən yer | Wiener Stadthalle, Vyana, Avstriya |
Qalib mahnı | İsveç "Heroes" |
Seçki sistemi | Hər bir ölkə 50% telesəsvermə və 50% münsif səslərini toplayaraq ən çox səs toplayan on iştirakçıya 12, 10, 8-1 xallar verirdi |
İştirakçıların sayı | 40 |
İlk dəfə iştirak edən ölkələr | Avstraliya |
Yenidən iştirak edən ölkələr | Çexiya Kipr Serbiya |
İştirakdan imtina edən ölkələr | Ukrayna |
İştirakçı xəritəsi
Finalda iştirak etmiş ölkələr İştirakdan imtina etmiş ölkələr Finala keçə bilməmiş ölkələr
| |
Avroviziya Mahnı Müsabiqəsi | |
◄ 2014 2016 ► |
10 fevral 2015-ci il tarixdə Avropa Yayım İttifaqı rəsmi olaraq 2015 Avroviziya Mahnı Müsabiqəsində 40 ölkənin iştirak edəcəyəni açıqlamışdır. 2015-ci ildə müsabiqə tarixində ilk dəfə Avstraliya Avroviziyada iştirak hüququ qazanmışdır. Okeaniya ərazisindən olan nəhəng ölkə-qitə 1983-cü ildən bəri müsabiqəni ölkə ərazisində yayımlamışdır və müsabiqə Avstraliyada böyük izləyici kütləsinə malikdir. Eyni zamanda 2015-ci ildə beş illik fasilədən sonra Çexiya, bir illik fasilədən sonra Kipr və Serbiya müsabiqəyə geri dönmüşdür. Ukrayna isə ölkədə yaşanan ciddi siyasi böhran səbəbindən müsabiqədə iştirakdan imtina etmişdir. Ümumilikdə 40 ölkənin iştirak etdiyi Avroviziya 2015-də İsveç təmsilçisi Mons Selmerlöv ifa etdiyi "Heroes" adlı mahnı ilə 365 xal toplayaraq qalib gəlmişdir. Bu sonuncu dəfə Avroviziyada 2012-ci ildə Lorinin təmsilində qalibiyyət əldə etmiş İsveçin müsabiqədə ümumilikdə altıncı qələbəsi idi. Müsabiqənin finalında tamaşaçıların səsverməsində İtaliya birinci, Rusiya ikinci, İsveç isə üçüncü yerə layiq görülmüşdür. Münsiflər heyətinin səsverməsində isə İsveç birincilik qazanmış, Latviya ikinci, Rusiya üçüncü olmuşdur. 2009-cu ildən bəri ilk dəfə idi ki, qalib ölkə tamaşaçı səsverməsində birinci yeri qazanmamışdır. Müsabiqəyə ev sahibliyi edən Avstriya ev sahibi kimi heç bir xal toplamayan ilk ölkə olaraq tarixə düşmüşdür.
40 ölkənin iştirak etdiyi Avroviziya 2015 otuz üç ölkənin final uğrunda mübarizə apardığı iki yarımfinal mərhələsindən (birinci yarımfinalda 16 ölkə, ikinci yarımfinalda 17 ölkə) və iyirmi yeddi ölkənin qalibiyyət uğrunda mübarizə apardığı final mərhələsindən təşkil olunmuşdur. "Böyük Beşlik" ölkələri (Almaniya, Böyük Britaniya, Fransa, İspaniya, İtaliya), Avstraliya və ev sahibi Avstriya müsabiqənin finalında birbaşa iştirak etmək hüququ qazanmışdırlar.
26 yanvar 2015-ci il tarixdə Avroviziya 2015-də iştirak edəcək ölkələrin yarımfinallara bölünməsi üçün püşkatma mərasimi keçirilmişdir. Tədbirdən əvvəl də məlum idi ki, iştirakçı ölkələrdən yeddisi; Almaniya, Böyük Britaniya, Fransa, İspaniya, İtaliya, Avstraliya və ev sahibi Avstriya birbaşa finalda iştirak edəcək. Müsabiqənin səsvermə üzrə rəsmi sponsoru olan Digame-nin apardığı hesablamalar nəticəsində 2015-ci ilə kimi bir-birinə çox səs verən ölkələrin fərqli yarımfinallarda iştirak etməsi üçün ölkələr beş səbətə ayrılmışdır. Hər bir səbətdə fərqli səsvermə qruplaşmaları yer almışdır (Balkan ölkələri bir səbətdə, Keçmiş Sovet ölkələri bir səbətdə, Skandinaviya ölkələri bir səbətdə və s.). Həmin bu üsul yarımfinal püşkatması zamanı eyni səbətdə yer alan altı və ya yeddi ölkənin eyni yarımfinalda iştirak etməməsinə şərait yaradırdı.
1-ci Səbət | 2-ci Səbət | 3-cü Səbət | 4-cü Səbət | 5-ci Səbət |
---|---|---|---|---|
19 may tarixində baş tutan yarımfinal mərhələsində 16 ölkə iştirak etmişdir. Bu yarımfinalda iştirak edən bütün ölkələr və eyni zamanda Avstraliya, Fransa, İspaniya və ev sahibi Avstriya səsvermədə iştirak etmişdir. 50% telesəsvermə, 50% münsif səslərinin tətbir olunduğu yeni səsvermə metodu ilə ən çox səs toplayan 10 ölkə müsabiqənin finalına vəsiqə qazanmışdır.
Cədvəldə işarələnmiş ölkələr müsabiqənin final mərhələsinə vəsiqə qazanmışdırlar.
№ | Ölkə | Dil | Müğənni(lər) | Mahnı | Tərcümə | Yer | Xal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Moldova | İngiliscə | Eduard Romanyuta | "I Want Your Love" | Mən sənin sevgini istəyirəm | 11 | 41 |
02 | Ermənistan | İngiliscə | Genealogy | "Face the Shadow" | Kölgə ilə üzləş | 7 | 77 |
03 | Belçika | İngiliscə | Loik Notte | "Rhythm Inside" | Daxildəki ritm | 2 | 149 |
04 | Niderland | İngiliscə | Treyntye Osterhös | "Walk Along" | Birlikdə gəzinti | 14 | 33 |
05 | Finlandiya | Fincə | Pertti Kurikan Nimipäivät | "Aina mun pitää" | Həmişə belə etməliyəm | 16 | 13 |
06 | Yunanıstan | İngiliscə | Mariya Elena Kiriaku | "One Last Breath" | Son bir nəfəs | 6 | 81 |
07 | Estoniya | İngiliscə | Elina Born və Stiq Rasta | "Goodbye to Yesterday" | Dünənə əlvida | 3 | 105 |
08 | Makedoniya | İngiliscə | Daniel Kaymakoski | "Autumn Leaves" | Payız yarpaqları | 15 | 28 |
09 | Serbiya | İngiliscə | Boyana Stamenov | "Beauty Never Lies" | Gözəllik heç vaxt aldatmır | 9 | 63 |
10 | Macarıstan | İngiliscə | Boqqi | "Wars for Nothing" | Heçnə üçün müharibələr | 8 | 67 |
11 | Belarus | İngiliscə | Uzari və Maimuna | "Time" | Vaxt | 12 | 39 |
12 | Rusiya | İngiliscə | Polina Qaqarina | "A Million Voices" | Milyonlarla səs | 1 | 182 |
13 | Danimarka | İngiliscə | Anti Social Media | "The Way You Are" | Olduğun kimi | 13 | 33 |
14 | Albaniya | İngiliscə | Elhaida Dani | "I'm Alive" | Mən yaşayıram | 10 | 62 |
15 | Rumıniya | Rumınca, İngiliscə | Voltaj | "De la capăt — All Over Again" | Ən başdan | 5 | 89 |
16 | Gürcüstan | İngiliscə | Nina Sublatti | "Warrior" | Döyüşçü | 4 | 98 |
21 may tarixində baş tutan yarımfinal mərhələsində 17 ölkə iştirak etmişdir. Bu yarımfinalda iştirak edən bütün ölkələr və eyni zamanda Avstraliya, Almaniya, Böyük Britaniya və İtaliya səsvermədə iştirak etmişdir. 50% telesəsvermə, 50% münsif səslərinin tətbir olunduğu yeni səsvermə metodu ilə ən çox səs toplayan 10 ölkə müsabiqənin finalına vəsiqə qazanmışdır.
Cədvəldə işarələnmiş ölkələr müsabiqənin final mərhələsinə vəsiqə qazanmışdırlar.
№ | Ölkə | Dil | Müğənni(lər) | Mahnı | Tərcümə | Yer | Xal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Litva | İngiliscə | Monika Linkite və Vaidas Baumila | "Time" | Vaxt | 7 | 67 |
02 | İrlandiya | İngiliscə | Molli Sterlinq | "Playing with Numbers" | Rəqəmlərlə oyun | 12 | 35 |
03 | San-Marino | İngiliscə | Anita Simonçini və Mikele Perniola | "Chain of Lights" | İşıqların zənciri | 16 | 11 |
04 | Monteneqro | Monteneqrcə | Knez | "Adio" | Görüşənədək | 9 | 57 |
05 | Malta | İngiliscə | Ember | "Warrior" | Döyüşçü | 11 | 43 |
06 | Norveç | İngiliscə | Mörland və Debra Skarlett | "A Monster Like Me" | Mənim kimi bədheybət | 4 | 123 |
07 | Portuqaliya | Portuqalca | Leonor Andrade | "Há um mar que nos separa" | Bizi ayıran dəniz var | 14 | 19 |
08 | Çexiya | İngiliscə | Marta Yandova və Vatslav Noid Barta | "Hope Never Dies" | Ümid heç vaxt ölmür | 13 | 33 |
09 | İsrail | İngiliscə | Nadav Qedj | "Golden Boy" | Qızıl oğlan | 3 | 151 |
10 | Latviya | İngiliscə | Aminata | "Love Injected" | Sevgi yeridilib | 2 | 155 |
11 | Azərbaycan | İngiliscə | Elnur Hüseynov | "Hour Of The Wolf" | Canavarın saatı | 10 | 53 |
12 | İslandiya | İngiliscə | Mariya Olafs | "Unbroken" | Sınmaz | 15 | 14 |
13 | İsveç | İngiliscə | Mons Selmerlöv | "Heroes" | Qəhrəmanlar | 1 | 217 |
14 | İsveçrə | İngiliscə | Melani Rene | "Time to Shine" | Parlamaq vaxtıdır | 17 | 4 |
15 | Kipr | İngiliscə | Con Karaqiannis | "One Thing I Should Have Done" | Etməli olduğum bir şey | 6 | 87 |
16 | Sloveniya | İngiliscə | Maraaya | "Here for You" | Sənin üçün burada | 5 | 92 |
17 | Polşa | İngiliscə | Monika Kuşinska | "In the Name of Love" | Sevgi naminə | 8 | 57 |
Finalçılar:
23 may tarixində baş tutan yarımfinal mərhələsində 26 ölkə iştirak etmişdir. Müsabiqədə iştirak edən bütün ölkələr səsvermədə iştirak etmişdir və İsveç təmsilçisi ən çox səs toplayaraq müsabiqənin qalibi elan edilmişdirlər.
№ | Ölkə | Dil | Müğənni(lər) | Mahnı | Tərcümə | Yer | Xal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Sloveniya | İngiliscə | Maraaya | "Here for You" | Sənin üçün burada | 14 | 39 |
02 | Fransa | Fransızca | Liza Encell | "N'oubliez pas" | Unutma | 25 | 4 |
03 | İsrail | İngiliscə | Nadav Qedj | "Golden Boy" | Qızıl oğlan | 9 | 97 |
04 | Estoniya | İngiliscə | Elina Born və Stiq Rasta | "Goodbye to Yesterday" | Dünənə əlvida | 7 | 106 |
05 | Böyük Britaniya | İngiliscə | Electro Velvet | "Still in Love with You" | Hələ də səni sevirəm | 24 | 5 |
06 | Ermənistan | İngiliscə | Genealogy | "Face the Shadow" | Kölgə ilə üzləş | 16 | 34 |
07 | Litva | İngiliscə | Monika Linkite və Vaidas Baumila | "Time" | Vaxt | 18 | 30 |
08 | Serbiya | İngiliscə | Boyana Stamenov | "Beauty Never Lies" | Gözəllik heç vaxt aldatmır | 10 | 53 |
09 | Norveç | İngiliscə | Mörland və Debra Skarlett | "A Monster Like Me" | Mənim kimi bədheybət | 8 | 102 |
10 | İsveç | İngiliscə | Mons Selmerlöv | "Heroes" | Qəhrəmanlar | 1 | 365 |
11 | Kipr | İngiliscə | Con Karaqiannis | "One Thing I Should Have Done" | Etməli olduğum bir şey | 22 | 11 |
12 | Avstraliya | İngiliscə | Qay Sebastian | "Tonight Again" | Yenidən bu axşam | 5 | 196 |
13 | Belçika | İngiliscə | Loik Notte | "Rhythm Inside" | Daxildəki ritm | 4 | 217 |
14 | Avstriya (ev sahibi) | İngiliscə | The Makemakes | "I Am Yours" | Mən səninəm | 26 | 0 |
15 | Yunanıstan | İngiliscə | Mariya Elena Kiriaku | "One Last Breath" | Son bir nəfəs | 19 | 23 |
16 | Monteneqro | Monteneqrcə | Knez | "Adio" | Görüşənədək | 13 | 44 |
17 | Almaniya | İngiliscə | Ann Sofi | "Black Smoke" | Qara tüstü | 27 | 0 |
18 | Polşa | İngiliscə | Monika Kuşinska | "In the Name of Love" | Sevgi naminə | 23 | 10 |
19 | Latviya | İngiliscə | Aminata | "Love Injected" | Sevgi yeridilib | 6 | 186 |
20 | Rumıniya | Rumınca, İngiliscə | Voltaj | "De la capăt — All Over Again" | Ən başdan | 15 | 35 |
21 | İspaniya | İspanca | Edurne | "Amanecer" | Sübh | 21 | 15 |
22 | Macarıstan | İngiliscə | Boqqi | "Wars for Nothing" | Heçnə üçün müharibələr | 20 | 19 |
23 | Gürcüstan | İngiliscə | Nina Sublatti | "Warrior" | Döyüşçü | 11 | 51 |
24 | Azərbaycan | İngiliscə | Elnur Hüseynov | "Hour Of The Wolf" | Canavarın saatı | 12 | 49 |
25 | Rusiya | İngiliscə | Polina Qaqarina | "A Million Voices" | Milyonlarla səs | 2 | 303 |
26 | Albaniya | İngiliscə | Elhaida Dani | "I'm Alive" | Mən yaşayıram | 17 | 34 |
27 | İtaliya | İtalyanca | Il Volo | "Grande amore" | Böyük sevgi | 3 | 292 |
1-ci yarımfinalda səsverən bütün ölkələr 50% telesəsvermə, 50% münsif səslərindən istifadə etdiyi halda yalnız Gürcüstan 100% münsif səslərindən istifadə etmişdir.
1-ci yarımfinal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Yer | Telesəsvermə | Xal | Münsif | Xal | ||
1 | Rusiya | 151 | Rusiya | 167 | ||
2 | Estoniya | 136 | Belçika | 151 | ||
3 | Belçika | 124 | Yunanıstan | 99 | ||
4 | Gürcüstan | 97 | Gürcüstan | 95 | ||
5 | Rumıniya | 96 | Niderland | 70 | ||
6 | Ermənistan | 90 | Macarıstan | 70 | ||
7 | Serbiya | 86 | Rumıniya | 67 | ||
8 | Albaniya | 66 | Belarus | 66 | ||
9 | Yunanıstan | 61 | Estoniya | 66 | ||
10 | Finlandiya | 55 | Albaniya | 61 | ||
11 | Macarıstan | 50 | Danimarka | 58 | ||
12 | Moldova | 48 | Ermənistan | 54 | ||
13 | Belarus | 32 | Serbiya | 47 | ||
14 | Danimarka | 23 | Moldova | 46 | ||
15 | Niderland | 23 | Makedoniya | 42 | ||
16 | Makedoniya | 22 | Finlandiya | 1 |
2-ci yarımfinalda səsverən bütün ölkələr 50% telesəsvermə, 50% münsif səslərindən istifadə etdiyi halda, Azərbaycan, Monteneqro və San-Marino 100% münsif səslərindən istifadə etmişdir.
2-ci yarımfinal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Yer | Telesəsvermə | Xal | Münsif | Xal | ||
1 | İsveç | 195 | İsveç | 208 | ||
2 | İsrail | 157 | Latviya | 155 | ||
3 | Latviya | 116 | Norveç | 144 | ||
4 | Polşa | 114 | İsrail | 114 | ||
5 | Norveç | 104 | Malta | 84 | ||
6 | Litva | 98 | Sloveniya | 84 | ||
7 | Sloveniya | 95 | İrlandiya | 84 | ||
8 | Kipr | 80 | Kipr | 76 | ||
9 | Monteneqro | 58 | Azərbaycan | 67 | ||
10 | Çexiya | 51 | Litva | 52 | ||
11 | Azərbaycan | 37 | Monteneqro | 47 | ||
12 | Malta | 32 | Çexiya | 34 | ||
13 | Portuqaliya | 24 | Portuqaliya | 23 | ||
14 | İslandiya | 21 | İsveçrə | 15 | ||
15 | San-Marino | 16 | İslandiya | 15 | ||
16 | İrlandiya | 14 | Polşa | 10 | ||
17 | İsveçrə | 6 | San-Marino | 6 |
Finalda səsverən bütün ölkələr 50% telesəsvermə, 50% münsif səslərindən istifadə etdiyi halda, Makedoniya və Monteneqro 100% telesəsvermədən və San-Marino isə 100% münsif səslərindən istifadə etmişdir.
Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Yer | Telesəsvermə | Xal | Münsif | Xal | ||
1 | İtaliya | 366 | İsveç | 353 | ||
2 | Rusiya | 286 | Latviya | 249 | ||
3 | İsveç | 279 | Rusiya | 234 | ||
4 | Belçika | 195 | Avstraliya | 224 | ||
5 | Estoniya | 144 | Belçika | 186 | ||
6 | Avstraliya | 132 | İtaliya | 171 | ||
7 | İsrail | 104 | Norveç | 163 | ||
8 | Latviya | 100 | İsrail | 77 | ||
9 | Albaniya | 93 | Kipr | 63 | ||
10 | Serbiya | 86 | Gürcüstan | 62 | ||
11 | Ermənistan | 77 | Estoniya | 53 | ||
12 | Rumıniya | 69 | Monteneqro | 44 | ||
13 | Gürcüstan | 51 | Avstriya | 40 | ||
14 | Azərbaycan | 48 | Azərbaycan | 40 | ||
15 | Polşa | 47 | Sloveniya | 36 | ||
16 | Litva | 44 | Litva | 31 | ||
17 | Norveç | 43 | Macarıstan | 29 | ||
18 | Monteneqro | 34 | Yunanıstan | 29 | ||
19 | Sloveniya | 27 | Fransa | 24 | ||
20 | İspaniya | 26 | Almaniya | 24 | ||
21 | Yunanıstan | 24 | Rumıniya | 21 | ||
22 | Macarıstan | 21 | Ermənistan | 15 | ||
23 | Kipr | 8 | Böyük Britaniya | 12 | ||
24 | Böyük Britaniya | 7 | Serbiya | 12 | ||
25 | Almaniya | 5 | İspaniya | 6 | ||
26 | Fransa | 4 | Albaniya | 4 | ||
27 | Avstriya | 0 | Polşa | 2 |
Müğənni | Ölkə | İştirak etdiyi il(lər) | Tutduğu yer |
---|---|---|---|
Elnur Hüseynov | Azərbaycan | 2008 | 8-ci |
Uzari | Belarus | 2011 | 14-cü (yarımfinalda) |
Ember (dəstək vokalçı olaraq) | Malta | 2012 | 21-ci |
|
alias = Böyük Britaniya | flag alias = Flag of the United Kingdom.svg | flag alias-1707 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-1658 = Flag of the Commonwealth (1658-1660).svg | flag alias-1651 = Flag of The Commonwealth.svg | flag alias-1649 = Flag of the Commonwealth (1649-1651).svg | flag alias-1606 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-HDQ = Naval Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ticarət = Civil Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-HHQ = Air Force Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-diplomatik = Government Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ordu = Flag of the British Army.svg | variant = | altlink = | miqyas =
}} |