1965–ci il Ümumtürkiyə əhali siyahıyaalınması — 1965–ci il, 24 oktyabr tarixində Türkiyə Cümhuriyyətində keçirilmiş əhalinin səkkizinci siyahıyaalınması.
Sıra
|
İl
|
Toplam
|
Şəhər
|
Şəhər-qır nisbəti
|
Qır
|
---|---|---|---|---|---|
Türkiyə[1] | 31.391.421 | 10.805.817 | %34 %66 |
20.585.604 | |
5 | Adana | 902.712 | 422.298 | %47 %53 |
480.414 |
47 | Adıyaman | 267.288 | 51.463 | %19 %81 |
215.825 |
21 | Afyonqarahisar | 502.248 | 125.102 | %25 %75 |
377.146 |
56 | Ağrı | 246.961 | 53.420 | %22 %78 |
193.541 |
45 | Amasya | 285.729 | 83.016 | %29 %71 |
202.713 |
2 | Ankara | 1.644.302 | 1.069.761 | %65 %35 |
574.541 |
23 | Antalya | 486.910 | 129.657 | %27 %73 |
357.253 |
57 | Artvin | 210.065 | 30.068 | %14 %86 |
179.997 |
17 | Aydın | 524.918 | 165.953 | %32 %68 |
358.965 |
9 | Balıkəsir | 708.342 | 230.353 | %33 %67 |
477.989 |
66 | Biləcik | 139.041 | 36.356 | %26 %74 |
102.685 |
65 | Bingöl | 150.521 | 20.401 | %14 %86 |
130.120 |
64 | Bitlis | 154.069 | 43.813 | %28 %72 |
110.256 |
37 | Bolu | 383.939 | 70.459 | %18 %82 |
313.480 |
61 | Burdur | 194.950 | 54.135 | %28 %72 |
140.815 |
7 | Bursa | 755.504 | 335.048 | %44 %56 |
420.456 |
39 | Çanaqqala | 350.317 | 81.753 | %23 %77 |
268.564 |
55 | Çanqırı | 250.706 | 43.731 | %17 %83 |
206.975 |
24 | Çorum | 485.567 | 97.032 | %20 %80 |
388.535 |
26 | Dənizli | 463.369 | 117.739 | %25 %75 |
345.630 |
25 | Diyarbəkir | 475.916 | 162.467 | %34 %66 |
313.449 |
43 | Ədirnə | 303.234 | 102.171 | %34 %66 |
201.063 |
42 | Elazığ | 322.727 | 106.180 | %33 %67 |
216.547 |
53 | Ərzincan | 258.586 | 57.397 | %22 %78 |
201.189 |
12 | Ərzurum | 628.001 | 152.183 | %24 %76 |
475.818 |
33 | Əskişəhər | 415.101 | 200.332 | %48 %52 |
214.769 |
19 | Qaziantep | 511.026 | 244.215 | %48 %52 |
266.811 |
32 | Girəsun | 428.015 | 75.069 | %18 %82 |
352.946 |
52 | Gümüşxana | 262.731 | 31.957 | %12 %88 |
230.774 |
67 | Hakkari | 83.937 | 14.132 | %17 %83 |
69.805 |
20 | Hatay | 506.154 | 203.610 | %40 %60 |
302.544 |
49 | İsparta | 266.240 | 96.551 | %36 %64 |
169.689 |
1 | İstanbul | 2.293.823 | 1.792.071 | %78 %22 |
501.752 |
3 | İzmir | 1.234.667 | 621.553 | %50 %50 |
613.114 |
30 | Qəhrəmanmaraş | 438.423 | 105.090 | %24 %76 |
333.333 |
13 | Qars | 606.313 | 117.363 | %19 %81 |
488.950 |
29 | Kastamonu | 441.638 | 67.163 | %15 %85 |
374.475 |
16 | Kayseri | 536.206 | 191.221 | %36 %64 |
344.985 |
54 | Qırxlareli | 258.386 | 85.856 | %33 %67 |
172.530 |
60 | Qırşəhər | 196.836 | 42.000 | %21 %79 |
154.836 |
40 | Qocaeli | 335.518 | 136.531 | %41 %59 |
198.987 |
4 | Konya | 1.122.622 | 354.578 | %32 %68 |
768.044 |
35 | Kütahya | 398.081 | 87.084 | %22 %78 |
310.997 |
27 | Malatya | 452.624 | 147.040 | %32 %68 |
305.584 |
8 | Manisa | 748.545 | 265.857 | %36 %64 |
482.688 |
36 | Mardin | 397.880 | 90.093 | %23 %77 |
307.787 |
18 | Mərsin | 511.273 | 189.382 | %37 %63 |
321.891 |
41 | Muğla | 334.973 | 59.330 | %18 %82 |
275.643 |
59 | Muş | 198.716 | 32.503 | %16 %84 |
166.213 |
58 | Nevşəhər | 203.316 | 46.710 | %23 %77 |
156.606 |
38 | Niğdə | 362.444 | 69.956 | %19 %81 |
292.488 |
15 | Ordu | 543.863 | 83.585 | %15 %85 |
460.278 |
46 | Rizə | 281.099 | 63.554 | %23 %77 |
217.545 |
34 | Sakarya | 404.078 | 124.936 | %31 %69 |
279.142 |
6 | Samsun | 755.946 | 197.103 | %26 %74 |
558.843 |
51 | Siirt | 264.832 | 75.520 | %29 %71 |
189.312 |
50 | Sinop | 266.069 | 38.068 | %14 %86 |
228.001 |
10 | Sivas | 705.186 | 168.685 | %24 %76 |
536.501 |
44 | Təkirdağ | 287.381 | 96.897 | %34 %66 |
190.484 |
22 | Tokat | 495.352 | 123.403 | %25 %75 |
371.949 |
14 | Trabzon | 595.782 | 108.492 | %18 %82 |
487.290 |
63 | Tunceli | 154.175 | 23.240 | %15 %85 |
130.935 |
28 | Şanlıurfa | 450.798 | 150.383 | %33 %67 |
300.415 |
62 | Uşak | 190.536 | 57.133 | %30 %70 |
133.403 |
48 | Van | 266.840 | 60.686 | %23 %77 |
206.154 |
31 | Yozğad | 437.883 | 67.466 | %15 %85 |
370.417 |
11 | Zonquldak | 650.191 | 157.463 | %24 %76 |
492.728 |
Dini qrup |
Əhalinin sayı | |
---|---|---|
Sayı[2] | % | |
Cəmi | 31 391 421 | 100.00 |
Müsəlmanlar | 31 129 854 | 99.17 |
Ortodokslar | 73 725 | 0.24 |
Qriqoryanlar | 69 526 | 0.22 |
Katoliklər | 25 833 | 0.08 |
Protestantlar | 22 984 | 0.07 |
Digər xristianlar | 14 758 | 0.05 |
Yəhudilər | 38 267 | 0.12 |
Digər dinlərdən | 14 661 | 0.05 |
Dinsizlər | 1 212 | 0.00 |
Təsniflənməmiş | 602 | 0.00 |
Dil |
24 oktyabr, 1965-ci il sa.[3] | |||
---|---|---|---|---|
Ana dili olaraq danışanlar[q 1][4] | % | Danışılan tək dil[q 2] | Mükəmməl danışılan ikinci dil | |
Toplam | 31 391 421 | 100.00 | 28 583 607 | 2 786 610 |
Türk dili | 28 289 680 | 90.12 | 26 925 649 | 1 387 139 |
Kürd (kurmanc) dili | 2 219 502 | 7.07 | 1 323 690 | 429 168 |
Ərəb dili | 365 340 | 1.16 | 189 134 | 167 924 |
Zaza dili | 150 644 | 0.48 | 92 288 | 20 413 |
Çərkəz dili | 58 339 | 0.19 | 6 409 | 48 621 |
Yunan dili | 48 096 | 0.15 | 3 203 | 78 941 |
Gürcü dili | 34 330 | 0.11 | 4 042 | 44 934 |
Erməni dili | 33 094 | 0.11 | 1 022 | 22 260 |
İngilis dili | 27 841 | 0.09 | 21 766 | 139 867 |
Laz dili | 26 007 | 0.08 | 3 943 | 55 158 |
Pomak dili | 23 138 | 0.07 | 2 776 | 34 234 |
Bosniya dili | 17 627 | 0.06 | 2 345 | 34 892 |
Alban dili | 12 832 | 0.04 | 1 075 | 39 613 |
Ladino dili | 9 981 | 0.03 | 283 | 3 510 |
Çeçen dili | 7 563 | 0.02 | 2 500 | 5 063 |
Serb dili | 6 599 | 0.02 | 776 | 58 802 |
Alman dili | 4 901 | 0.02 | 790 | 35 704 |
Abazin dili | 4 563 | 0.01 | 280 | 7 556 |
Bolqar dili | 4 088 | 0.01 | 350 | 46 742 |
Fransız dili | 3 302 | 0.01 | 398 | 96 879 |
İtalyan dili | 2 926 | 0.01 | 267 | 3 861 |
İspan dili | 2 791 | 0.01 | 138 | 4 297 |
Rus dili | 1 088 | 0.00 | 284 | 4 530 |
Fars dili | 948 | 0.00 | 72 | 2 103 |
Roman dili | 406 | 0.00 | 53 | 6 909 |
Niderland dili | 366 | 0.00 | 23 | 219 |
Çex dili | 168 | 0.00 | 25 | 76 |
Polyak dili | 110 | 0.00 | 20 | 377 |
Portuqal dili | 52 | 0.00 | 5 | 3 233 |
Xorvat dili | 45 | 0.00 | 1 | 1 585 |
Kırmanc dili | 45 | 0.00 | 5 | 308 |
Kırdaş dili | 42 | 0.00 | 1 | 109 |
Digərləri | 34 967 | 0.11 | 6 | 1 583 |
24 oktyabr, 1965-ci il siyahıyaalınmasının yekunlarına əsasən:
24 oktyabr, 1965-ci il siyahıyaalınmasının yekunlarına əsasən:
24 oktyabr, 1965-ci il siyahıyaalınmasının yekunlarına əsasən:
24 oktyabr, 1965-ci il siyahıyaalınmasının yekunlarına əsasən:
24 oktyabr, 1965-ci il siyahıyaalınmasının yekunlarına əsasən:
24 oktyabr, 1965-ci il siyahıyaalınmasının yekunlarına əsasən:
24 oktyabr, 1965-ci il siyahıyaalınmasının yekunlarına əsasən:
Buradan görünür ki, gürcü dilində "ana dili" və "ikinci mükəmməl danışıla bilən dil" olaraq danışanların sayı hər iki cinsdən cəmi 79.264 nəfər olmuşdur ki, bu da bütün ölkə əhalisinin 0.25%–i qədər idi.
24 oktyabr, 1965-ci il siyahıyaalınmasının yekunlarına əsasən:
24 oktyabr, 1965-ci il siyahıyaalınmasının yekunlarına əsasən:
24 oktyabr, 1965-ci il siyahıyaalınmasının yekunlarına əsasən:
24 oktyabr, 1965-ci il siyahıyaalınmasının yekunlarına əsasən:
24 oktyabr, 1965-ci il siyahıyaalınmasının yekunlarına əsasən:
24 oktyabr, 1965-ci il siyahıyaalınmasının yekunlarına əsasən:
24 oktyabr, 1965-ci il siyahıyaalınmasının yekunlarına əsasən:
24 oktyabr, 1965-ci il siyahıyaalınmasının yekunlarına əsasən:
24 oktyabr, 1965-ci il siyahıyaalınmasının yekunlarına əsasən:
İllər | Türkcə | Kurmancca | Ərəbcə | Zazaca | Çərkəzcə | Yunanca | Gürcücə | Ermənicə | Lazca | Pomakca | Bosniyaca | Albanca | Ladinoca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adana (Osmaniyə daxil) | 866 316 | 7 581 | 22 356 | 332 | 51 | 51 | 0 | 28 | 9 | 0 | 312 | 483 | 29 |
Adıyaman | 143 054 | 117 325 | 7 | 6 705 | 0 | 0 | 0 | 84 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afyonkarahisar | 499 461 | 125 | 19 | 1 | 2 172 | 169 | 2 | 2 | 1 | 16 | 14 | 2 | 1 |
Ağrı | 90 021 | 156 316 | 105 | 4 | 2 | 2 | 77 | 5 | 0 | 1 | 103 | 0 | 0 |
Amasya | 279 978 | 2 179 | 9 | 2 | 1 497 | 6 | 1 378 | 208 | 6 | 0 | 10 | 336 | 1 |
Ankara | 1 590 392 | 36 798 | 814 | 21 | 393 | 124 | 41 | 66 | 120 | 7 | 126 | 833 | 64 |
Antalya | 486 697 | 23 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Artvin | 190 183 | 46 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 698 | 1 | 12 093 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Aydın | 523 583 | 168 | 85 | 0 | 112 | 71 | 4 | 1 | 4 | 0 | 26 | 88 | 0 |
Balıkəsir | 698 679 | 560 | 38 | 8 | 3 144 | 236 | 1 273 | 9 | 205 | 1 707 | 314 | 24 | 4 |
Biləcik | 137 674 | 5 | 4 | 0 | 736 | 4 | 73 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 |
Bingöl | 62 668 | 56 881 | 19 | 30 878 | 17 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Bitlis | 56 161 | 92 327 | 3 263 | 2 082 | 205 | 1 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Bolu (Düzcə daxil) | 375 786 | 363 | 0 | 0 | 1 593 | 3 | 1 541 | 488 | 1 791 | 0 | 40 | 6 | 1 |
Burdur | 194 910 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bursa | 746 633 | 213 | 22 | 0 | 799 | 106 | 2 938 | 35 | 517 | 65 | 1 169 | 1 928 | 69 |
Çanaqqala | 338 379 | 443 | 0 | 25 | 1 604 | 5 258 | 4 | 9 | 12 | 3 675 | 516 | 6 | 121 |
Çanqırı (Qarabük daxil) | 250 510 | 158 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çorum | 474 638 | 8 736 | 4 | 0 | 1 808 | 12 | 8 | 51 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Dənizli | 462 860 | 283 | 28 | 5 | 8 | 97 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Diyarbəkir | 178 644 | 236 113 | 2 536 | 57 693 | 1 | 1 | 3 | 134 | 3 | 48 | 1 | 5 | 0 |
Ədirnə | 290 610 | 386 | 104 | 21 | 9 | 18 | 2 | 12 | 3 | 10 285 | 329 | 58 | 92 |
Elazığ | 244 016 | 47 446 | 17 | 30 921 | 0 | 2 | 0 | 2 | 30 | 12 | 3 | 2 | 0 |
Ərzincan | 243 911 | 14 323 | 13 | 298 | 4 | 5 | 0 | 12 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ərzurum | 555 632 | 69 648 | 86 | 2 185 | 109 | 8 | 4 | 11 | 24 | 7 | 1 | 5 | 1 |
Əskişəhər | 406 212 | 327 | 42 | 0 | 1 390 | 4 | 3 | 0 | 14 | 23 | 114 | 78 | 0 |
Qaziantep | 490 046 | 18 954 | 885 | 1 | 4 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0 |
Girəsun | 425 665 | 305 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 029 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gümüşxana (Bayburt daxil) | 260 419 | 2 189 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hakkari | 10 357 | 72 365 | 165 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hatay | 350 080 | 5 695 | 127 072 | 7 | 780 | 767 | 11 | 376 | 6 | 2 | 8 | 44 | 1 |
İsparta | 265 305 | 688 | 75 | 11 | 8 | 91 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Mərsin | 500 207 | 1 067 | 9 430 | 23 | 76 | 137 | 13 | 12 | 19 | 3 | 3 | 9 | 1 |
İstanbul | 2 185 741 | 2 586 | 2 843 | 26 | 317 | 35 097 | 849 | 29 479 | 128 | 165 | 3 072 | 4 341 | 8 608 |
İzmir | 1 214 219 | 863 | 352 | 5 | 1 287 | 898 | 15 | 17 | 15 | 1 289 | 2 349 | 1 265 | 753 |
Qars (Ərdəhan və İğdır daxil) | 471 287 | 133 144 | 61 | 992 | 215 | 6 | 8 | 5 | 24 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Kastamonu (Düzcə daxil) | 439 355 | 1 090 | 2 | 0 | 3 | 2 | 180 | 849 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kayseri | 509 932 | 8 454 | 34 | 8 | 17 110 | 1 | 1 | 9 | 6 | 9 | 15 | 160 | 1 |
Qırxlareli | 252 594 | 602 | 136 | 24 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 375 | 1 148 | 144 | 11 |
Qırşəhər | 185 489 | 11 309 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Qocaeli | 320 808 | 235 | 0 | 10 | 1 467 | 63 | 2 755 | 46 | 2 264 | 381 | 3 827 | 22 | 7 |
Konya (Qaraman daxil) | 1 092 819 | 27 811 | 67 | 4 | 1 139 | 3 | 7 | 1 | 5 | 1 | 11 | 75 | 0 |
Kütahya | 397 221 | 105 | 13 | 2 | 17 | 4 | 2 | 88 | 9 | 0 | 0 | 34 | 0 |
Malatya | 374 449 | 77 794 | 33 | 10 | 14 | 5 | 7 | 148 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Adıyaman | 746 514 | 241 | 15 | 0 | 488 | 42 | 67 | 2 | 6 | 54 | 116 | 192 | 3 |
Qəhrəmanmaraş | 386 010 | 46 548 | 21 | 0 | 4 185 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Mardin | 35 494 | 265 328 | 79 687 | 60 | 75 | 11 | 15 | 11 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Muğla | 334 883 | 6 | 4 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Muş | 110 555 | 83 020 | 3 575 | 507 | 898 | 0 | 1 | 3 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nevşəhər | 203 156 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
Niğdə | 353 146 | 8 991 | 10 | 0 | 227 | 5 | 0 | 12 | 4 | 0 | 15 | 4 | 0 |
Ordu | 538 978 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 815 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rizə | 275 291 | 11 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 5 754 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sakarya | 388 481 | 2 163 | 32 | 3 | 538 | 6 | 4 535 | 2 | 2 671 | 23 | 2 899 | 794 | 1 |
Samsun | 747 115 | 1 366 | 3 | 0 | 3 401 | 91 | 2 350 | 5 | 51 | 319 | 10 | 610 | 0 |
Siirt (Batman və Şırnak daxil) | 46 722 | 179 023 | 38 273 | 484 | 1 | 0 | 15 | 98 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Sinop | 261 341 | 2 126 | 0 | 0 | 659 | 1 | 1 144 | 228 | 3 | 5 | 0 | 7 | 3 |
Sivas | 649 099 | 32 284 | 19 | 23 | 2 086 | 0 | 0 | 217 | 1 | 0 | 515 | 0 | 0 |
Təkirdağ | 284 222 | 548 | 76 | 18 | 5 | 19 | 52 | 8 | 2 | 1 627 | 6 | 51 | 102 |
Tokat | 483 948 | 3 974 | 7 | 3 | 5 934 | 0 | 367 | 45 | 2 | 0 | 0 | 964 | 0 |
Trabzon | 590 799 | 72 | 12 | 0 | 0 | 4 535 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tunceli | 120 553 | 33 431 | 20 | 2 370 | 28 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 10 | 8 | 0 |
Şanlıurfa | 207 652 | 175 100 | 51 090 | 14 554 | 3 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Uşak | 190 506 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Van | 118 481 | 147 694 | 557 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 66 |
Yozğad | 433 385 | 2 424 | 1 | 0 | 1 597 | 2 | 0 | 118 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 |
Zonquldak (Bartın və Qarabük daxil) | 649 757 | 43 | 26 | 0 | 5 | 17 | 2 | 3 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Türkcə danışanların büyük çoxluqda olduğu yerlər. Türkcə danışanların çoxluqda olduğu yerlər. Kurmancca danışanların çoxluqda olduğu yerlər. Kurmancca danışanların büyük çoxluqda olduğu yerlər.