Yüngül atletika üzrə Dünya çempionatı

Yüngül atletika üzrə Dünya çempionatı — Beynəlxalq Atletika Federasiyaları Birliyinin ev sahibliyi etdiyi yarış.

Yüngül atletika üzrə Dünya çempionatı
İdman {{{İdman}}}
İlk mövsüm {{{İlk sezon}}}
Klub sayı {{{Klub sayı}}}

Uzun müddət Yay Olimpiya Oyunları dünyanın ən güclü atletlərinin yarışdığı yeganə yarış idi. Həm də Olimpiya illərində iki dəfə Olimpiya proqramına daxil olmayan sahələr üzrə dünya çempionatları keçirildi: 1976 - 50 km yürüş (kişilər) 1980 - 3000 m qaçış, 400 m maneələrlə qaçış (qadınlar)

İlk Yüngül atletika üzrə Dünya çempionatı 1983-cü ildə baş tutdu. Əvvəlcə çempionatlar hər 4 ildən bir, 1991-ci ildən isə hər 2 ildən bir keçirilirdi.

Çempionatlar[redaktə | mənbəni redaktə et]

İl Şəhər Ölkə Tarix Arena Hadisələr Atletlər
1 1983 Helsinki Finlandiya Finlandiya 7-14 avqust Olimpiya Stadionu 41 1355
2 1987 Roma İtaliya İtaliya 28 avqust-6 sentyabr Olimpiya Stadionu 43 1451
3 1991 Tokio Yaponiya Yaponiya 23 avqust-1 sentyabr Olimpiya Stadionu 43 1517
4 1993 Ştutqart Almaniya Almaniya 13-22 avqust Mersedes-Benz-Arena 44 1689
5 1995 Göteborq İsveç İsveç 5-13 avqust Ullevi 44 1804
6 1997 Afina Yunanıstan Yunanıstan 1-10 avqust Olimpiya Stadionu 44 1882
7 1999 Sevilya İspaniya İspaniya 20-29 avqust Olimpiya Stadionu 46 1821
8 2001 Edmonton Kanada Kanada 3-12 avqust Birlik Stadionu 46 1677
9 2003 Sen-Deni Fransa Fransa 23-31 avqust Stad de Frans 46 1679
10 2005 Helsinki Finlandiya Finlandiya 6-14 avqust Olimpiya Stadionu 47 1688
11 2007 Osaka Yaponiya Yaponiya 24 avqust-2 sentyabr Olimpiya Stadionu 47 1981
12 2009 Berlin Almaniya Almaniya 15-23 avqust Olimpiya Stadionu 47 2013
13 2011 Tequ Cənubi Koreya Cənubi Koreya 27 avqust-4 sentyabr Tequ stadionu 47 1848
14 2013 Moskva Rusiya Rusiya 10-18 avqust Lujniki 47 1974
15 2015 Pekin Çin ÇXR 22-30 avqust Pekin Milli Stadionu 47 2000
16 2017 London Böyük Britaniya Böyük Britaniya 5-13 avqust Olimpiya Stadionu 48
17 2019 Doha Qətər Qətər 27 sentyabr-6 oktyabr Xəlifə Beynəlxalq Stadionu 49
18 2021 Yucin ABŞ ABŞ 6-15 avqust Heyvard-fild stadionu
19 2023 Budapeşt Macarıstan Macarıstan 9-27 avqust

1983-cü ildən başlayaraq ümumi medallar[redaktə | mənbəni redaktə et]

 Yer   Ölkə  Qızıl Gümüş Bürünc Toplam
1 ABŞ ABŞ 132 74 69 275
2 SSRİ SSRİ / Rusiya Rusiya 169 81 77 226
3 Almaniya Almaniya / Birləşmiş Almaniya komandası 46 41 51 138
4 Keniya Keniya 38 33 29 100
5 Kuba Kuba 18 20 7 45
6 Efiopiya Efiopiya 18 16 15 49
7 Böyük Britaniya Böyük Britaniya 16 25 28 69
8 Yamayka Yamayka 14 36 30 80
9 Çexiya Çexiya / Çexoslovakiya Çexoslovakiya 14 8 6 28
10 İtaliya İtaliya 11 14 12 37
11 Belarus Belarus 10 11 11 32
12 Mərakeş Mərakeş 10 11 6 27
13 Polşa Polşa 10 8 13 31
14 Fransa Fransa 9 12 14 35
15 Çin ÇXR 9 8 10 27
16 Avstraliya Avstraliya 9 5 10 24
17 Ukrayna Ukrayna 8 9 11 28
18 İspaniya İspaniya 7 15 13 35
19 Finlandiya Finlandiya 7 7 5 19
20 Cənubi Afrika Respublikası CAR 7 4 1 12
21 İsveç İsveç 7 3 5 15
22 Norveç Norveç 6 4 2 12
23 Əlcəzair Əlcəzair 6 0 3 9
24 Rumıniya Rumıniya 5 8 9 22
25 Baham adaları Baham adaları 5 7 5 17
26 Portuqaliya Portuqaliya 5 6 5 16
27 Bolqarıstan Bolqarıstan 5 3 7 15
28 Bəhreyn Bəhreyn7 5 1 1 7
29 Kanada Kanada 4 8 5 17
30 Yunanıstan Yunanıstan 4 5 10 19
31 İsveçrə İsveçrə 4 0 3 7
32 Yaponiya Yaponiya 3 6 11 20
33 Meksika Meksika 3 1 7 11
34 Mozambik Mozambik 3 1 1 5
35 Ekvador Ekvador 3 1 0 4
36 Yeni Zelandiya Yeni Zelandiya 3 0 1 4
37 Danimarka Danimarka 3 0 1 4
38 Estoniya Estoniya 2 3 1 6
39 İrlandiya İrlandiya 2 3 0 5
40 Litva Litva 2 2 1 5
41 Dominikan Respublikası Dominikan Respublikası 2 1 0 3
42 Qətər Qətər 2 1 1 4
43 Xorvatiya Xorvatiya 2 0 0 2
44 Tacikistan Tacikistan 2 0 0 2
45 Trinidad və Tobaqo Trinidad və Tobaqo 1 4 4 9
46 Namibiya Namibiya 1 4 0 5
47 Niderland Niderland 1 3 3 7
48 Zambiya Zambiya 1 2 0 3
49 Sloveniya Sloveniya 1 1 1 3
49 Uqanda Uqanda 1 1 1 3
51 Panama Panama 1 1 0 2
52 Sent-Kits və Nevis Sent-Kits və Nevis 1 0 2 3
53 Somali Somali 1 0 1 2
53 Suriya Suriya 1 0 1 2
53 Seneqal Seneqal 1 0 1 2
56 Şimali Koreya KXDR 1 0 0 1
56 Barbados Barbados 1 0 0 1
58 Braziliya Braziliya 0 5 5 10
59 Macarıstan Macarıstan 0 4 5 9
60 Nigeriya Nigeriya 0 3 3 6
61 Qazaxıstan Qazaxıstan 0 2 3 5
62 {{ {{{1}}} miqyas = alias = Türkiyə flag alias = Flag of Turkey.svg flag alias-imperiya = Flag of the Ottoman Empire (1844–1922).svg variant = altlink =

}} || 1|| 2 || 1 || 3

63 Cibuti Cibuti 0 2 0 2
63 Kamerun Kamerun 0 2 0 2
65 Kipr Kipr 0 1 1 2
65 Avstriya Avstriya 0 1 1 2
65 Burundi Burundi 0 1 1 2
65 Surinam Surinam 0 1 1 2
65 Şri-Lanka Şri-Lanka 0 1 1 2
65 İsrail İsrail 0 1 1 2
65 Qana Qana 0 1 1 2
72 Bermud adaları Bermud adaları 0 1 0 1
72 Eritreya Eritreya 0 1 0 1
72 Puerto-Riko Puerto-Riko 0 1 0 1
72 Tanzaniya Tanzaniya 0 1 0 1
76 Belçika Belçika 0 0 3 3
76 Slovakiya Slovakiya 0 0 3 3
78 Dominika Dominika 0 0 1 1
78 Səudiyyə Ərəbistanı Səudiyyə Ərəbistanı 0 0 1 1
78 Samoa Samoa 0 0 1 1
78 Haiti Haiti 0 0 1 1
78 Hindistan Hindistan 0 0 1 1
78 Tunis Tunis 0 0 1 1
83 Toplam 538 542 535 1615