Siyahıyaalınma zamanı Azərbaycan SSR-də 61 inzibati rayon, 65 şəhər, 122 şəhər tipli qəsəbə mövcud olmuşdur.
Etnik qrup | Sayı | Nisbəti |
---|---|---|
cəmi | 7 021 178 | 100.00 % |
azərbaycanlı | 5 804 980 | 82.68 % |
rus | 392 304 | 5.59 % |
erməni | 390 505 | 5.56 % |
ləzgi | 171 395 | 2.44 % |
avar | 44 072 | 0.63 % |
ukraynalı | 32 345 | 0.46 % |
tatar | 28 019 | 0.40 % |
yəhudi | 25 190 | 0.36 % |
talış | 21 169 | 0.30 % |
axısqa türkü | 17 705 | 0.25 % |
gürcü | 14 197 | 0.20 % |
saxur | 13 318 | 0.19 % |
kürd | 12 226 | 0.17 % |
tat | 10 239 | 0.15 % |
belorus | 7 833 | 0.11 % |
udi | 6 125 | 0.09 % |
dağ yəhudisi | 5 484 | 0.08 % |
moldavan | 1 915 | 0.03 % |
lak | 1 878 | 0.03 % |
osetin | 1 710 | 0.02 % |
qazax | 1 639 | 0.02 % |
özbək | 1 379 | 0.02 % |
fars | 968 | * |
dargi | 854 | * |
alman | 748 | * |
mordva | 720 | * |
polyak | 712 | * |
tacik | 702 | * |
assuriyalı | 646 | * |
yunan | 583 | * |
tabasaranlı | 558 | * |
krım tatarı | 545 | * |
litvalı | 534 | * |
başqırd | 533 | * |
çuvaş | 489 | * |
çeçen | 456 | * |
kabardin | 387 | * |
türkmən | 340 | * |
rutul | 336 | * |
vyetnamlı | 325 | * |
latış | 324 | * |
eston | 324 | * |
qumuq | 324 | * |
mari | 274 | * |
bolqar | 270 | * |
ərəb | 252 | * |
qırğız | 224 | * |
kubalı | 221 | * |
balkar | 206 | * |
ağul | 204 | * |
udmurt | 165 | * |
abxaz | 163 | * |
qaraçı | 145 | * |
noqay | 118 | * |
adıgey | 105 | * |
qaqauz | 105 | * |
buryat | 104 | * |
qaraqalpaq | 102 | * |
inquş | 99 | * |
əfqan | 98 | * |
koreyalı | 94 | * |
orta asiya yəhudisi | 88 | * |
macar | 82 | * |
çərkəz | 73 | * |
komi | 70 | * |
rumın | 51 | * |
kalmık | 46 | * |
karel | 45 | * |
qaraçaylı | 43 | * |
hindli və pakistanlı | 37 | * |
abazin | 36 | * |
ispan | 32 | * |
Gürcüstan yəhudisi | 30 | * |
fin | 28 | * |
xakas | 27 | * |
çinli | 20 | * |
saxa | 17 | * |
altaylı | 14 | * |
çex | 14 | * |
komi-permyak | 13 | * |
tuva | 12 | * |
fransız | 10 | * |
uyğur | 9 | * |
çuvan | 8 | * |
qaray | 8 | * |
dunqan | 8 | * |
xorvat | 7 | * |
serb | 6 | * |
alban | 6 | * |
mansi | 5 | * |
çukça | 5 | * |
italyan | 4 | * |
koryak | 4 | * |
slovak | 4 | * |
nanay | 4 | * |
bəluc | 3 | * |
ijor | 3 | * |
avstriyalı | 2 | * |
monqol | 2 | * |
veps | 2 | * |
nen | 2 | * |
şor | 2 | * |
amerikalı | 2 | * |
monqol | 2 | * |
ingilis | 1 | * |
dolqan | 1 | * |
ulç | 1 | * |
nivx | 1 | * |
evenk | 1 | * |
itelmen | 1 | * |
even | 1 | * |
yukagir | 1 | * |
digər | 169 | 0.35 % * |
milliyyətini göstərməyən | 92 | * |
Источник: Рабочий архив Госкомстата России.Таблица 9с. Распределение населения по национальности и родному языку.)