Fransanın inzibati bölgüsü

Fransanın inzibati bölgüsü — Fransanın institusional və inzibati coğrafiyasıdır.

Fransanın departamentləri

Dövlət strukturunun islahatının son illərində, metropoliya (qitənin ərazisi) inzibati bölgüsü və Fransanın xarici mülkiyyətində dəyişikliklər baş vermişdir:

2014-cü ilə qədər 2015-ci ildən 2016-cı ildən
Metropoliyada regionlar 22 22 13[1]
Dənizaşırı regionlar 5 5 5
Metropoliyada departamentlər 96 96 96
Dənizaşırı departamentlər 5 5 5
Şəhər metropoliyası  — 1[2] 1
Rayon 342 336 342
Kanton 4055 2074[3] 2054
Kommun 36 781 36 658[2] 35 416
Bələdiyyə dairələri 45 45 45

Bəzi kommunalar nəqliyyat, məkan planlaması və s. mövzularda qarşılıqlı əlaqə üçün dövlətlər arası əməkdaşlıqda (EPCI — Établissement public de coopération intercommunale) birləşirlər.

Fransa dənizaşırı regionlarıda inzibati bölgüsü var.

Gerb Departament Əhali (2012)[4] Ərazi,
км²[5]
Miqdarı
kantonlar[6]
Miqdarı
kommun[6]
Prefektura Region
1 Coat of arms of department 01 En 612 191 5762 23 419 Burk-an-Bres Overn-Rona-Alp
2 Coat of arms of department 02 Ena 540 888 7369 21 816 Lan O-de-Frans
3 Coat of arms of department 03 Alye 342 911 7340 19 320 Mulen Overn-Rona-Alp
4 Coat of arms of department 04 Yuxarı Provans Alpları 161 241 6925 15 200 Din-Le-Ben Provans-Alp-Kot-d'Azur
5 Coat of arms of department 05 Yuxarı Alplar 139 554 5549 15 172 Qap Provans-Alp-Kot-d'Azur
6 Coat of arms of department 06 Dənizkənarı Alplar 1 082 014 4299 27 163 Nitsa Provans-Alp-Kot-d'Azur
7 Coat of arms of department 07 Ardeş 318 407 5529 17 339 Priva Overn-Rona-Alp
8 Coat of arms of department 08 Ardenlər 282 778 5229 19 463 Şarlevil Mezyer Qrand Est
9 Coat of arms of department 09 Aryej 152 366 4890 13 332 Fua Oksitaniya
10 Coat of arms of department 10 Ob 305 606 6004 17 433 Trua Qrand Est
11 Coat of arms of department 11 Od 362 339 6139 19 438 Karkason Oksitaniya
12 Coat of arms of department 12 Averon (departament) 276 229 8735 23 304 Rodez Oksitaniya
13 Coat of arms of department 13 Buş-dü-Ron 1 984 784 5087 29 119 Marsel Provans-Alp-Kot-d'Azur
14 Coat of arms of department 14 Kalvados 687 854 5548 25 705 Kan Normandiya
15 Coat of arms of department 15 Kantal 147 415 5726 15 260 Oriyak Overn-Rona-Alp
16 Coat of arms of department 16 Şaranta 353 657 5956 19 404 Anqulem Yeni Akvitaniya
17 Coat of arms of department 17 Dənizkənarı Şaranta 628 733 6864 27 472 La Roşel Yeni Akvitaniya
18 Coat of arms of department 18 Şer 311 897 7235 19 290 Burj Mərkəz - Luara vadisi
19 Coat of arms of department 19 Korrez 241 247 5857 19 286 Tül Yeni Akvitaniya
20 Coat of arms of Corsica Cənubi Korsika 145 429 4014 11 124 Ayaçço Korsika
2B Coat of arms of Corsica Yuxarı Korsika 170 828 4666 15 236 Bastiya limanı Korsika
21 Coat of arms of department 21 Kot-d'Or 527 403 8763 23 706 Dijon Burqundiya-Franş-Konte
22 Coat of arms of department 22 Kot-d’Armor 595 531 6878 27 373 Sen-Briyo Bretan
23 Coat of arms of department 23 Kröz 121 517 5565 15 260 Qere Yeni Akvitaniya
24 Coat of arms of department 24 Dordon 416 384 9060 25 557 Periqö Yeni Akvitaniya
25 Coat of arms of department 25 Du 531 062 5234 19 593 Bezanson Burqundiya-Franş-Konte
26 Coat of arms of department 26 Drom 491 334 6530 19 369 Valans Overn-Rona-Alp
27 Coat of arms of department 27 Er 591 616 6040 23 675 Evryo Normandiya
28 Coat of arms of department 28 Er və Luar 432 107 5880 15 401 Şartr Mərkəz - Luara vadisi
29 Coat of arms of department 29 Finister 901 293 6733 27 283 Kemper Bretan
30 Coat of arms of department 30 Qar 725 618 5853 23 353 Nim Oksitaniya
31 Coat of arms of department 31 Yuxarı Qaronna 1 279 349 6309 27 589 Tuluza Oksitaniya
32 Coat of arms of department 32 Jer 189 530 6257 17 463 Oksitaniya
33 Coat of arms of department 33 Jironda 1 483 712 10 725 33 542 Bordo Yeni Akvitaniya
34 Coat of arms of department 34 Ero 1 077 627 6101 25 343 Monpelye Oksitaniya
35 Coat of arms of department 35 İl və Vilen 1 007 901 6775 27 353 Ren Bretan
36 Coat of arms of department 36 Endr 228 692 6791 13 247 Şatoru Mərkəz - Luara vadisi
37 Coat of arms of department 37 Endr və Luara 596 937 6127 19 277 Tur Mərkəz - Luara vadisi
38 Coat of arms of department 38 İzer 1 224 993 7431 29 532 Qrönobl Overn-Rona-Alp
39 Coat of arms of department 39 Yura 260 932 4999 17 544 Lon-le-Sonye Burqundiya - Franş-Konte
40 Coat of arms of department 40 Landlar 392 884 9243 15 331 Mon-De-Marsan Yeni Akvitaniya
41 Coat of arms of department 41 Luar və Şer 331 656 6343 15 291 Blua Mərkəz - Luara vadisi
42 Coat of arms of department 42 Luara 753 763 4781 21 327 Sent-Etyen Overn-Rona-Alp
43 Coat of arms of department 43 Ot-Luar 225 686 4977 19 260 Le-Püi-an-Vele Overn-Rona-Alp
44 Coat of arms of department 44 Luar-Atlantik 1 313 321 6815 31 221 Nant Luara torpağı
45 Coat of arms of department 45 Luare (departament) 662 297 6775 21 334 Orlean Mərkəz - Luara vadisi
46 Coat of arms of department 46 Lo 174 346 5217 17 340 Kaor Oksitaniya
47 Coat of arms of department 47 Lo və Qaronna 332 119 5361 21 319 Ajen Yeni Akvitaniya
48 Coat of arms of department 48 Lozer 76 889 5167 13 185 Mand Oksitaniya
49 Coat of arms of department 49 Men və Luara 795 557 7166 21 357 Anje Luara torpağı
50 Coat of arms of department 50 Manş (departament) 499 340 5938 27 601 Sen-Lo Normandiya
51 Coat of arms of department 51 Marna 568 750 8162 23 620 Şalon-an Şampan Qrand Est
52 Coat of arms of department 52 Yuxarı Marna 182 136 6211 17 437 Şomon Qrand Est
53 Coat of arms of department 53 Mayen 307 453 5175 17 261 Laval (Məyen) Laura torpağı
54 Coat of arms of department 54 Mört və Mözel 733 266 5246 23 594 Nansi Qrand Est
55 Coat of arms of department 55 Möz 192 800 6211 17 501 Bar-lö-Dük Qrand Est
56 Coat of arms of department 56 Morbian 732 372 6823 21 261 Vann Bretan
57 Coat of arms of department 57 Mozel 1 046 468 6216 27 730 Mets Qrand Est
58 Coat of arms of department 58 Nyevr 216 786 6817 17 312 Never Burqundiya-Franş-Konte
59 Coat of arms of department 59 Nor 2 587 128 5743 41 650 Lil O-de-Frans
60 Coat of arms of department 60 Uaza 810 300 5860 21 692 Bove O-de-Frans
61 Coat of arms of department 61 Orn 290 015 6103 21 495 Alanson Normandiya
62 Coat of arms of department 62 Pa-dе-Kale (departament) 1 463 628 6671 39 895 Arras O-de-Frans
63 Coat of arms of department 63 Püi-de-Dom 638 092 7970 31 470 Klermon-Feran Overn-Rona-Alp
64 Coat of arms of department 64 Atlantik Pireney 660 871 7645 27 547 Po (şəhər) Yeni Akvitaniya
65 Coat of arms of department 65 Yuxarı Pireney 228 854 4464 17 474 Tarb Oksitaniya
66 Coat of arms of department 66 Şərqi Pireney 457 793 4116 17 226 Perpinyan Oksitaniya
67 Coat of arms of department 67 Aşağı Reyn 1 104 667 4755 23 527 Strasburq Qrand Est
68 Coat of arms of department 68 Yuxarı Reyn 755 202 3525 17 377 Kolmar Qrand Est
69 Coat of arms of department 69 Rona 1 762 866 3249 13 287 Lion Overn-Rona-Alp
70 Coat of arms of department 70 Yuxarı Sona 239 750 5360 17 545 Vezul Burqundiya-Franş-Konte
71 Coat of arms of department 71 Sona və Luara 555 039 8575 29 572 Makon Burqundiya-Franş-Konte
72 Coat of arms of department 72 Sarta 567 382 6206 21 370 Le-Man Luara torpağı
73 Coat of arms of department 73 Savoyya 421 105 6028 19 304 Şamberi Overn-Rona-Alp
74 Coat of arms of department 74 Yuxarı Savoyya 756 501 4388 17 294 Annesi Overn-Rona-Alp
75 Coat of arms of department 75 Paris 2 240 621 105 0 1 Paris İl-de-Frans
76 Coat of arms of department 76 Dənizkənarı Sena 1 253 931 6278 35 745 Ruan Normandiya
77 Coat of arms of department 77 Sena və Marna 1 353 946 5915 23 513 Melun İl-de-Frans
78 Coat of arms of department 78 İvelin 1 412 356 2284 21 262 Versal İl-de-Frans
79 Coat of arms of department 79 Dö-Sevr 371 583 5999 17 303 Nor Yeni Akvitaniya
80 Coat of arms of department 80 Somma 571 154 6170 23 782 Amyen (şəhər) O-de-Frans
81 Coat of arms of department 81 Tarn 378 947 5758 23 323 Albi Oksitaniya (region)
82 Coat of arms of department 82 Tarn və Qaronna 246 971 3718 15 195 Montoban Oksitaniya (region)
83 Coat of arms of department 83 Var 1 021 669 5973 23 153 Tulon Provans-Alp-Kot-d'Azur
84 Coat of arms of department 84 Voklüz (departament) 546 314 3567 17 151 Avinon Provans-Alp-Kot-d'Azur
85 Coat of arms of department 85 Vandeya 648 901 6720 17 282 La-Roş-sör-Yon Luara torpağı
86 Coat of arms of department 86 Vyenna 430 018 6990 19 281 Puatye Yeni Akvitaniya
87 Coat of arms of department 87 Yuxarı Vyenna 375 869 5520 21 201 Limoj Yeni Akvitaniya
88 Coat of arms of department 88 Vogezlər 377 282 5874 17 514 Epinal Qrand Est
89 Coat of arms of department 89 Yonna 341 902 7427 21 455 Oser Burqundiya - Franş-Konte
90 Coat of arms of department 90 Belfor ərazisi 143 940 609 9 102 Belfor Burqundiya - Franş-Konte
91 Coat of arms of department 91 Eson 1 237 507 1804 21 196 Evri İl-de-Frans
92 Coat of arms of department 92 O-dö-Sen 1 586 434 176 23 36 Nanter İl-de-Frans
93 Coat of arms of department 93 Sen-Sen-Deni 1 538 726 236 21 40 Bobini İl-de-Frans
94 Coat of arms of department 94 Val-de-Marn 1 341 831 245 25 47 Kretey İl-de-Frans
95 Coat of arms of department 95 Val-d’Uaz 1 187 081 1246 21 185 Pontuaz İl-de-Frans
96 Coat of arms of Guadeloupe Qvadelupa 403 314 1628 21 32 Bas Ter Qvadelupa
97 Coat of arms of Martinique Martinika 388 364 1128 0 22 For-de-Frans Martinika
98 Coat of arms of Guyane Fransa Qvianası 239 648 86 504 0 34 Kayenna Fransa Qvianası
99 Coat of arms of Réunion Reyunyon 833 944 2512 25 24 Sen-Deni Reyunyon
100 Coat of arms of Mayotte Mayotta 217 091[7] 376 13 17 Mamudzu Mayotta
  1. 1 yanvar 2016-cı ildən
  2. 1 2 1 yanvar 2015-ci ildən
  3. 2015-ci ildən
  4. "Populations légales 2012 des départements et des collectivités d'outre-mer". INSEE. 2015-04-02 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2015-08-21.
  5. "Classement des départements de France - Superficie". GéoPopulation. 2015-08-06 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2015-08-20.
  6. 1 2 "Circonscriptions administratives au 1er janvier 2015 : comparaisons départementales". INSEE. 2015-09-25 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2015-08-20.
  7. "Population des cantons de Mayotte". INSEE. 2015-09-24 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2015-08-20.