Gürcüstan quberniyası (gür: g. საქართველოს გუბერნია, l. sakartvelos qubernia) — Rusiya imperiyasının inzibati-ərazi vahidi.
Gürcüstan quberniyası | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ölkə | Rusiya imperiyası | ||||
İnzibati mərkəz | Tiflis | ||||
Tarixi və coğrafiyası | |||||
Yaradılıb | 1801 | ||||
Ləğv edilib | 1840 | ||||
Əhalisi | |||||
Rəsmi dili |
Kartvel Azərbaycan, erməni |
||||
|
|||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
1804-cü ilin kameral təsvirinə əsasən Gürcüstan quberniyasında hər iki cinsdən toplam 169.344 nəfər (93.824 nəfəri kişilər, 75.520 nəfəri qadınlar) əhali yaşayırdı.[1]
1832-ci ildə həyata keçirilimiş kameral sayımı yekunlarına əsasən Gürcüstan quberniyası əhalisi:
Xalq | Tiflis qəzası | Borçalı dist.[4] | Pəmbək-Şörəyel dist. | Qazax dist. | Şəmşəddil dist. | Yelizavetpol dairəsi | Sığnaq qəzası | Telavi qəzası | Tuşeti dist. | Pşavi dist. | Xevsureti dist. | Qori qəzası | Osetiya | Dağlı xalqların dist. | Duşeti qəzası | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | 19 643 | 16 332 | 16 628 | 17 632 | 10 888 | 12 836 | 31 817 | 31 349 | 2 401 | 2 054 | 1 472 | 31 225 | 9 100 | 7 156 | 14 862 | 225 395 |
Kartvellər | 18 580 | 669 | ... | ... | ... | ... | 27 428 | 26 825 | ... | ... | ... | 24 584 | ... | 5 361 | 10 128 | 158 318 |
Ermənilər | 4 288 | 15 913 | 4 796 | 2 191 | 3 897 | 3 775 | 3 621 | ... | ... | ... | 4 595 | ... | ... | 1 667 | ||
Azərbaycanlılar | 666 | 8 479 | 546 | 12 836 | 8 697 | 8 644 | 614 | 771 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 41 253 |
Osetinlər | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 537 | 9 100 | 1 743 | 3 067 | 15 447 |
Yunanlar | ... | 2 683 | 169 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5 | ... | ... | ... | 2 857 |
Tuşlar | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 401 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 401 |
Pşavlar | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 054 | ... | ... | ... | ... | ... | 2 054 |
Xevsurlar | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 472 | ... | ... | ... | ... | 1 472 |
Almanlar | 397 | 213 | ... | ... | ... | 295 | ... | 132 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 037 |
Yəhudilər | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 504 | ... | ... | ... | 504 |
Kistlər | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 52 | ... | 52 |
...Болнисские армяне бывшие в бегах в Карабахе выведены и перечислены к Грузии, управляются Мелик-Багирбекомь-Бегляровымь, 428 семейств 2140 душ мужского пола.;...
Gürcüstan haqqında olan bu məqalə bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin. |