Kabardin-Balkariya əhalisi 859 min nəfərdir. Əhalinin orta sıxlığı hər km² 62.9 nəfərdir. Respublika əhalisi ərazi üzrə qeyri-bərabər məskunlaşmışdır. Əhalinin çox hissəsi qədimdən respublikanın düzənlik və dağətəyi hissəsində yerləşib. Buda burada təbii-tarixi mühitin əhalinin təsərrüfat fəaliyyəti üçün əlverişli olması ilə izah olunur. Urban, Bakson, Moysk, Terek və Qroxladnı əhalinin ən çox məskunlaşdığı rayonlardır. Dağ ərazilərində əhali seyrək məskunlaşmışdır. Yaşayış məntəqələri burada çay vadiləri boyunca yerləşmişdir. Yerli əhali əsasən Kabardinlər (48%) və balkarlardan (12%) ibarətdir. Digər xalqlardan ruslar, ukraynalılar, osetinlər, tatarlar, gürcülər və s. yaşayırlar. İri şəhərləri Nalçik, Qroxladnı, Mayski, Baksan və s.
Etnik qruplar | 1989[3][4][5] sa. | 2002[6][7][8] s.a. | 2010[9][10] s.a. |
---|---|---|---|
cəmi | 753 531 | 901 494 | 859 939 |
kabardalı | 363 494 | 498 702 | 490 453 |
rus | 240 750 | 226 620 | 193 155 |
balkar | 70 793 | 104 951 | 108 577 |
türk | 4 162 | 8 770 | 13 965 |
osetin | 9 996 | 9 845 | 9 129 |
erməni | 3 512 | 5 342 | 5 002 |
ukraynalı | 12 826 | 7 592 | 4 800 |
koreyalı | 4 983 | 4 722 | 4 034 |
qaraçı | 2 442 | 2 357 | 2 874 |
çərkəz | 614 | 725 | 2 475 |
tatar | 3 005 | 2 851 | 2 375 |
azərbaycanlı | 2 024 | 2 281 | 2 063 |
çeçen | 736 | 4 241 | 1 965 |
alman | 8 569 | 2 525 | * |
axısqa türkü | y. | 2 283 | * |
lak | 1 587 | 1 800 | * |
gürcü | 2 090 | 1 731 | * |
qaraçaylı | 1 202 | 1 273 | * |
inquş | 664 | 1 236 | * |
belorus | 2 022 | 1 194 | * |
yəhudi | 1 726 | 1 088 | * |
ləzgi | 855 | 867 | * |
qumuq | 624 | 713 | * |
adıgey | 828 | 584 | * |
abazin | 468 | 514 | * |
fars | 485 | 511 | * |
dargi | 535 | 504 | * |
mordva | 727 | 490 | * |
noqay | 501 | 409 | * |
avar | 480 | 386 | * |
bolqar | 391 | 332 | * |
yunan | 360 | 304 | * |
kürd | 143 | 301 | * |
özbək | 424 | 290 | * |
qazax | 391 | 285 | * |
moldavan | 466 | 270 | * |
polyak | 353 | 247 | * |
dağ yəhudisi | 3 178 | 198 | * |
çuvaş | 289 | 197 | * |
başqırd | 227 | 192 | * |
tacik | 278 | 141 | * |
tabasaran | 121 | 135 | * |
türkmən | 166 | 123 | * |
abxaz | 34 | 114 | * |
krım tatarı | 644 | 112 | * |
tat | 1 891 | 98 | * |
udmurt | 138 | 87 | * |
mari | 93 | 81 | * |
ərəb | 1 | 73 | * |
assuriyalı | 93 | 73 | * |
litvalı | 105 | 55 | * |
latış | 100 | 53 | * |
eston | 73 | 44 | * |
kalmık | 161 | 40 | * |
puştun | 6 | 40 | * |
komi | 76 | 35 | * |
qaqauz | 25 | 34 | * |
qırğız | 159 | 34 | * |
buryat | 32 | 27 | * |
komi-permyak | 26 | 25 | * |
tuva | 12 | 22 | * |
çinli | 31 | 21 | * |
ağul | 26 | 18 | * |
karel | 24 | 17 | * |
fin | 21 | 17 | * |
rumın | 23 | 16 | * |
altaylı | 18 | 14 | * |
macar | 15 | 13 | * |
çex | 22 | 13 | * |
italyan | 7 | 11 | * |
uyğur | 16 | 10 | * |
yezidi kürd | y. | 5 | * |
talış | y. | 5 | * |
serb | 3 | 3 | * |
slovak | 1 | 3 | * |
nanay | 6 | 3 | * |
aleut | 2 | 3 | * |
mansi | 3 | 3 | * |
udin | 1 | 3 | * |
yakut | 9 | 3 | * |
xakas | 16 | 2 | * |
monqol | 1 | 2 | * |
ispan | 5 | 2 | * |
kubalı | 8 | 2 | * |
saxur | 6 | 2 | * |
həmşinli | y. | 2 | * |
krımçaq | 4 | 1 | * |
naqaybak | y. | 1 | * |
hindli | 2 | 1 | * |
itelmen | 2 | 1 | * |
koryak | 2 | 1 | * |
fransız | y. | 1 | * |
çuvan | 1 | 1 | * |
şapsuq | y. | 1 | * |
even | 1 | 1 | * |
qaraqalpaq | 29 | * | * |
rutul | 12 | * | * |
gürcü yəhudisi | 9 | * | * |
dolqan | 8 | * | * |
orta Asiya yəhudisi | 7 | * | * |
nen | 4 | * | * |
alban | 4 | * | * |
yapon | 4 | * | * |
evenk | 3 | * | * |
şor | 2 | * | * |
ijor | 2 | * | * |
vyetnamlı | 2 | * | * |
çukça | 1 | * | * |
ulç | 1 | * | * |
yukagir | 1 | * | * |
qaray | 1 | * | * |
avstriyalı | 1 | * | * |
dunsyan | 1 | * | * |
digər | 7 | 109 | 16 803 |
m.g. | y. | 15 | 2 269 |
Qeyd :*-məlumat yoxdur /m.g.-milliyyətini göstərməyənlər /y.-yoxdur.