| ||||||
Ümumi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ad, İşarə, Nömrə | borium, Bh, 107 | |||||
Qrup, Dövr, Blok | 7, 7, d | |||||
Xarici görünüşü | ||||||
Atom kütləsi | [270] q/mol | |||||
Elektron formulu | 7s2 6d5 6f14 | |||||
Fiziki xassələr | ||||||
Halı | ||||||
Sıxlığı | (0 °C, 101.325 kPa) q/L | |||||
Ərimə temperaturu | °C ( K, °F) | |||||
Qaynama temperaturu | °C ( K, °F) | |||||
Elektromənfiliyi | ||||||
Oksidləşmə dərəcəsi | ||||||
Spektr = | ||||||
İonlaşma enerjisi | kCmol-1 |
Borium (Bh) – D. İ. Mendeleyevin elementlərin dövri sistemində 107-ci element.