| ||||||
Ümumi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ad, İşarə, Nömrə | plutonium, Pu, 94 | |||||
Qrup, Dövr, Blok | , 7, f | |||||
Xarici görünüşü | ||||||
Atom kütləsi | (244) q/mol | |||||
Elektron formulu | [Rn] 5f6 7s2 | |||||
Fiziki xassələr | ||||||
Halı | ||||||
Sıxlığı | (0 °C, 101.325 kPa) q/L | |||||
Ərimə temperaturu | 639.4 °C (912.5 K, 1182.9 °F) | |||||
Qaynama temperaturu | 3228 °C (3505 K, 5842 °F) | |||||
Elektromənfiliyi | ||||||
Oksidləşmə dərəcəsi | ||||||
Spektr = | ||||||
İonlaşma enerjisi | kCmol-1 |
Plutonium (Pu) – D. İ. Mendeleyevin elementlərin dövri sistemində 94-cü element.
Kimya haqqında olan bu məqalə bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin. |