İnternet istifadəçilərinin sayına görə ölkələrin siyahısı

2012-ci il üzrə internet istifadəçilərinin siyahısı aşağıdakı kimidir. İnternet istifadəçiləri son 12 ayda internetə hər hansı bir cihaz ilə, eyni zamanda mobil telefonlar vasitəsilə qoşulmuş istifadəçilərdir.

Ölkələr Internet
istifadəçiləri[1]
Tutduğu yer Əhalinin faizi [2] Tutduğu yer
Çin Çin 568,192,066 1 42.3% 102
ABŞ ABŞ 254,295,536 2 81.0% 28
Hindistan Hindistan 151,598,994 3 12.6% 164
Yaponiya Yaponiya 100,684,474 4 79.1% 33
Braziliya Braziliya 99,357,737 5 49.8% 86
Rusiya Rusiya 75,926,004 6 53.3% 81
Almaniya Almaniya 68,296,919 7 84.0% 22
Nigeriya Nigeriya 55,930,391 8 32.9% 128
Böyük Britaniya Böyük Britaniya 54,861,245 9 87.0% 14
Fransa Fransa 54,473,474 10 83.0% 24
Meksika Meksika 44,173,551 11 38.4% 114
Cənubi Koreya Cənubi Koreya 41,091,681 12 84.1% 21
İndoneziya İndoneziya 38,191,873 13 15.4% 154
Filippin Filippin 37,602,976 14 36.2% 118
Misir Misir 36,881,374 15 44.1% 99
Vyetnam Vyetnam 36,140,967 16 39.5% 111
Türkiyə Türkiyə 35,990,932 17 45.1% 97
İtaliya İtaliya 35,531,527 18 58.0% 68
İspaniya İspaniya 33,870,948 19 72.0% 45
Kanada Kanada 29,760,764 20 86.8% 16
Polşa Polşa 24,969,935 21 65.0% 54
Argentina Argentina 23,543,412 22 55.8% 72
Kolumbiya Kolumbiya 22,160,055 23 49.0% 87
İran İran 20,504,000 24 26.0% 133
Cənubi Afrika Respublikası Cənubi Afrika 20,012,275 25 41.0% 108
Malayziya Malaziya 19,200,408 26 65.8% 51
Pakistan Pakistan 18,960,037 27 10.0% 173
Avstraliya Avstraliya 18,129,727 28 82.3% 25
Tailand Tailand 17,779,139 29 26.5% 132
Mərakeş Mərakeş 17,770,081 30 55.0% 76
Tayvan Tayvan 17,656,414 31 76.0% 36
Niderland Hollandiya 15,559,488 32 93.0% 5
Ukrayna Ukrayna 15,115,820 33 33.7% 127
Səudiyyə Ərəbistanı Səudiyyə Ərəbistanı 14,328,632 34 54.0% 79
Keniya Keniya 13,805,311 35 32.1% 129
Venesuela Venesuela 12,353,883 36 44.0% 100
Peru Peru 11,287,915 37 38.2% 115
Rumıniya Rumıniya 10,924,252 38 50.0% 85
Çili Çili 10,482,463 39 61.4% 61
Özbəkistan Özbəkistan 10,369,924 40 36.5% 117
Banqladeş Banqladeş 10,148,280 41 6.3% 181
Qazaxıstan Qazaxıstan 9,341,977 42 53.3% 80
Belçika Belçika 8,559,449 43 82.0% 27
İsveç İsveç 8,557,561 44 94.0% 4
Çexiya Çexiya 7,632,975 45 75.0% 37
Sudan Sudan 7,183,409 46 21.0% 142
Macarıstan Macarıstan 7,170,086 47 72.0% 45
Portuqaliya Portuqaliya 6,900,134 48 64.0% 57
İsveçrə İsveçrə 6,752,540 49 85.2% 19
Avstriya Avstriya 6,657,992 50 81.0% 29
Tanzaniya Tanzaniya 6,136,331 51 13.1% 161
Yunanıstan Yunanıstan 6,029,983 52 56.0% 71
Əlcəzair Əlcəzair 5,690,291 53 15.2% 155
İsrail İsrail 5,568,961 54 73.4% 42
Suriya Suriya 5,474,994 55 24.3% 139
Ekvador Ekvador 5,348,765 56 35.1% 119
Honkonq Honkonq 5,207,762 57 72.8% 44
Danimarka Danimarka 5,155,411 58 93.0% 5
Azərbaycan Azərbaycan 5,145,531 59 54.2% 78
Uqanda Uqanda 4,941,704 60 14.7% 156
Finlandiya Finlandiya 4,789,266 61 91.0% 9
Dominikan Respublikası Dominikan Respublikası 4,539,869 62 45.0% 98
Belarus Belarus 4,523,412 63 46.9% 93
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri 4,517,169 64 85.0% 20
Norveç Norveç 4,471,907 65 95.0% 3
Tunis Tunis 4,447,885 66 41.4% 104
Slovakiya Slovakiya 4,386,470 67 80.0% 30
Yəmən Yəmən 4,321,814 68 17.4% 148
Qana Qana 4,217,454 69 17.1% 149
Sinqapur Sinqapur 3,971,318 70 74.2% 38
Şri-Lanka Şri-Lanka 3,927,948 71 18.3% 146
Bolqarıstan Bolqarıstan 3,881,287 72 55.1% 74
Yeni Zelandiya Yeni Zelandiya 3,873,982 73 89.5% 10
İrlandiya İrlandiya 3,730,402 74 79.0% 34
Boliviya Boliviya 3,517,991 75 34.2% 125
Serbiya Serbiya 3,500,047 76 48.1% 89
Nepal Nepal 3,332,602 77 11.1% 167
Anqola Anqola 3,058,195 78 16.9% 151
Kuba Kuba 2,839,881 79 25.6% 135
Xorvatiya Xorvatiya 2,822,427 80 63.0% 59
İordaniya İordaniya 2,668,644 81 41.0% 108
Livan Livan 2,535,918 82 61.2% 62
Bosniya və Herseqovina Bosniya və Herseqovina 2,535,356 83 65.4% 52
Seneqal Seneqal 2,490,631 84 19.2% 145
Litva Litva 2,397,517 85 68.0% 50
Qvatemala Qvatemala 2,255,845 86 16.0% 153
İraq İraq 2,210,175 87 7.1% 179
Kosta-Rika Kosta-Rika 2,202,308 88 47.5% 91
Zimbabve Zimbabve 2,156,791 89 17.1% 150
Küveyt Küveyt 2,095,304 90 79.2% 32
Gürcüstan Gürcüstan 2,079,917 91 45.5% 95
Puerto-Riko Puerto-Riko 1,897,555 92 51.4% 83
Zambiya Zambiya 1,860,966 93 13.5% 160
Oman Oman 1,854,090 94 60.0% 65
Uruqvay Uruqvay 1,827,781 95 55.1% 75
Fələstin Fələstin 1,779,915 96 41.1% 106
Paraqvay Paraqvay 1,771,188 97 27.1% 131
Qətər Qətər 1,719,437 98 88.1% 12
Əfqanıstan Əfqanıstan 1,659,269 99 5.5% 185
Albaniya Albaniya 1,641,241 100 54.7% 77
Latviya Latviya 1,621,769 101 74.0% 40
Panama Panama 1,586,537 102 45.2% 96
Moldova Moldova 1,585,973 103 43.4% 101
Salvador El Salvador 1,553,115 104 25.5% 136
Honduras Honduras 1,503,350 105 18.1% 147
Sloveniya Sloveniya 1,397,632 106 70.0% 48
Efiopiya Efiopiya 1,352,259 107 1.5% 204
Yamayka Yamayka 1,343,472 108 46.5% 94
Şimali Makedoniya Şimali Makedoniya 1,314,969 109 63.1% 58
Konqo Demokratik Respublikası Konqo Demokratik Respublikası 1,236,438 110 1.7% 202
Qırğızıstan Qırğızıstan 1,194,084 111 21.7% 140
Ermənistan Ermənistan 1,163,269 112 39.2% 112
Kamerun Kamerun 1,147,199 113 5.7% 184
Mozambik Mozambik 1,140,311 114 4.8% 188
Tacikistan Tacikistan 1,127,193 115 14.5% 157
Liviya Liviya 1,115,025 116 19.9% 144
Bəhreyn Bəhreyn 1,098,546 117 88.0% 13
Haiti Haiti 1,065,470 118 10.9% 168
Estoniya Estoniya 1,007,020 119 79.0% 34
Ruanda Ruanda 937,964 120 8.0% 177
Nikaraqua Nikaraqua 773,240 121 13.5% 159
Kamboca Kamboca 738,641 122 4.9% 187
Trinidad və Tobaqo Trinidad və Tobaqo 729,897 123 59.5% 66
Malavi Malavi 710,150 124 4.4% 190
Laos Laos 707,871 125 10.7% 169
Kipr Kipr 694,223 126 61.0% 63
Burkina-Faso Burkina-Faso 643,504 127 3.7% 194
Myanma Burma 583,564 128 1.1% 209
Mavriki Mavritaniya 543,550 129 41.4% 105
Kot-d'İvuar Kot-d’İvuar 522,231 130 2.4% 197
Monqolustan Monqolustan 521,520 131 16.4% 152
Lüksemburq Lüksemburq 468,348 132 92.0% 7
Madaqaskar Madaqaskar 452,185 133 2.1% 201
Monteneqro Monteneqro 373,655 134 56.8% 70
Makao Makao 371,512 135 64.3% 56
Benin Benin 364,534 136 3.8% 192
Türkmənistan Türkmənistan 363,735 137 7.2% 178
Mali Mali 336,059 138 2.2% 199
İslandiya İslandiya 300,656 139 96.0% 2
Fici Fici 300,326 140 33.7% 126
Esvatini Svazilend Krallığı 288,225 141 20.8% 143
Malta Malta 286,885 142 70.0% 48
Namibiya Namibiya 280,288 143 12.9% 162
Toqo Toqo 278,442 144 4.0% 191
Konqo Respublikası Konqo Respublikası 266,635 145 6.1% 182
Qayana Qayana 254,534 146 34.3% 124
Bruney Bruney 246,388 147 60.3% 64
Botsvana Botsvana 241,272 148 11.5% 166
Çad Çad 230,489 149 2.1% 200
Niger Nigeriya 230,084 150 1.4% 205
Qambiya Qambiya 229,122 151 12.4% 165
Baham adaları Baham adaları 226,855 152 71.7% 47
Barbados Barbados 210,994 153 73.3% 43
Surinam Surinam 194,269 154 34.7% 123
Butan Butan 182,338 155 25.4% 137
Kabo-Verde Kabo-Verde 181,905 156 34.7% 122
Mavritaniya Mavritaniya 180,358 157 5.4% 186
Qvineya Qvineya 162,202 158 1.5% 203
Maldiv adaları Maldiv 153,560 159 38.9% 113
Mərkəzi Afrika Respublikası Mərkəzi Afrika Respublikası 151,716 160 3.0% 195
Yeni Kaledoniya Yeni Kaledoniya 150,896 161 58.0% 68
Liberiya Liberiya 147,510 162 3.8% 193
Papua-Yeni Qvineya Papua Yeni Qvineya 145,256 163 2.3% 198
Fransa Polineziyası Fransa Polineziyası 145,153 164 52.9% 82
Somali Somali 138,849 165 1.4% 206
Qabon Qabon 138,584 166 8.6% 175
Burundi Burundi 128,799 167 1.2% 208
Quam Quam 98,402 168 61.5% 60
Ekvatorial Qvineya Ekvatorial Qvineya 95,649 169 13.9% 158
Lesoto Lesoto 88,602 170 4.6% 189
Beliz Beliz 81,930 171 25.0% 138
Aruba Aruba 79,650 172 74.0% 40
Sent-Lüsiya Sent-Lüsiya 78,864 173 48.6% 88
Antiqua və Barbuda Antiqua və Barbuda 74,586 174 83.8% 23
Andorra Andorra 73,540 175 86.4% 17
Syerra-Leone Sierra Leone 71,318 176 1.3% 207
Cibuti Cibuti 64,021 177 8.3% 176
Bermud adaları Bermud adaları 63,070 178 91.3% 8
Sent-Vinsent və Qrenadin Sent-Vinsent və Qrenadin 49,201 179 47.5% 90
Eritreya Eritreya 48,692 180 0.8% 211
Qvineya-Bisau Qvineya-Bisau 47,132 181 2.9% 196
Qrenada Qrenada 45,883 182 42.1% 103
Komor adaları Komor adaları 44,055 183 6.0% 183
ABŞ Vircin adaları Virgin adaları 42,687 184 40.5% 110
Seyşel adaları Seyşel adaları 42,380 185 47.1% 92
Farer adaları Farer adaları 42,226 186 85.3% 18
Solomon adaları Solomon adaları 40,905 187 7.0% 180
Dominika Dominika 40,349 188 55.2% 73
Sent-Kits və Nevis Sent-Kits və Nevis 40,251 189 79.3% 31
San-Tome və Prinsipi San-Tome və Prinsipi 39,515 190 21.6% 141
Kayman adaları Kayman adaları 38,961 191 74.1% 39
Cersi Cersi 38,958 192 41.0% 106
Qrenlandiya Qrenlandiya 37,442 193 64.9% 55
Tonqa Tonqa 37,003 194 34.9% 121
Lixtenşteyn Lixtenşteyn 32,824 195 89.4% 11
Mikroneziya Federativ Ştatları Mikroneziya 27,659 196 26.0% 134
Vanuatu Vanuatu 27,147 197 10.6% 171
Monako Monako 26,544 198 87.0% 15
Samoa Samoa 25,111 199 12.9% 163
Cəbəllüttariq Cəbəllüttariq 18,877 200 65.0% 53
San-Marino San Marino 16,354 201 50.9% 84
Kiribati Kiribati 10,962 202 10.7% 170
Şərqi Timor Şərqi Timor 10,461 203 0.9% 210
Angilya Angilya 9,133 204 59.2% 67
Marşall adaları Marşall adaları 6,848 205 10.0% 172
Tuvalu Tuvalu 3,717 206 35.0% 120
Müqəddəs Yelena adası Müqəddəs Yelena adası 2,906 207 37.6% 116
Folklend adaları[3] Folklend adaları 2,842 208 96.9% 1
Montserrat Montserrat 1,583 209 30.7% 130
Uollis və Futuna Uollis və Futuna 1,383 210 9.0% 174
Niue[4] Niue 1,011 211 82.2% 26
Askenson adası[5] Askenson adası 361 212 41.0% 106
  1. "Countries and Areas Ranked by Population: 2012" Arxivləşdirilib 2011-06-30 at the Wayback Machine, Population data, International Programs, U.S. Census Bureau, retrieved 26 June 2013
  2. "Percentage of Individuals using the Internet 2000-2012" Arxivləşdirilib 2014-02-09 at the Wayback Machine, International Telecommunications Union (Geneva), June 2013, retrieved 22 June 2013
  3. "Falkland Islands Census 2012: Headline Results" Arxivləşdirilib 2018-12-25 at the Wayback Machine, Falkland Islands Government Policy Unit, 12 September 2012, retrieved 26 June 2013
  4. Population data is the estimate for 2013 from the Population, People and Society section of the Niue entry in the CIA World Factbook Arxivləşdirilib 2018-12-26 at the Wayback Machine, U.S. Central Intelligence Agency, retrieved 26 June 2013.
  5. Population data is for 2010 and is taken from the Wikipedia article on Ascension Island, retrieved 26 June 2013.