"Neftçi" PFK-nın mövsümlərinin siyahısı — Azərbaycan Premyer Liqasında çıxış edən və Azərbaycanın Bakı şəhərini təmsil edən Neftçi futbol klubunun mövsümləri.
İştirakçısı olduğu 27 çempionatda 253 qələbə, 270 bərabərlik, 361 məğlubiyyəti var.[1]
Mövsüm | Liqa | Yer | O | Q | H | M | VT | BT | X | Bombardir | Baş Məşqçi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1937 | SSRİ Çempionatı, Q qrupu | 11 | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | 31 | 16 | Qnezdov | |
1946 | SSRİ Çempionatı 2-ci qrupu,
Cənub altqrupu |
9 | 24 | 9 | 7 | 8 | 34 | 34 | 25 | Şapoşnikov | |
1947 | SSRİ Çempionatı 2-ci qrupu,
Zaqafqaziya |
4 | 14 | 6 | 3 | 5 | 28 | 21 | 15 | Parsadanov | |
1948 | SSRİ Çempionatı 2-ci qrupu,
Cənub zonası |
4 | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | 19 | 21 | Çurkin Patseviç | |
1949 | SSRİ Çempionatı 1-ci qrupu | 14 | 34 | 6 | 12 | 16 | 26 | 42 | 24 | Putilin Patseviç | |
1950 | SSRİ Çempionatı, Klass A | 19 | 36 | 6 | 9 | 21 | 37 | 73 | 21 | Çurkin | |
1951 | SSRİ Çempionatı, Klass B | 4 | 34 | 17 | 11 | 6 | 56 | 27 | 45 | Şirəliyev | |
1952 | SSRİ Çempionatı, Klass B | 7 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 21 | 15 | Şirəliyev | |
1953 | SSRİ Çempionatı, Klass B | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | Novikov | |
1954 | SSRİ Çempionatı, Klass B | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 5 | Novikov | |
1955 | SSRİ Çempionatı, Klass B | 6 | 30 | 12 | 9 | 9 | 48 | 44 | 33 | Novikov Rasskazov | |
1956 | SSRİ Çempionatı, Klass B | 5 | 34 | 16 | 7 | 11 | 71 | 53 | 39 | Panyukov Axundov | |
1957 | SSRİ Çempionatı, Klass B | 3 | 30 | 18 | 8 | 4 | 70 | 37 | 44 | Timakov | |
1958 | SSRİ Çempionatı, Klass B | 7 | 30 | 12 | 10 | 8 | 46 | 39 | 34 | Şirəliyev Timakov | |
1959 | SSRİ Çempionatı, Klass B | 12 | 26 | 7 | 6 | 13 | 25 | 38 | 20 | Kuznetsov | |
1960 | SSRİ Çempionatı, Klass A | 21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 6 | Kuznetsov (5) | Krılov |
1961 | SSRİ Çempionatı, Klass A | 18 | 32 | 7 | 13 | 12 | 36 | 52 | 27 | Kuznetsov (5) Eynullayev (5) Qolodets (5) |
Arkadyev |
1962 | SSRİ Çempionatı, Klass A | 10 | 22 | 2 | 11 | 9 | 19 | 39 | 15 | Markarov (16) | Arkadyev |
1963 | SSRİ Çempionatı,
A Dəstəsi, Birinci qrupu |
8 | 38 | 18 | 9 | 11 | 48 | 44 | 45 | Markarov (12) | Məmmədov |
1964 | SSRİ Çempionatı,
A Dəstəsi, Birinci qrupu |
12 | 32 | 8 | 11 | 13 | 25 | 30 | 27 | Markarov (8) | Məmmədov |
1965 | SSRİ Çempionatı,
A Dəstəsi, Birinci qrupu |
11 | 32 | 11 | 8 | 13 | 32 | 33 | 30 | Markarov (10) | Məmmədov Sokolov |
1966 | SSRİ Çempionatı, | 3 | 36 | 18 | 9 | 9 | 56 | 28 | 45 | Tuayev (14) | Sokolov Ələsgərov |
1967 | SSRİ Çempionatı, | 5 | 36 | 16 | 10 | 10 | 51 | 33 | 42 | Markarov (14) | Ələsgərov |
1968 | SSRİ Çempionatı, | 9 | 38 | 13 | 12 | 13 | 42 | 48 | 38 | Banişevski (8) | Ələsgərov |
1969 | SSRİ Çempionatı,
A Dəstəsi, Birinci qrupu |
7 | 26 | 6 | 11 | 9 | 26 | 27 | 23 | Abdullayev (11) | Ələsgərov |
1970 | SSRİ Çempionatı, Yüksək Liqa | 11 | 32 | 9 | 11 | 12 | 27 | 28 | 29 | Şevçenko (8) | Ələsgərov |
1971 | SSRİ Çempionatı, Yüksək Liqa | 9 | 30 | 9 | 10 | 11 | 30 | 34 | 28 | Banişevski (10) Şevçenko (10) |
Məmmədov |
1972 | SSRİ Çempionatı, Yüksək Liqa | 16 | 30 | 6 | 8 | 16 | 28 | 55 | 20 | Banişevski (10) | Məmmədov Qryazev Jarkov |
1973 | SSRİ Çempionatı, Birinci Liqa | 4 | 38 | 17 | 8 | 13 | 58 | 43 | 39 | Xlıstov | |
1974 | SSRİ Çempionatı, Birinci Liqa | 5 | 38 | 18 | 10 | 10 | 54 | 32 | 46 | Xlıstov | |
1975 | SSRİ Çempionatı, Birinci Liqa | 5 | 38 | 17 | 12 | 9 | 58 | 35 | 46 | Xlıstov | |
1976 | SSRİ Çempionatı, Birinci Liqa | 2 | 38 | 22 | 10 | 6 | 70 | 34 | 54 | Bondarenko | |
1977 | SSRİ Çempionatı, Yüksək Liqa | 13 | 30 | 5 | 17 | 8 | 25 | 34 | 27 | Smolnikov (9) | Bondarenko |
1978 | SSRİ Çempionatı, Yüksək Liqa | 13 | 30 | 8 | 7 | 15 | 28 | 39 | 23 | Banişevski (7) | Bondarenko |
1979 | SSRİ Çempionatı, Yüksək Liqa | 14 | 34 | 8 | 8 | 18 | 29 | 50 | 24 | Ponomaryov (5) Nurməmmədov (5) |
Netto Ələsgərov |
1980 | SSRİ Çempionatı, Yüksək Liqa | 13 | 34 | 10 | 9 | 15 | 29 | 41 | 29 | Ponomaryov (9) | Ələsgərov |
1981 | SSRİ Çempionatı, Yüksək Liqa | 10 | 34 | 11 | 12 | 11 | 34 | 49 | 32 | Ponomaryov (12) | Ələsgərov |
1982 | SSRİ Çempionatı, Yüksək Liqa | 16 | 34 | 10 | 7 | 17 | 42 | 63 | 27 | Şıxlarov (10) | Ələsgərov |
1983 | SSRİ Çempionatı, Yüksək Liqa | 13 | 34 | 10 | 10 | 14 | 32 | 38 | 30 | Ponomaryov (11) | Tuayev |
1984 | SSRİ Çempionatı, Yüksək Liqa | 15 | 34 | 9 | 8 | 17 | 30 | 50 | 26 | Cavadov (9) | Tuayev Abdullayev |
1985 | SSRİ Çempionatı, Yüksək Liqa | 16 | 34 | 9 | 11 | 14 | 30 | 40 | 28 | Ponomaryov (11) | Solovyov Abdullayev |
1986 | SSRİ Çempionatı, Yüksək Liqa | 13 | 30 | 8 | 12 | 10 | 33 | 38 | 26 | Əhmədov (13) | Abdullayev |
1987 | SSRİ Çempionatı, Yüksək Liqa | 9 | 30 | 9 | 10 | 11 | 33 | 30 | 28 | Əhmədov (7) | Seyidov Mircavadov |
1988 | SSRİ Çempionatı, Yüksək Liqa | 15 | 30 | 5 | 7 | 18 | 28 | 46 | 17 | Əhmədov (10) | Mircavadov Kuznetsov |
1989 | SSRİ Çempionatı, Birinci Liqa | 8 | 42 | 17 | 12 | 13 | 58 | 48 | 46 | Qasımov (16) | Mircavadov Abdullayev |
1990 | SSRİ Çempionatı, Birinci Liqa | 8 | 38 | 14 | 10 | 14 | 46 | 48 | 38 | Qasımov (21) | Abdullayev |
1991 | SSRİ Çempionatı, Birinci Liqa | 15 | 42 | 17 | 5 | 20 | 60 | 58 | 39 | Hüseynov (16) Qasımov (16) |
Abdullayev Tuayev |
Mövsüm | Turnirlər | Nəticə | O | Q | H | M | T/F | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1937 | SSRİ Kuboku | 1/16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2–3 | 4 |
1938 | SSRİ Kuboku | 1/64 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5–3 | 2 |
1947 | SSRİ Kuboku | 1/128 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2–3 | 0 |
1949 | SSRİ Kuboku | 1/4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8–5 | 4 |
1950 | SSRİ Kuboku | 1/32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–4 | 2 |
1951 | SSRİ Kuboku | 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–2 | 0 |
1952 | SSRİ Kuboku | 1/8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9–6 | 5 |
1953 | SSRİ Kuboku | 1/32 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13–12 | 5 |
1954 | SSRİ Kuboku | 1/32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–5 | 2 |
1955 | SSRİ Kuboku | 1/8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16–6 | 8 |
1957 | SSRİ Kuboku | 1/128 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | 0 |
1958 | SSRİ Kuboku | 1/256 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | 0 |
1959/60 | SSRİ Kuboku | 1/16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5–3 | 4 |
1961 | SSRİ Kuboku | 1/4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7–4 | 7 |
1962 | SSRİ Kuboku | 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | 0 |
1963 | SSRİ Kuboku | 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–3 | 0 |
1964 | SSRİ Kuboku | 1/8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–5 | 2 |
1965 | SSRİ Kuboku | 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | 0 |
1965/66 | SSRİ Kuboku | 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | 0 |
1966/67 | SSRİ Kuboku | 1/2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7–5 | 7 |
1967/68 | SSRİ Kuboku | 1/2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9–5 | 6 |
1969 | SSRİ Kuboku | 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–2 | 0 |
1970 | SSRİ Kuboku | 1/2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9–6 | 7 |
1971 | SSRİ Kuboku | 1/2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10–7 | 9 |
1972 | SSRİ Kuboku | 1/16 | 26 | 1 | 0 | 1 | 1–3 | 2 |
1973 | SSRİ Kuboku | 1/8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2–5 | 2 |
1974 | SSRİ Kuboku | 1/8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5–5 | 3 |
1975 | SSRİ Kuboku | 1/16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1–4 | 2 |
1976 | SSRİ Kuboku | 1/16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–2 | 2 |
1977 | SSRİ Kuboku | 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–5 | 0 |
1978 | SSRİ Kuboku | 1/4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7–6 | 7 |
1979 | SSRİ Kuboku, 5-ci zona | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7–3 | 8 |
1980 | SSRİ Kuboku, Final | 1/8 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14–4 | 10 |
1981 | SSRİ Kuboku, 3-cü zona | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9–8 | 6 |
1982 | SSRİ Kuboku, Final | 1/8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5–8 | 8 |
1983 | SSRİ Kuboku | 1/16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 1 |
1984 | SSRİ Kuboku | 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2–4 | 0 |
1984/85 | SSRİ Kuboku | 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2–3 | 0 |
1985/86 | SSRİ Kuboku | 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–2 | 0 |
1986/87 | SSRİ Kuboku | 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | 0 |
1987/88 | SSRİ Kuboku | 1/4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13–4 | 6 |
1988/89 | SSRİ Kuboku | 1/8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4–5 | 4 |
1989/90 | SSRİ Kuboku | 1/16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5–5 | 6 |
1990/91 | SSRİ Kuboku | 1/64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–0 | 0 |
Mövsüm | Liqa | Yer | O | Q | H | M | VT | BT | X | Kubok | Avropa | Qolçular | Baş məşqçi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | APL | 1 | 36 | 30 | 2 | 4 | 104 | 23 | 62 | 1/4 | - | Ələkbərov (36) | Ələsgərov Kramarenko | |
1993 | 5 | 18 | 11 | 5 | 2 | 39 | 11 | 27 | 1/4 | - | Ələkbərov (16) | Sadıqov | ||
1993–94 | 8 | 30 | 11 | 7 | 12 | 37 | 11 | 29 | 1/4 | - | Ələkbərov (12) | Sadıqov | ||
1994–95 | 3 | 24 | 17 | 4 | 3 | 67 | 15 | 38 | Qalib | - | Əliyev (26) | Sadıqov | ||
1995–96 | 1 | 20 | 11 | 6 | 3 | 42 | 17 | 39 | Qalib | UKK | I t/m | Əliyev (16) | Sadıqov Tuayev | |
1996–97 | 1 | 30 | 23 | 5 | 2 | 98 | 20 | 74 | 1/4 | UK | I t/m | Qurbanov (34) | Tuayev | |
1997–98 | 6 | 26 | 13 | 4 | 9 | 43 | 23 | 43 | 1/2 | UÇL | I t/m | Qurbanov (9) | Tuayev | |
1998–99 | 3 | 26 | 15 | 4 | 4 | 57 | 18 | 52 | Qalib | - | Kalfa (15) | Tuayev | ||
1999–2000 | 3 | 22 | 13 | 4 | 5 | 35 | 17 | 43 | 1/2 | UK | I t/m | Vasilyev (8) | Ələsgərov | |
2000–01 | 2 | 20 | 16 | 3 | 1 | 57 | 11 | 51 | Finalçı | UK | I t/m | İsmayılov (11) | Namazov Abdullayev Özbəkov | |
2001–02 | 3 | 22 | 13 | 5 | 4 | 34 | 7 | 44 | Qalib | UK | I t/m | Qurbanov (9) | Tuayev | |
2003–04 | 1 | 26 | 22 | 3 | 1 | 66 | 15 | 69 | Qalib | - | Vasilyev (17) | Tuayev | ||
2004–05 | 1 | 34 | 24 | 6 | 4 | 52 | 18 | 78 | 1/4 | UÇL | II t/m | Tağızadə (14) | Mircavadov | |
2005–06 | 3 | 26 | 15 | 9 | 2 | 51 | 16 | 54 | 1/2 | UÇL | II t/m | Nəbiyev (12) | Mircavadov | |
2006–07 | 2 | 24 | 17 | 3 | 4 | 47 | 15 | 44 | 1/2 | - | Adamiya (10) | Qurbanov | ||
2007–08 | 6 | 26 | 16 | 7 | 3 | 42 | 18 | 55 | 1/2 | UK | I t/m | Subaşiç (14) | Petrjela Demyanenko | |
2008–09 | 8 | 26 | 9 | 9 | 8 | 30 | 21 | 36 | 1/4 | UİK | III t/m | Niyaqa (5) | Demyanenko Yurgen Gede Ağayev | |
2009–10 | 5 | 42 | 13 | 19 | 10 | 31 | 26 | 58 | 1/4 | - | Niyaqa (11) | Sadıqov | ||
2010–11 | 1 | 32 | 19 | 10 | 3 | 53 | 17 | 67 | 1/4 | - | Nəsimov (15) | Əsədov | ||
2011–12 | 1 | 32 | 20 | 3 | 9 | 55 | 30 | 63 | Finalçı | UÇL | II t/m | Nəsimov (16) | Hacıyev | |
2012–13 | 1 | 32 | 19 | 5 | 8 | 59 | 32 | 62 | Qalib | UÇL UAL |
III t/m Qrup m. |
Kanales (26) | Hacıyev | |
2013–14 | 4 | 36 | 17 | 9 | 10 | 48 | 42 | 60 | Qalib | UÇL | II t/m | Nəsimov (7) | Əhmədov Süleymanov Hacıyev | |
2014–15 | 4 | 32 | 13 | 10 | 9 | 38 | 33 | 49 | Finalçı | UAL | Pley-off | Kanales (11) | Hacıyev Əsədov | |
2015–16 | 6 | 36 | 13 | 10 | 13 | 41 | 41 | 49 | Finalçı | UAL | I t/m | Qurbanov (13) | Əliyev Abdullayev Qasımov | |
2016–17 | 7 | 28 | 9 | 2 | 17 | 24 | 45 | 29 | 1/2 | UAL | II t/m | Seqoviya (4) | Qasımov Abdullayev | |
2017–18 | 3 | 28 | 14 | 4 | 10 | 39 | 28 | 46 | 1/2 | - | Errera (8) | Abdullayev E. Əhmədov T. Əhmədov | ||
2018–19 | 2 | 28 | 17 | 7 | 4 | 52 | 26 | 58 | 1/4 | UAL | I t/m | Dabo (14) | Bordin | |
2019–20 | 2 | 20 | 10 | 7 | 3 | 33 | 14 | 37 | 1/4 | UAL | III t/m | Dabo (7) Josef-Monroz (7) |
Bordin F.Məmmədov | |
2020–21 | 1 | 28 | 18 | 5 | 5 | 47 | 25 | 59 | 1/4 | UKL | II t/m | Ələsgərov (19) | F.Məmmədov S.Abbasov | |
2021–22 | 2 | 28 | 15 | 5 | 8 | 42 | 31 | 50 | 1/2 | UKL | Pley-off | Bezerra (10) | S.Abbasov | |
2022–23 | 3 | 36 | 20 | 8 | 8 | 63 | 38 | 68 | 1/2 | UKL | III t/m | Mahmudov (17) | Regekampf | |
2023–24 | 5 | 36 | 16 | 8 | 12 | 51 | 40 | 56 | 1/2 | UKL | III t/m | Ozobiç (7) Hacıyev (7) |
Mutu Bojoviç |
yubiley qolu |
tarix | oyun | müəllif[4][5] |
---|---|---|---|
1 | 08.05.1992 | Neftçi – Xəzər S. | Yunis Hüseynov |
100 | 13.10.1992 | İnşaatçı S — Neftçi | Samir Ələkbərov |
200 | 22.10.1994 | Xəzər L. – Neftçi | Mais Əzimov |
300 | 18.09.1996 | Fərid Bakı — Neftçi | Yaşar Vahabzadə |
400 | 27.09.1997 | Neftçi – Dinamo Bakı | Qurban Qurbanov |
500 | 31.10.1999 | Neftçi – Kəpəz | Aleksey Stukas |
600 | 25.11.2001 | Xəzər Universiteti – Neftçi | Vadim Vasilyev |
700 | 13.12.2004 | Neftçi – Kəpəz | Stenli Udenkvor |
800 | 10.11.2006 | Bakı — Neftçi | Aqil Məmmədov |
900 | 22.08.2009 | Neftçi — Turan | Adrian Neaqa |
1000 | 04.12.2011 | Neftçi — Simurq | Araz Abdullayev |
1100 | 12.09.2013 | Neftçi — İnter | Melvin Platye |
1200 | 01.05.2016 | Qəbələ — Neftçi | Elşən Abdullayev |
1300 | 03.11.2018 | Keşlə — Neftçi | Mirabdulla Abbasov |
1400 | 17.04.2021 | Neftçi — Zirə | Namiq Ələsgərov |
1500 | 05.03.2023 | Neftçi – Turan Tovuz | Emin Mahmudov |