Əhali sıxlığına görə ölkələrin siyahısı

2018-cı ilin ölkələr üzrə əhali sıxlığı (hər km² adambaşı) göstəriciləri

Əhalinin dinamikası onun təbii artımını, doğumölüm göstəricilərinin fərqini müəyyən edir. Cəmiyyətin uzunmüddətli tarixi inkişafı əhalinin çox zəif artımı ilə xarakterizə olunur ki, bu da məhsuldar qüvvələrin inkişaf səviyyəsi ilə izah olunur. Demoqraflar əhalinin artım templərinin dəyişməsini 4 mərhələyə ayırırlar. Birinci mərhələ üçün yüksək doğum və nisbətən aşağı ölüm səciyyəvidir. Təbii artım bu mərhələdə kifayət qədər yüksəkdir. Bəzən bu mərhələni demoqrafik inqilab adlandırırlar. İnkişafda olan ölkələrin çoxunda vəziyyət demoqrafik keçidin bu mərhələsinə uyğun gəlir. Məhz bu demoqrafik partlayış adlanır. Bu ölkələrdə hər qadına 3–4 uşaq düşür.

İkinci mərhələ çoxuşaqlı ailələrdən az uşaqlı ailələrə keçid kimi səciyyələndirilir. Burada ölüm göstəriciləri də azalır. Ancaq doğumun sürətlə azalması təbii artımın aşağı düşməsinə gətirib çıxarır. Son dövrlər bir çox Şərqi Avropa və MDB dövlətlərində əhalinin artım tempi aşağı düşmüş və hətta əhali sayının azalması müşahidə olunmaqdadır.

Üçüncü mərhələ üçün ölümün yüksəlməsi və doğumun tempinin azalması səciyyəvidir. Bu mərhələdə təbii artımın zəifləməsi nəzərə çarpacaq dərəcədədədir. Bu mərhələdə bəzi ölkələr demoqrafik siyasət həyata keçirmişlər. Ancaq bəzi ölkələrdə bu siyasət hələ də öz nəticəsini verməmişdir.

Dördüncü mərhələdə doğum və ölüm göstəriciləri bir–birinə yaxınlaşır, əhalinin yüksək artım tempi aşağı düşür. Bu dövrü dünyanın ayrı-ayrı regionları müxtəlif cür keçirmişlər.

Sosioloqlar belə müəyyən etmişlər ki, insan bioloji varlıq kimi 100–140 il yaşaya bilər. Ancaq faktiki olaraq müxtəlif sosial-iqtisadi və ekoloji amillərin təsiri nəticəsində insan bu yaşdan çox az yaşayır. Ancaq son dövrlər insan ömrünün uzanması müşahidə olunur. Belə ki, 1950-ci ildə dünyada insanların orta ömür müddəti 50 il idisə, 2004-cü ilin statistikasına əsasən 66,7 il müəyyən olunmuşdur. Dünya əhalisinin orta ömür müddəti artsa da, ümumilikdə regionlar üzrə fərq çox böyükdür. Önəmli fərq isə inkişaf etmiş və zəif inkişaf etmiş ölkələr arasında qeydə alınmışdır — 28 yaş. Qadın və kişilərin orta ömür müddəti arasında da nəzərəçarpacaq fərq vərdır. Belə ki, doğulan zaman oğlan uşaqları qız uşaqlarında çox olsa da (100 qıza 104–107 oğlan) 15 yaşdan sonra onlar arasındakı fərq bərabərləşməyə başlayır, sonrakı yaş strukturunda da qadınların sayı üstünkük təşkil edir. Buna bir çox amillər təsir göstərir. Hazırda Nepaldan başqa bütün ölkələrdə qadınlar kişilərdən çox yaşayır.

Dünya əhalisinin etnik tərkibi uzun sürən tarixi prosesin nəticəsidir. Əhali etnik birliklərdən (tayfa, qohum tayfa, xalq və millətlərdən) ibarətdirlər. Tarixi dövr ərzində bir sıra xalqlar tarix səhnəsindən silinmiş (finikiyalılar, karfagenlilər), bəzilərinin minilliklərlə tarixi var (misir, yunan, çin), bəziləri isə bu yaxınlarda formalaşmışlar (ingilislər XVI, ruslar XVII–XVIII, almanlar XIX əsr). Etnik birliyin əsas əlamətləri dil, ərazi, mədəniyyət, etnik şüurun ümumiliyidir. Yer kürəsində 3–4 min xalq var, bunlardan çoxu azsaylıdır. Sayı 100 mln nəfərdən çox olan xalqlar (çin, hind, ərəb, türk, rus, benqal, yapon) dünya əhalisinin 65%-ni təşkil edir.

Aşağıda əhali sıxlığına görə azalan xətt üzrə dövlətlərin cədvəli verilmişdir.

Yer Dövlət Ərazi  km²-lə Əhali Əhali km² görə
1 Monako Monako 2 34.000 17.000
2 Sinqapur Sinqapur 693 4.701.069 6.783
3 Vatikan Vatikan 0,44 829 1.884
4 Maldiv adaları Maldiv adaları 298 395.650 1.328
5 Malta Malta 316 406.771 1.287
6 Bəhreyn Bəhreyn 665 738.004 1.110
7 Banqladeş Banqladeş 143.998 156.118.464 1.084
8 Barbados Barbados 431 285.653 663
9 Çin Respublikası Çin Respublikası 35.980 23.024.956 640
10 Mavriki Mavriki 2.040 1.294.104 634
11 San-Marino San-Marino 61 31.477 516
12 Cənubi Koreya Cənubi Koreya 98.480 48.636.068 494
13 Nauru Nauru 21 9.267 441
14 Ruanda Ruanda 26.338 11.055.976 420
15 Niderland Niderland 41.526 16.783.092 404
16 Tuvalu Tuvalu 26 10.472 403
17 Livan Livan 10.400 4.125.247 397
18 Marşall adaları Marşall adaları 181 65.859 364
19 Hindistan Hindistan 3.287.590 1.173.108.018 357
20 Komor adaları Komor adaları 2.170 773.407 356
21 İsrail İsrail 20.770 7.353.985 354
22 Burundi Burundi 27.830 9.863.117 354
23 Haiti Haiti 27.750 9.719.932 350
24 Belçika Belçika 30.528 10.423.493 341
25 Yaponiya Yaponiya 377.835 126.804.433 336
26 Filippin Filippin 300.000 99.900.177 333
27 Şri-Lanka Şri-Lanka 65.610 21.513.990 328
28 Qrenada Qrenada 344 107.818 313
29 Salvador Salvador 21.040 6.052.064 288
30 Vyetnam Vyetnam 329.560 89.571.130 272
31 Sent-Vinsent və Qrenadin Sent-Vinsent və Qrenadin 389 104.217 268
32 Sent-Lüsiya Sent-Lüsiya 616 160.922 261
33 Yamayka Yamayka 10.991 2.847.232 259
34 {{ {{{1}}} alias = Böyük Britaniya flag alias = Flag of the United Kingdom.svg flag alias-1707 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg flag alias-1658 = Flag of the Commonwealth (1658-1660).svg flag alias-1651 = Flag of The Commonwealth.svg flag alias-1649 = Flag of the Commonwealth (1649-1651).svg flag alias-1606 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg flag alias-HDQ = Naval Ensign of the United Kingdom.svg flag alias-ticarət = Civil Ensign of the United Kingdom.svg flag alias-HHQ = Air Force Ensign of the United Kingdom.svg flag alias-diplomatik = Government Ensign of the United Kingdom.svg flag alias-ordu = Flag of the British Army.svg variant = altlink = miqyas =

}} ||align="right"| 244.820 ||align="right"| 62.348.447 ||align="right"| 255

35 Trinidad və Tobaqo Trinidad və Tobaqo 5.128 1.228.691 240
36 Almaniya Almaniya 357.021 82.282.988 230
37 Pakistan Pakistan 803.940 184.404.791 229
38 Lixtenşteyn Lixtenşteyn 160 35.002 219
39 Nepal Nepal 140.800 28.951.852 206
40 Dominikan Respublikası Dominikan Respublikası 48.730 9.823.821 202
41 Antiqua və Barbuda Antiqua və Barbuda 443 86.754 196
42 Seyşel adaları Seyşel adaları 455 88.340 194
43 İtaliya İtaliya 301.230 58.090.681 193
44 Lüksemburq Lüksemburq 2.586 497.538 192
45 Sent-Kits və Nevis Sent-Kits və Nevis 261 49.898 191
46 Şimali Koreya KXDR 120.540 22.757.275 189
47 İsveçrə İsveçrə 41.290 7.623.438 185
48 Andorra Andorra 468 84.525 181
49 San-Tome və Prinsipi San-Tome və Prinsipi 1.001 175.808 176
50 Nigeriya Nigeriya 923.768 152.217.341 165
51 Tonqa Tonqa 748 122.580 164
52 Qambiya Qambiya 11.300 1.824.158 161
53 Küveyt Küveyt 17.820 2.789.132 157
54 Mikroneziya Mikroneziya 702 107.154 153
55 Uqanda Uqanda 236.040 33.398.682 141
56 Çin ÇXR 9.596.960 1.330.141.295 139
57 Tailand Tailand 514.000 67.089.500 131
58 Malavi Malavi 118.480 15.447.500 130
59 Çexiya Çexiya 78.866 10.201.707 129
60 Moldova Moldova 33.843 4.317.483 128
61 Danimarka Danimarka 43.094 5.515.575 128
62 İndoneziya İndoneziya 1.919.440 242.968.342 127
63 Kabo-Verde Kabo-Verde 4.033 508.659 126
64 Qvatemala Qvatemala 108.890 13.550.440 124
65 Kiribati Kiribati 811 99.482 123
66 Polşa Polşa 312.685 38.463.689 123
67 Suriya Suriya 185.180 22.198.110 120
68 Kipr Kipr 9.251 1.102.677 119
69 Fransa Fransa 547.030 64.768.389 118
70 Portuqaliya Portuqaliya 92.391 10.735.765 116
71 Toqo Toqo 56.785 6.587.239 116
72 Slovakiya Slovakiya 48.845 5.470.306 112
73 Macarıstan Macarıstan 93.030 9.992.339 107
74 Albaniya Albaniya 28.748 2.986.952 104
75 Kuba Kuba 110.860 11.477.459 104
76 Qana Qana 239.460 24.339.838 102
77 Ermənistan Ermənistan 29.743 2.951.000 100
78 Türkiyə Türkiyə 783.356 84,020,230 107
79 Sloveniya Sloveniya 20.273 2.003.136 99
80 Avstriya Avstriya 83.870 8.214.160 98
81 Dominika Dominika 754 72.813 97
82 Azərbaycan Azərbaycan 86.600 10.173.200 117
83 Serbiya Serbiya 77.474 7.344.847 95
84 Rumıniya Rumıniya 237.500 21.959.278 92
85 İspaniya İspaniya 504.782 46.505.963 92
86 Bosniya və Herseqovina Bosniya və Herseqovina 51.129 4.621.598 90
87 Kosta-Rika Kosta-Rika 51.100 4.516.220 88
88 Malayziya Malayziya 329.750 28.274.729 86
89 Şimali Makedoniya Şimali Makedoniya 25.713 2.072.086 81
90 Yunanıstan Yunanıstan 131.940 10.749.943 81
91 Misir Misir 1.001.450 80.471.869 80
92 Kamboca Kamboca 181.040 14.453.680 80
93 Benin Benin 112.620 9.056.010 80
94 Efiopiya Efiopiya 1.104.300 88.013.491 80
95 Xorvatiya Xorvatiya 56.542 4.486.881 79
96 Myanma Myanma 676.578 53.414.374 79
97 Esvatini Esvatini 17.363 1.354.051 78
98 Şərqi Timor Şərqi Timor 15.007 1.154.625 77
99 Ukrayna Ukrayna 603.550 45.415.596 75
100 Qətər Qətər 11.437 840.926 74
101 Syerra-Leone Syerra-Leone 71.740 5.245.695 73
102 Mərakeş Mərakeş 446.550 31.627.428 71
103 Honduras Honduras 112.090 7.989.415 71
104 İordaniya İordaniya 92.300 6.407.085 69
105 Keniya Keniya 582.650 40.046.566 69
106 Bruney Bruney 5.770 395.027 68
107 İraq İraq 437.072 29.671.605 68
108 Gürcüstan Gürcüstan 69.700 4.600.825 66
109 İrlandiya İrlandiya 70.280 4.622.917 66
110 Tunis Tunis 163.610 10.589.025 65
111 Samoa Samoa 2.944 192.001 65
112 Kot-d'İvuar Kot-d'İvuar 322.460 21.058.798 65
113 Bolqarıstan Bolqarıstan 110.910 7.148.785 64
114 Lesoto Lesoto 30.355 1.919.552 63
115 Seneqal Seneqal 196.190 12.323.252 63
116 Özbəkistan Özbəkistan 447.400 27.865.738 62
117 Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri BƏƏ 83.600 4.975.593 60
118 Burkina-Faso Burkina-Faso 274.200 16.241.811 59
119 Meksika Meksika 1.972.550 112.468.855 57
120 Litva Litva 65.200 3.545.319 54
121 Tacikistan Tacikistan 143.100 7.487.489 52
122 Ekvador Ekvador 283.560 14.790.608 52
123 Monteneqro Monteneqro 13.812 666.730 48
124 Fici Fici 18.270 875.983 48
125 Eritreya Eritreya 121.320 5.792.984 48
126 İran İran 1.648.195 76.923.300 47
127 Belarus Belarus 207.600 9.612.632 46
128 Nikaraqua Nikaraqua 129.494 5.995.928 46
129 Əfqanıstan Əfqanıstan 647.500 29.121.286 45
130 Palau Palau 459 20.879 45
131 Yəmən Yəmən 527.970 23.495.361 45
132 Tanzaniya Tanzaniya 945.087 41.892.895 44
133 Panama Panama 78.200 3.410.676 44
134 Qvineya-Bisau Qvineya-Bisau 36.120 1.565.126 43
135 Qvineya Qvineya 245.857 10.324.025 42
136 Kamerun Kamerun 475.440 19.294.149 41
137 Cənubi Afrika Respublikası CAR 1.219.912 49.109.107 40
138 Kolumbiya Kolumbiya 1.138.910 44.205.293 39
139 Madaqaskar Madaqaskar 587.040 21.281.844 36
140 Latviya Latviya 65.200 2.217.969 34
141 Liberiya Liberiya 111.370 3.685.076 33
142 ABŞ ABŞ 9.826.675 310.232.863 32
143 Cibuti Cibuti 23.200 740.528 32
144 Konqo Demokratik Respublikası KDR 2.345.410 70.916.439 30
145 Zimbabve Zimbabve 390.580 11.651.858 29,8
146 Venesuela Venesuela 912.050 27.223.228 29,8
147 Estoniya Estoniya 45.226 1.291.170 28,5
148 Qırğızıstan Qırğızıstan 198.500 5.508.626 27,8
149 Mozambik Mozambik 801.590 22.061.451 27,5
150 Laos Laos 236.800 6.368.162 26,9
151 Braziliya Braziliya 8.511.965 201.103.330 23,6
152 Peru Peru 1.285.220 29.907.003 23,3
153 Ekvatorial Qvineya Ekvatorial Qvineya 28.051 650.702 23,2
154 Baham adaları Baham adaları 13.940 310.426 22,2
155 Çili Çili 756.950 16.746.491 22,1
156 İsveç İsveç 449.964 9.074.055 20,1
157 Uruqvay Uruqvay 176.220 3.510.386 19,9
158 Solomon adaları Solomon adaları 28.450 559.198 19,7
159 Vanuatu Vanuatu 12.200 221.552 18,2
160 Butan Butan 38.394 699.847 18,2
161 Zambiya Zambiya 752.614 13.460.305 17,9
162 Sudan Sudan 1.886.068 22.633.510 16,4
163 Somali Somali 637.657 10.112.453 15,9
164 Yeni Zelandiya Yeni Zelandiya 268.680 4.252.277 15,8
165 Paraqvay Paraqvay 406.750 6.375.830 15,7
166 Finlandiya Finlandiya 338.145 5.255.068 15,5
167 Argentina Argentina 2.766.890 41.343.201 14,9
168 Əlcəzair Əlcəzair 2.381.740 34.586.184 14,5
169 Norveç Norveç 323.802 4.676.305 14,4
170 Beliz Beliz 22.966 314.522 13,7
171 Papua-Yeni Qvineya Papua-Yeni Qvineya 462.840 6.064.515 13,1
172 Cənubi Sudan Cənubi Sudan 619.745 8.260.490 13,3
173 Niger Niger 1.267.000 15.878.271 12,5
174 Konqo Respublikası Konqo Respublikası 342.000 4.125.916 12,1
175 Səudiyyə Ərəbistanı Səudiyyə Ərəbistanı 2.149.690 25.731.776 12,0
176 Mali Mali 1.240.192 13.796.354 11,1
177 Anqola Anqola 1.246.700 13.068.161 10,5
178 Türkmənistan Türkmənistan 488.100 4.940.916 10,1
179 Oman Oman 309.500 2.967.717 9,6
180 Boliviya Boliviya 1.098.580 9.947.418 9,1
181 Rusiya Rusiya 17.075.200 143.030.106 8,4
182 Çad Çad 1.284.000 10.543.464 8,2
183 Mərkəzi Afrika Respublikası MAR 622.984 4.844.927 7,8
184 Qabon Qabon 267.667 1.545.255 5,8
185 Qazaxıstan Qazaxıstan 2.724.900 15.460.484 5,7
186 Liviya Liviya 1.759.540 6.461.454 3,7
187 Qayana Qayana 214.970 748.486 3,5
188 Kanada Kanada 9.984.670 33.759.742 3,4
189 Botsvana Botsvana 600.370 2.029.307 3,4
190 Mavritaniya Mavritaniya 1.030.700 3.205.060 3,1
191 İslandiya İslandiya 103.000 308.910 3,0
192 Surinam Surinam 163.270 486.618 3,0
193 Avstraliya Avstraliya 7.686.850 21.515.754 2,8
194 Namibiya Namibiya 825.418 2.128.471 2,6
195 Monqolustan Monqolustan 1.564.116 3.086.918 2,0
Yer (QrenlandiyaAntarktidasız) 132 774 000 6 768 123 509 51,0

Xarici keçidlər

[redaktə | mənbəni redaktə et]