ÜDM həcminə görə ölkələrin siyahısı

Ölkələrin ÜDM həcminə görə dünya xəritəsi, 2019 BVF

Bu məqalədə Ümumi Daxili Məhsulun (il ərzində ölkənin sərhədləri çərçivəsində istehsal olunan son məhsulların və xidmətlərin toplam dəyəri) həcminə görə ölkələrin sıralandığı 3 siyahı yer alıb. Siyahılar Beynəlxalq Valyuta Fondu, Dünya BankıABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi tərəfindən tərtib olunublar. Rəqəmlər alıcılıq qabiliyyəti pariteti əsasında hesablanaraq alınmışdır.

1. BVF. Bu siyahı Beynəlxalq Valyuta Fondunun hesablamalı nəticəsində tərtib olunub. Siyahıda BVF-in 187 üzvündən 182-si haqqında məlumat verilir. Bundan əlavə BVF-in üzvü olmayan Çin RespublikasıHonkonq (Çin Xalq Respublikasının tərkibinə daxildir) haqqında da məlumat təqdim edilib. BVF-in üzvü olan dövlətlərdən ABŞ ilə əlaqələndirilən rus. Palau, Marşall adalarıMikroneziya Federativ Ştatları haqqında, eləcə də San-Marino və faktiki olaraq dağılmış Somali haqqında məlumat yoxdur. Eləcə də ümumən dünya haqqında və Avropa İttifaqı haqqında hesablamalar göstərilib.

2. Dünya Bankı. Siyahı Dünya Bankının hesablamalı nəticəsində tərtib olunub. Bu siyahıda 192 BMT üzvü olan dövlətlərdən 178-ə aid, eləcə də MakaoHonkonqa aid məlumat var. Siyahıda Avropa İttifaqının və dünyanın ÜDM-unun həcmi göstərilib.

3. ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi. Bu siyahıda Faktlar kitabıing.. dərc olunan Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin hesablamaları yer alıb.

BVF və Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin hesablamaları 2011-ci ilə, Dünya Bankının hesablamaları isə 2010-cu ilə aid edilir (məlumatın bir qismi daha öncəki illərə aiddir). ÜDM həcmi beynəlxalq dollarlar ilə ölçülür.

Beynəlxalq Valyuta Fondu (2023)[1] Dünya Bankı (2005–2011)[2] ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi (1993–2012)[3]
Yer Ölkə ÜDM $Milyon
Dünya
161,449,514[4]
Avropa İttifaqı Avropa İttifaqı 16,073.550
1 Çin ÇXR 33,014,998
2 ABŞ ABŞ 26,854,599
3 Hindistan Hindistan 13,033,443
4 Yaponiya Yaponiya 6,456,527
5 Almaniya Almaniya 5,545,656
6 Rusiya Rusiya 4,988,829
7 İndoneziya İndoneziya 4,398,729
8 Braziliya Braziliya 4,020,381
9 Fransa Fransa 3,872,729
10 Böyük Britaniya Birləşmiş Krallıq 3,846,931
11 Türkiyə Türkiyə 3,572,551
12 İtaliya İtaliya 3,195,548
13 Meksika Meksika 3,125,902
14 Cənubi Koreya Cənubi Koreya 2,924,038
15 Kanada Kanada 2,385,124
16 İspaniya İspaniya 2,363,535
17 Səudiyyə Ərəbistanı Səudiyyə Ərəbistanı 2,300,967
18 Misir Misir 1,803,584
19 Avstraliya Avstraliya 1,718,097
20 Çin Respublikası Çin Respublikası 1,710,399
21 Polşa Polşa 1,705,282
22 İran İran 1,691,819
23 Tailand Tailand 1,591,402
24 Pakistan Pakistan 1,582,988
25 Banqladeş Banqladeş 1,475,164
26 Vyetnam Vyetnam 1,450,805
27 Nigeriya Nigeriya 1,372,624
28 Niderland Niderland 1,290,947
29 Filippin Filippin 1,289,281
30 Argentina Argentina 1,274,807
31 Malayziya Malayziya 1,230,823
32 Kolumbiya Kolumbiya 1,014,978
33 Cənubi Afrika Respublikası CAR 990,030
34 Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri BƏƏ 890,171
35 Rumıniya Rumıniya 783,903
36 İsveçrə İsveçrə 774,472
37 Belçika Belçika 766,025
38 Sinqapur Sinqapur 757,726
39 İrlandiya İrlandiya 752,831
40 İsveç İsveç 712,023
41 Qazaxıstan Qazaxıstan 652,597
42 Avstriya Avstriya 630,387
43 Əlcəzair Əlcəzair 650,971
44 Çili Çili 595,599
45 İraq İraq 560,307
46 Peru Peru 556,680
Honkonq Honkonq 544,735
47 Çexiya Çexiya 536,906
48 İsrail İsrail 533,992
49 Portuqaliya Portuqaliya 460,130
50 Norveç Norveç 452,996
51 Ukrayna Ukrayna 444,194
52 Danimarka Danimarka 432,489
53 Macarıstan Macarıstan 426,941
54 Yunanıstan Yunanıstan 418,113
55 Efiopiya Efiopiya 393,847
56 Mərakeş Mərakeş 387,233
57 Özbəkistan Özbəkistan 334,318
58 Finlandiya Finlandiya 324,829
59 Şri-Lanka Şri-Lanka 318,690
60 Keniya Keniya 311,753
61 Qətər Qətər 303,596
62 Yeni Zelandiya Yeni Zelandiya 261,039
63 Myanma Myanma 260,274
64 Dominikan Respublikası Dominikan Respublikası 256,446
65 Küveyt Küveyt 248,113
66 Anqola Anqola 245,442
67 Ekvador Ekvador 229,815
68 Qana Qana 217,525
69 Slovakiya Slovakiya 211,118
70 Sudan Sudan 207,713
71 Tanzaniya Tanzaniya 207,550
72 Belarus Belarus 201,967
73 Bolqarıstan Bolqarıstan 198,349
74 Venesuela Venesuela 191,329
75 Oman Oman 190,329
76 Qvatemala Qvatemala 185,849
77 Kot-d'İvuar Kot-d'İvuar 181,533
78 Azərbaycan Azərbaycan 178,679
79 Serbiya Serbiya 164,835
80 Panama Panama 159,863
81 Tunis Tunis 151,495
82 Xorvatiya Xorvatiya 150,433
83 Nepal Nepal 141,161
84 Kuba Kuba
85 Uqanda Uqanda 132,010
86 Litva Litva 130,670
87 Kosta-Rika Kosta-Rika 129,950
88 Konqo Demokratik Respublikası KDR 128,535
89 Liviya Liviya 128,389
90 İordaniya İordaniya 123,351
91 Kamerun Kamerun 123,341
92 Boliviya Boliviya 118,802
93 Türkmənistan Türkmənistan 117,787
94 Paraqvay Paraqvay 108,290
95 Sloveniya Sloveniya 105,450
96 Uruqvay Uruqvay 96,810
97 Lüksemburq Lüksemburq 91,107
98 Kamboca Kamboca 89,289
99 Bəhreyn Bəhreyn 87,905
100 Livan Livan
101 Əfqanıstan Əfqanıstan
102 Zambiya Zambiya 76,325
103 Gürcüstan Gürcüstan 73,579
104 Seneqal Seneqal 72,703
105 Latviya Latviya 72,033
106 Honduras Honduras 69,684
107 Salvador Salvador 69,285
108 Laos Laos 68,573
109 Yəmən Yəmən 67,454
110 Bosniya və Herseqovina Bosniya və Herseqovina 62,165
111 Estoniya Estoniya 61,389
112 Burkina-Faso Burkina-Faso 58,812
113 Mali Mali 56,051
114 Benin Benin 53,699
115 Madaqaskar Madaqaskar 51,849
116 Albaniya Albaniya 51,189
117 Suriya Suriya
118 Ermənistan Ermənistan 49,767
119 Mozambik Mozambik 48,040
120 Nikaraqua Nikaraqua 47,273
121 Tacikistan Tacikistan 47,241
122 Monqolustan Monqolustan 47,115
123 Botsvana Botsvana 47,046
124 Kipr Kipr 44,762
125 Qvineya Qvineya 43,922
126 Trinidad və Tobaqo Trinidad və Tobaqo 42,136
127 Moldova Moldova 41,882
128 Şimali Makedoniya Şimali Makedoniya 40,927
129 Zimbabve Zimbabve 40,408
130 Qırğızıstan Qırğızıstan 39,214
131 Qabon Qabon 39,093
132 Papua-Yeni Qvineya Papua-Yeni Qvineya 39,083
133 Haiti Haiti 38,198
134 Niger Niger 37,648
135 Ruanda Ruanda 37,586
136 Malavi Malavi 35,078
137 Qayana Qayana 33,761
140 Yamayka Yamayka 32,818
141 Mavriki Mavriki 32,013
142 Bruney Bruney 31,904
143 Mavritaniya Mavritaniya 30,013
144 Çad Çad 29,927
145 Malta Malta 29,367
146 Ekvatorial Qvineya Ekvatorial Qvineya 29,117
147 Namibiya Namibiya 28,021
148 Kosovo Kosovo 25,362
149 İslandiya İslandiya 24,888
150 Konqo Respublikası Konqo Respublikası 23,031
151 Toqo Toqo 22,781
152 Somali Somali 20,642
153 Syerra-Leone Syerra-Leone 16,386
154 Monteneqro Monteneqro 16,195
155 Baham adaları Baham adaları 15,661
156 Cənubi Sudan Cənubi Sudan 13,633
157 Esvatini Esvatini 12,725
158 Fici Fici 12,685
159 Maldiv adaları Maldiv adaları 12,071
160 Burundi Burundi 10,898
160 Surinam Surinam 10,707
161 Butan Butan 9,937
162 Liberiya Liberiya 8,841
163 Monako Monako -
164 Eritreya Eritreya 7,611
165 Qambiya Qambiya 6,776
166 Cibuti Cibuti 6,619
167 Lesoto Lesoto 6,395
168 Mərkəzi Afrika Respublikası MAR 5,460
169 Qvineya-Bisau Qvineya-Bisau 5,406
170 Şərqi Timor Şərqi Timor 5,347
171 Andorra Andorra 5,301
172 Barbados Barbados 5,010
173 Seyşel adaları Seyşel adaları 3,725
174 Komor adaları Komor adaları 3,214
175 Sent-Lüsiya Sent-Lüsiya 3,008
176 Antiqua və Barbuda Antiqua və Barbuda 2,224
177 Sent-Vinsent və Qrenadin Sent-Vinsent və Qrenadin 1,751
178 Solomon adaları Solomon adaları 1,671
179 Sent-Kits və Nevis Sent-Kits və Nevis 1,671
180 Samoa Samoa 1,183
181 San-Tome və Prinsipi San-Tome və Prinsipi 1,183
182 Dominika Dominika 966
183 Vanuatu Vanuatu 922
184 Toqo Toqo 666
185 Kiribati Kiribati 268
186 Tuvalu Tuvalu 63
Yer Ölkə ÜDM $Milyard İl
Dünya
80,855.211 2011
Avropa İttifaqı Avropa İttifaqı 16,441.916 2011
1 ABŞ ABŞ 14,991.300 2011
2 Çin ÇXR 11,290.911 2011
3 Hindistan Hindistan 4,503.069 2011
4 Yaponiya Yaponiya 4,385.868 2011
5 Almaniya Almaniya 3,227.444 2011
6 Rusiya Rusiya 3,015.434 2011
7 Fransa Fransa 2,306.351 2011
8 Braziliya Braziliya 2,289.009 2011
9 Böyük Britaniya Birləşmiş Krallıq 2,233.587 2011
10 İtaliya İtaliya 1,983.986 2011
11 Meksika Meksika 1,752.459 2011
12 Cənubi Koreya Cənubi Koreya 1,507.614 2011
13 İspaniya İspaniya 1,481.583 2011
14 Kanada Kanada 1,392.055 2011
15 Türkiyə Türkiyə 1,259.982 2011
16 İndoneziya İndoneziya 1,123.469 2011
17 Avstraliya Avstraliya 898.513 2011
18 İran İran 839.571 2009
19 Polşa Polşa 812.495 2011
20 Argentina Argentina 715.586 2011
21 Niderland Niderland 714.117 2011
22 Səudiyyə Ərəbistanı Səudiyyə Ərəbistanı 681.507 2011
23 Tailand Tailand 601.061 2011
24 Cənubi Afrika Respublikası CAR 554.418 2011
25 Misir Misir 518.413 2011
26 Pakistan Pakistan 485.136 2011
27 Kolumbiya Kolumbiya 470.821 2011
28 Malayziya Malayziya 463.216 2011
29 Belçika Belçika 426.762 2011
30 Nigeriya Nigeriya 411.547 2011
31 İsveçrə İsveçrə 405.329 2011
32 İsveç İsveç 391.992 2011
33 Filippin Filippin 390.724 2011
34 Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri BƏƏ 377.924 2011
35 Venesuela Venesuela 373.258 2011
Honkonq Honkonq 357.475 2011
36 Avstriya Avstriya 355.245 2011
37 Ukrayna Ukrayna 329.454 2011
38 Rumıniya Rumıniya 323.822 2011
39 Sinqapur Sinqapur 314.586 2011
40 Əlcəzair Əlcəzair 311.419 2011
41 Yunanıstan Yunanıstan 303.987 2011
42 Peru Peru 303.342 2011
43 Vyetnam Vyetnam 301.728 2011
44 Çili Çili 295.741 2011
45 Norveç Norveç 282.721 2011
46 Çexiya Çexiya 273.662 2011
47 Portuqaliya Portuqaliya 270.650 2011
48 Banqladeş Banqladeş 269.127 2011
49 Danimarka Danimarka 228.616 2011
50 Qazaxıstan Qazaxıstan 218.393 2011
51 İsrail İsrail 217.653 2010
52 Macarıstan Macarıstan 203.251 2010
53 Finlandiya Finlandiya 196.629 2010
54 İrlandiya İrlandiya 178.036 2010
55 Mərakeş Mərakeş 151.638 2010
56 Belarus Belarus 134.561 2010
57 Yeni Zelandiya Yeni Zelandiya 130.662 2010
58 Slovakiya Slovakiya 129.843 2010
59 Küveyt Küveyt 128.895 2007
60 Qətər Qətər 128.187 2009
61 Ekvador Ekvador 117.241 2010
62 Anqola Anqola 115.167 2010
63 İraq İraq 113.238 2010
64 Suriya Suriya 107.304 2010
65 Liviya Liviya 105.444 2009
66 Şri-Lanka Şri-Lanka 105.139 2010
67 Bolqarıstan Bolqarıstan 103.946 2010
68 Sudan Sudan + Cənubi Sudan Cənubi Sudan 97.512 2010
69 Dominikan Respublikası Dominikan Respublikası 92.129 2010
70 Tunis Tunis 89.925 2010
71 Azərbaycan Azərbaycan 89.292 2010
72 Özbəkistan Özbəkistan 87.026 2010
73 Xorvatiya Xorvatiya 86.342 2010
74 Efiopiya Efiopiya 85.713 2010
75 Serbiya Serbiya 83.776 2010
76 Oman Oman 72.018 2009
77 Qvatemala Qvatemala 68.204 2010
78 Keniya Keniya 66.225 2010
79 Tanzaniya Tanzaniya 62.233 2010
80 Litva Litva 60.383 2010
81 Livan Livan 58.965 2010
82 Yəmən Yəmən 57.960 2009
83 Sloveniya Sloveniya 56.568 2010
84 Kosta-Rika Kosta-Rika 52.885 2010
85 Panama Panama 48.804 2010
86 Uruqvay Uruqvay 47.922 2010
87 Boliviya Boliviya 47.825 2010
88 Lüksemburq Lüksemburq 45.408 2010
89 Kamerun Kamerun 44.374 2010
90 Uqanda Uqanda 42.215 2010
91 Salvador Salvador 41.445 2010
92 Qana Qana 39.644 2010
93 Türkmənistan Türkmənistan 39.488 2010
94 Kot-d'İvuar Kot-d'İvuar 37.207 2010
95 Latviya Latviya 36.586 2010
96 Nepal Nepal 35.650 2010
97 İordaniya İordaniya 34.507 2010
98 Trinidad və Tobaqo Trinidad və Tobaqo 34.259 2010
99 Paraqvay Paraqvay 33.256 2010
100 Bosniya və Herseqovina Bosniya və Herseqovina 32.903 2010
Makao Makao 32.208 2009
101 Əfqanıstan Əfqanıstan 31.044 2008
102 Kamboca Kamboca 30.397 2010
103 Bəhreyn Bəhreyn 29.893 2010
104 Honduras Honduras 29.568 2010
105 Albaniya Albaniya 28.252 2010
106 Botsvana Botsvana 27.669 2010
107 Estoniya Estoniya 26.837 2010
108 Kipr Kipr 24.583 2009
109 Ekvatorial Qvineya Ekvatorial Qvineya 24.146 2010
110 Seneqal Seneqal 23.832 2010
111 Şimali Makedoniya Şimali Makedoniya 22.815 2010
112 Konqo Demokratik Respublikası KDR 22.735 2010
113 Qabon Qabon 22.471 2010
114 Gürcüstan Gürcüstan 22.419 2010
115 Mozambik Mozambik 21.871 2010
116 Yamayka Yamayka 21.183 2010
117 Burkina-Faso Burkina-Faso 20.529 2010
118 Zambiya Zambiya 20.041 2010
119 Madaqaskar Madaqaskar 19.916 2010
120 Bruney Bruney 19.394 2009
121 Mavriki Mavriki 17.394 2010
122 Konqo Respublikası Konqo Respublikası 17.036 2010
123 Papua-Yeni Qvineya Papua-Yeni Qvineya 16.827 2010
124 Ermənistan Ermənistan 16.556 2010
125 Mali Mali 16.241 2010
126 Nikaraqua Nikaraqua 16.008 2010
127 Laos Laos 15.766 2010
128 Çad Çad 15.269 2010
129 Tacikistan Tacikistan 14.767 2010
130 Namibiya Namibiya 14.672 2010
131 Benin Benin 13.944 2010
132 Malavi Malavi 13.047 2010
133 Ruanda Ruanda 12.268 2010
134 Qırğızıstan Qırğızıstan 12.107 2010
135 Niger Niger 11.209 2010
136 İslandiya İslandiya 11.093 2010
137 Haiti Haiti 11.017 2010
138 Monqolustan Monqolustan 11.017 2010
139 Moldova Moldova 10.995 2010
140 Qvineya Qvineya 10.806 2010
141 Malta Malta 10.251 2009
Fələstin Fələstin Dövləti 8.812 2005
142 Baham adaları Baham adaları 8.639 2010
143 Monteneqro Monteneqro 8.005 2010
144 Mavritaniya Mavritaniya 6.676 2010
145 Toqo Toqo 5.971 2010
146 Esvatini Esvatini 5.969 2010
147 Barbados Barbados 5.251 2009
148 Syerra-Leone Syerra-Leone 4.815 2010
149 Surinam Surinam 3.949 2009
150 Fici Fici 3.867 2010
151 Butan Butan 3.840 2010
152 Mərkəzi Afrika Respublikası MAR 3.446 2010
153 Burundi Burundi 3.399 2010
154 Lesoto Lesoto 3.330 2010
155 Eritreya Eritreya 2.847 2010
156 Qambiya Qambiya 2.420 2010
157 Qayana Qayana 2.333 2010
158 Beliz Beliz 2.263 2010
159 Seyşel adaları Seyşel adaları 1.996 2010
160 Cibuti Cibuti 1.995 2009
161 Kabo-Verde Kabo-Verde 1.961 2010
162 Maldiv adaları Maldiv adaları 1.795 2010
163 Qvineya-Bisau Qvineya-Bisau 1.784 2010
164 Liberiya Liberiya 1.660 2010
165 Sent-Lüsiya Sent-Lüsiya 1.610 2010
166 Antiqua və Barbuda Antiqua və Barbuda 1.458 2010
167 Solomon adaları Solomon adaları 1.447 2010
168 Vanuatu Vanuatu 1.096 2010
169 Şərqi Timor Şərqi Timor 1.035 2010
170 Sent-Vinsent və Qrenadin Sent-Vinsent və Qrenadin 0.940 2010
171 Qrenada Qrenada 0.849 2010
172 Komor adaları Komor adaları 0.800 2010
173 Samoa Samoa 0.800 2010
174 Sent-Kits və Nevis Sent-Kits və Nevis 0.683 2010
175 Dominika Dominika 0.667 2010
176 Tonqa Tonqa 0.477 2010
177 Mikroneziya Mikroneziya 0.354 2010
178 San-Tome və Prinsipi San-Tome və Prinsipi 0.311 2010
179 Palau Palau 0.281 2010
180 Kiribati Kiribati 0.244 2010
Yer Ölkə ÜDM $Milyard İl
Dünya
78,940 2011
Avropa İttifaqı
15,700 2012
1 ABŞ ABŞ 15,670 2012
2 Çin ÇXR 12,380 2012
3 Hindistan Hindistan 4,735 2012
4 Yaponiya Yaponiya 4,617 2012
5 Almaniya Almaniya 3,194 2012
6 Rusiya Rusiya 2,509 2012
7 Braziliya Braziliya 2,362 2012
8 Böyük Britaniya Birləşmiş Krallıq 2,323 2012
9 Fransa Fransa 2,253 2012
10 İtaliya İtaliya 1,834 2012
11 Meksika Meksika 1,758 2012
12 Cənubi Koreya Cənubi Koreya 1,622 2012
13 Kanada Kanada 1,446 2012
14 İspaniya İspaniya 1,407 2012
15 İndoneziya İndoneziya 1,212 2012
16 Türkiyə Türkiyə 1,125 2012
17 İran İran 997 2012
18 Avstraliya Avstraliya 960.7 2012
19 Çin Respublikası Çin Respublikası 901.9 2012
20 Polşa Polşa 802 2012
21 Argentina Argentina 746.9 2012
22 Səudiyyə Ərəbistanı Səudiyyə Ərəbistanı 740 2012
23 Niderland Niderland 709 2012
24 Tailand Tailand 646 2012
25 Cənubi Afrika Respublikası CAR 578 2012
26 Misir Misir 537 2012
27 Pakistan Pakistan 514 2012
28 Kolumbiya Kolumbiya 467 2011
29 Malayziya Malayziya 447 2011
30 Nigeriya Nigeriya 414.5 2011
31 Belçika Belçika 412 2011
32 Filippin Filippin 393.4 2011
33 İsveç İsveç 379.4 2011
34 Venesuela Venesuela 368.8 2011
Honkonq Honkonq 353.7 2011
35 Avstriya Avstriya 351.4 2011
36 İsveçrə İsveçrə 340.5 2011
37 Ukrayna Ukrayna 327.4 2011
38 Sinqapur Sinqapur 314.5 2011
39 Yunanıstan Yunanıstan 305.6 2011
40 Peru Peru 299.7 2011
41 Vyetnam Vyetnam 299.2 2011
42 Banqladeş Banqladeş 282.5 2011
43 Çili Çili 281 2011
44 Çexiya Çexiya 272.2 2011
45 Norveç Norveç 264.5 2011
46 Əlcəzair Əlcəzair 264.1 2011
47 Rumıniya Rumıniya 263.9 2011
48 Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri BƏƏ 260.8 2011
49 Portuqaliya Portuqaliya 246.9 2011
50 İsrail İsrail 235.1 2011
51 Qazaxıstan Qazaxıstan 214.5 2011
52 Danimarka Danimarka 208.8 2011
53 Macarıstan Macarıstan 195.9 2011
54 Finlandiya Finlandiya 195.6 2011
55 İrlandiya İrlandiya 182.1 2011
56 Qətər Qətər 181.7 2011
57 Mərakeş Mərakeş 163 2011
58 Küveyt Küveyt 149.8 2011
59 Belarus Belarus 140.9 2011
60 İraq İraq 127.2 2011
61 Slovakiya Slovakiya 126.9 2011
62 Ekvador Ekvador 124.8 2011
63 Yeni Zelandiya Yeni Zelandiya 123.3 2011
64 Anqola Anqola 115.9 2011
65 Şri-Lanka Şri-Lanka 115.1 2011
66 Kuba Kuba 114.1 2010
67 Suriya Suriya 107.6 2011
68 Tunis Tunis 101.7 2011
69 Bolqarıstan Bolqarıstan 101.2 2011
70 Sudan Sudan 97.21 2011
71 Efiopiya Efiopiya 94.76 2011
72 Özbəkistan Özbəkistan 94.04 2011
73 Dominikan Respublikası Dominikan Respublikası 93.23 2011
74 Azərbaycan Azərbaycan 93.02 2011
75 Myanma Myanma 82.72 2011
76 Xorvatiya Xorvatiya 80.89 2011
77 Oman Oman 80.89 2011
78 Serbiya Serbiya 79.09 2011
79 Qana Qana 74.77 2011
80 Qvatemala Qvatemala 73.95 2011
81 Keniya Keniya 71.5 2011
Puerto-Riko Puerto-Riko 64.84 2010
82 Tanzaniya Tanzaniya 63.44 2011
83 Yəmən Yəmən 63.24 2011
84 Livan Livan 61.61 2011
85 Litva Litva 61.3 2011
86 Sloveniya Sloveniya 58.56 2011
87 Kosta-Rika Kosta-Rika 54.47 2011
88 Uruqvay Uruqvay 52.02 2011
89 Boliviya Boliviya 51.41 2011
90 Panama Panama 48.76 2011
91 Kamerun Kamerun 47.12 2011
92 Uqanda Uqanda 45.9 2011
93 Salvador Salvador 44.78 2011
94 Lüksemburq Lüksemburq 43.55 2011
95 Türkmənistan Türkmənistan 41.51 2011
96 Şimali Koreya KXDR 40 2011
97 Nepal Nepal 37.74 2011
98 İordaniya İordaniya 36.82 2011
99 Paraqvay Paraqvay 36.21 2011
100 Honduras Honduras 35.6 2011
101 Kot-d'İvuar Kot-d'İvuar 35.6 2011
102 Latviya Latviya 34.58 2011
103 Kamboca Kamboca 32.95 2011
104 Bosniya və Herseqovina Bosniya və Herseqovina 31.72 2011
105 Bəhreyn Bəhreyn 30.8 2011
106 Botsvana Botsvana 30.09 2011
107 Əfqanıstan Əfqanıstan 29.99 2011
108 Estoniya Estoniya 26.93 2011
109 Trinidad və Tobaqo Trinidad və Tobaqo 26.83 2011
110 Ekvatorial Qvineya Ekvatorial Qvineya 26.11 2011
111 Seneqal Seneqal 25.4 2011
112 Konqo Demokratik Respublikası KDR 25.19 2011
113 Albaniya Albaniya 24.99 2011
114 Yamayka Yamayka 24.58 2011
115 Qabon Qabon 24.28 2011
116 Gürcüstan Gürcüstan 24.28 2011
117 Mozambik Mozambik 23.87 2011
118 Kipr Kipr 23.77 2011
119 Zambiya Zambiya 21.93 2011
120 Burkina-Faso Burkina-Faso 21.83 2011
121 Şimali Makedoniya Şimali Makedoniya 21.32 2011
122 Bruney Bruney 21.11 2011
123 Madaqaskar Madaqaskar 20.6 2011
124 Çad Çad 19.69 2011
125 Mavriki Mavriki 19.28 2011
126 Nikaraqua Nikaraqua 18.77 2011
Makao Makao 18.47 2009
127 Konqo Respublikası Konqo Respublikası 18.36 2011
128 Mali Mali 18.26 2011
129 Ermənistan Ermənistan 17.95 2011
130 Laos Laos 17.44 2011
131 Papua-Yeni Qvineya Papua-Yeni Qvineya 16.7 2011
132 Tacikistan Tacikistan 16.01 2011
133 Namibiya Namibiya 15.5 2011
134 Benin Benin 14.79 2011
135 Malavi Malavi 13.77 2011
136 Ruanda Ruanda 13.46 2011
137 Qırğızıstan Qırğızıstan 13.16 2011
Kosovo Kosovo 12.85 2011
Fələstin Fələstin Dövləti 12.79 2009
138 Monqolustan Monqolustan 12.55 2011
139 Haiti Haiti 12.44 2011
140 İslandiya İslandiya 12.33 2011
141 Moldova Moldova 12.04 2011
142 Niger Niger 11.93 2011
143 Qvineya Qvineya 11.53 2011
144 Malta Malta 10.91 2011
145 Baham adaları Baham adaları 10.81 2011
146 Mavritaniya Mavritaniya 7.242 2011
147 Monteneqro Monteneqro 6.957 2011
148 Barbados Barbados 6.528 2011
149 Toqo Toqo 6.324 2011
150 Esvatini Esvatini 6.12 2011
151 Zimbabve Zimbabve 5.916 2011
152 Somali Somali 5.896 2010
153 Qayana Qayana 5.814 2011
154 Monako Monako 5.47 2010
Cersi Cersi 5.1 2005
155 Surinam Surinam 5.1 2011
156 Syerra-Leone Syerra-Leone 5.1 2011
157 Lixtenşteyn Lixtenşteyn 5.028 2008
Fransa Polineziyası Fransa Polineziyası 4.718 2004
Bermud adaları Bermud adaları 4.5 2004
158 Butan Butan 4.284 2011
159 Fici Fici 4.08 2011
160 Eritreya Eritreya 3.978 2011
161 Qambiya Qambiya 3.774 2011
162 Mərkəzi Afrika Respublikası MAR 3.672 2011
163 Burundi Burundi 3.672 2011
164 Lesoto Lesoto 3.672 2011
165 Şərqi Timor Şərqi Timor 3.366 2011
166 Andorra Andorra 3.169 2011
Yeni Kaledoniya Yeni Kaledoniya 3.158 2003
Kuraçao 2.838 2008
167 Beliz Beliz 2.754 2011
168 Maldiv adaları Maldiv adaları 2.754 2011
Gernsi Gernsi 2.742 2005
Men adası 2.719 2005
Aruba Aruba 2.258 2005
Kayman adaları Kayman adaları 2.25 2008
169 Cibuti Cibuti 2.244 2011
170 Seyşel adaları Seyşel adaları 2.244 2011
171 Sent-Lüsiya Sent-Lüsiya 2.142 2011
172 Kabo-Verde Kabo-Verde 2.04 2011
Qrenlandiya Qrenlandiya 1.989 2009
173 Qvineya-Bisau Qvineya-Bisau 1.938 2011
174 Liberiya Liberiya 1.836 2011
175 Solomon adaları Solomon adaları 1.734 2011
176 Antiqua və Barbuda Antiqua və Barbuda 1.734 2011
ABŞ Vircin adaları Amerika Virgin adaları 1.577 2004
Farer adaları Farer adaları 1.465 2008
177 Qrenada Qrenada 1.428 2011
Cəbəllüttariq Cəbəli-Tariq 1.275 2008
178 Sent-Vinsent və Qrenadin Sent-Vinsent və Qrenadin 1.224 2011
179 Vanuatu Vanuatu 1.224 2011
180 San-Marino San-Marino 1.136 2011
181 Samoa Samoa 1.122 2011
182 Dominika Dominika 1.02 2011
183 Sent-Kits və Nevis Sent-Kits və Nevis 0.918 2011
Qərbi Saxara Qərbi Sahara 0.9065 2007
Şimali Marian adaları Şimali Marian adaları 0.9 2000
Britaniya Vircin adaları Britaniya Vircin adaları 0.8534 2004
184 Komor adaları Komor adaları 0.816 2011
185 Tonqa Tonqa 0.816 2011
Sint-Marten 0.7947 2008
186 Kiribati Kiribati 0.612 2011
Amerika Samoası Amerika Samoası 0.5753 2007
187 San-Tome və Prinsipi San-Tome və Prinsipi 0.306 2011
188 Mikroneziya Mikroneziya 0.2381 2008
Türk Şurası 0.216 2002
Kuk adaları Kuk adaları 0.1832 2005
Angilya Angilya 0.1754 2009
189 Palau Palau 0.164 2008
190 Marşall adaları Marşall adaları 0.1335 2008
Folklend adaları Folklend adaları 0.1051 2002
Fransa Uollis və Futuna 0.06 2004
191 Nauru Nauru 0.06 2005
Sen-Pyer və Mikelon Sen-Pyer və Mikelon 0.0483 2003
192 Tuvalu Tuvalu 0.036 2010
Montserrat Montserrat 0.029 2002
Müqəddəs Yelena adası Müqəddəs Yelena, Askenson və Tristan-da-Kunya adaları 0.018 1998
Niue Niue 0.01001 2003
Tokelau Tokelau 0.0015 1993