Adambaşına düşən ÜDM (AQP) üzrə ölkələrin siyahısı

BVF-nin məlumatına görə, 2020-ci ildə adambaşına düşən (beynəlxalq dollarla) ÜDM üzrə ölkələr
  ≥50000
  40000—49999
  30000—39999
  20000—29999
  10000—19999
  0—9999
  Məlumat yoxdur

Adambaşına düşən ümumi daxili məhsul (alıcılıq qabiliyyəti paritetinə üzrə) ölkədə orta hesabla bir nəfər ( alıcılıq qabiliyyəti pariteti nəzərə alınmaqla) müəyyən il ərzində istehsal olunan bütün son əmtəə və xidmətlərin bazar dəyərini əks etdirən makroiqtisadi göstəricidir. Adambaşına düşən ÜDM (AQP üzrə) ölkənin iqtisadi inkişaf səviyyəsini müəyyən edən xüsusiyyətdir. Müqayisə üçün bütün göstəricilər vahid valyutada - ABŞ dollarında ifadə olunur. Milli valyutalardan hesablaşmalar, beynəlxalq iqtisadi müqayisələrdə adət olduğu kimi, bazar məzənnələri ilə deyil, alıcılıq qabiliyyəti pariteti ilə həyata keçirilir.

BVF-nun siyahısı[1]
Страна 2020 2021
1 Lüksemburq Lüksemburq 117984 126569
2 İrlandiya İrlandiya 95994 111360
3 Sinqapur Sinqapur 98512 107677
4 Qətər Qətər 96607 100037
5 İsveçrə İsveçrə 73246 78112
6 Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri BƏƏ 71139 74245
7 Norveç Norveç 65841 69859
8 ABŞ ABŞ 63358 69375
Makao Makao, Çin 54943 67475
9 Bruney Bruney 62306 65675
10 San-Marino San-Marino 60490 65446
Honkonq Honkonq, Çin 59656 65403
11 Danimarka Danimarka 59136 63405
12 Niderland Niderland 57665 61816
Çin Respublikası Çin Respublikası 55856 61371
13 Avstriya Avstriya 55453 59406
14 İslandiya İslandiya 56066 59268
15 Almaniya Almaniya 54551 58150
16 İsveç İsveç 54480 57425
17 Belçika Belçika 51180 55919
18 Andorra Andorra 51989 55764
19 Avstraliya Avstraliya 51781 55492
20 Bəhreyn Bəhreyn 50567 53128
21 Kanada Kanada 48759 53089
22 Finlandiya Finlandiya 49806 53084
23 Fransa Fransa 46325 50876
24 Səudiyyə Ərəbistanı Səudiyyə Ərəbistanı 46489 48908
25 Böyük Britaniya Birləşmiş Krallıq 44154 48693
26 Cənubi Koreya Cənubi Koreya 44750 48309
27 Malta Malta 43656 47152
28 Yeni Zelandiya Yeni Zelandiya 42445 45880
29 İtaliya İtaliya 41268 45267
30 İsrail İsrail 41271 44966
31 Yaponiya Yaponiya 42212 44935
32 Küveyt Küveyt 43250 44609
33 Çexiya Çexiya 40793 43714
34 Sloveniya Sloveniya 39378 43206
35 Kipr Kipr 40007 42832
36 Litva Litva 38817 42091
37 İspaniya İspaniya 38443 42074
38 Estoniya Estoniya 37277 41892
39 Polşa Polşa 34165 37323
Puerto-Riko Puerto-Riko, ABŞ 35660 37170
40 Macarıstan Macarıstan 33045 36849
41 Portuqaliya Portuqaliya 33712 36543
42 Slovakiya Slovakiya 32866 35547
Aruba Aruba, Niderland 29981 34902
43 Baham adaları Baham adaları 33233 34732
44 Latviya Latviya 31485 34169
45 Türkiyə Türkiyə 30449 33963
46 Rumıniya Rumıniya 30517 33833
47 Oman Oman 31312 32327
48 Yunanıstan Yunanıstan 28722 31821
49 Xorvatiya Xorvatiya 28029 31112
50 Panama Panama 26999 30889
51 Rusiya Rusiya 28053 30431
52 Malayziya Malayziya 27436 29048
53 Seyşel adaları Seyşel adaları 25555 28060
54 Qazaxıstan Qazaxıstan 26551 28043
55 Çili Çili 23363 26513
56 Bolqarıstan Bolqarıstan 23721 25847
57 Trinidad və Tobaqo Trinidad və Tobaqo 25022 25526
58 Qayana Qayana 19694 24494
59 Sent-Kits və Nevis Sent-Kits və Nevis 23877 24236
60 Uruqvay Uruqvay 22423 23869
61 Maldiv adaları Maldiv adaları 19682 23838
62 Argentina Argentina 20759 22892
63 Mavriki Mavriki 20506 22311
64 Kosta-Rika Kosta-Rika 20269 21592
65 Belarus Belarus 20170 21467
66 Monteneqro Monteneqro 19305 21387
67 Serbiya Serbiya 19168 21243
68 Dominikan Respublikası Dominikan Respublikası 18620 20944
69 Meksika Meksika 19089 20820
70 Çin ÇXR 17104 19090
71 Tailand Tailand 18231 19028
72 Antiqua və Barbuda Antiqua və Barbuda 18238 18801
73 Ekvatorial Qvineya Ekvatorial Qvineya 17897 18698
74 Şimali Makedoniya Şimali Makedoniya 16770 18069
75 Botsvana Botsvana 15493 17163
76 Surinam Surinam 16292 16793
77 Gürcüstan Gürcüstan 14849 16590
78 Qabon Qabon 15951 16559
79 Bosniya və Herseqovina Bosniya və Herseqovina 15231 16302
80 Qrenada Qrenada 15397 16288
81 Braziliya Braziliya 14890 16169
82 Kolumbiya Kolumbiya 14473 15922
83 Albaniya Albaniya 14172 15487
84 Türkmənistan Türkmənistan 14312 15347
85 Azərbaycan Azərbaycan 14515 15299
86 Ermənistan Ermənistan 13329 14701
87 Moldova Moldova 12935 14258
88 Cənubi Afrika Respublikası CAR 13289 14239
89 Barbados Barbados 13324 14224
90 Ukrayna Ukrayna 13129 14146
91 Şri-Lanka Şri-Lanka 13223 14123
92 İran İran 13314 13993
93 Sent-Lüsiya Sent-Lüsiya 12897 13739
94 Paraqvay Paraqvay 12852 13724
95 Liviya Liviya 5892 13489
96 Misir Misir 12788 13422
97 Peru Peru 11881 13410
98 İndoneziya İndoneziya 12220 12967
99 Dominika Dominika 11945 12792
100 Monqolustan Monqolustan 11823 12671
101 Kosovo Kosovo 11470 12546
102 Sent-Vinsent və Qrenadin Sent-Vinsent və Qrenadin 12750 12395
103 Palau Palau 14838 12228
104 Butan Butan 12058 12135
105 Fici Fici 12032 11902
106 Livan Livan 11561
107 Əlcəzair Əlcəzair 11240 11829
108 Vyetnam Vyetnam 10897 11608
109 Ekvador Ekvador 10977 11529
110 İordaniya İordaniya 10348 10821
111 Yamayka Yamayka 9993 10815
112 Tunis Tunis 10142 10720
113 İraq İraq 9951 10415
114 Nauru Nauru 9853 10167
115 Namibiya Namibiya 9517 9616
116 Salvador Salvador 8498 9551
117 Esvatini Esvatini 9041 9409
118 Boliviya Boliviya 8305 8901
119 Filippin Filippin 8449 8900
120 Qvatemala Qvatemala 8303 8895
121 Özbəkistan Özbəkistan 7809 8452
122 Laos Laos 8099 8444
123 Mərakeş Mərakeş 7688 8338
124 Hindistan Hindistan 6510 7314
125 Anqola Anqola 6825 6820
126 Kabo-Verde Kabo-Verde 6367 6779
127 Beliz Beliz 6132 6738
128 Tonqa Tonqa 6259 6361
129 Mavritaniya Mavritaniya 6045 6293
130 Cibuti Cibuti 5833 6255
131 Qana Qana 5799 6190
132 Nikaraqua Nikaraqua 5679 6133
133 Honduras Honduras 5399 5767
134 Banqladeş Banqladeş 5287 5733
135 Kot-d'İvuar Kot-d'İvuar 5349 5724
136 Fələstin Fələstin Dövləti 5357 5662
137 Samoa Samoa 5804 5541
138 Pakistan Pakistan 5153 5447
139 Keniya Keniya 5055 5407
140 Nigeriya Nigeriya 5186 5377
141 Tuvalu Tuvalu 4999 5289
142 Qırğızıstan Qırğızıstan 5007 5187
143 Venesuela Venesuela 5177 5163
144 Kamboca Kamboca 4715 4930
145 Myanma Myanma 5241 4426
146 San-Tome və Prinsipi San-Tome və Prinsipi 4256 4402
147 Konqo Respublikası Konqo Respublikası 4249 4288
148 Nepal Nepal 4049 4215
149 Sudan Sudan 4096 4173
150 Papua-Yeni Qvineya Papua-Yeni Qvineya 3831 3936
151 Tacikistan Tacikistan 3675 3923
152 Marşall adaları Marşall adaları 3830 3877
153 Kamerun Kamerun 3687 3860
154 Benin Benin 3499 3720
155 Seneqal Seneqal 3503 3699
156 Mikroneziya Mikroneziya 3438 3441
157 Zambiya Zambiya 3358 3410
158 Komor adaları Komor adaları 3044 3120
159 Şərqi Timor Şərqi Timor 3356 3106
160 Tanzaniya Tanzaniya 2926 3062
161 Haiti Haiti 3005 3049
162 Efiopiya Efiopiya 2908 3024
163 Qvineya Qvineya 2651 2818
164 Lesoto Lesoto 2624 2761
165 Uqanda Uqanda 2591 2729
166 Vanuatu Vanuatu 2659 2725
167 Əfqanıstan Əfqanıstan 2456
168 Mali Mali 2410 2522
169 Qvineya-Bisau Qvineya-Bisau 2371 2483
170 Burkina-Faso Burkina-Faso 2276 2444
171 Solomon adaları Solomon adaları 2349 2410
172 Ruanda Ruanda 2264 2410
173 Zimbabve Zimbabve 2254 2408
174 Qambiya Qambiya 2274 2399
175 Toqo Toqo 2222 2353
176 Kiribati Kiribati 2199 2281
177 Eritreya Eritreya 1820 1911
178 Yəmən Yəmən 1844 1827
179 Syerra-Leone Syerra-Leone 1727 1809
180 Çad Çad 1612 1637
181 Madaqaskar Madaqaskar 1515 1630
182 Liberiya Liberiya 1550 1623
183 Malavi Malavi 1460 1503
184 Niger Niger 1289 1355
185 Mozambik Mozambik 1297 1338
186 Konqo Demokratik Respublikası KDR 1142 1203
187 Mərkəzi Afrika Respublikası MAR 989 996
188 Somali Somali 932 953
189 Cənubi Sudan Cənubi Sudan 791 839
190 Burundi Burundi 762 779
0
DB-nın siyahısı[2]
Страна 2019 2020
1 Lüksemburq Lüksemburq 120962 118360
2 Sinqapur Sinqapur 102573 98526
3 İrlandiya İrlandiya 89431 93612
4 Qətər Qətər 93852 89949
5 İsveçrə İsveçrə 73114 71352
Bermud adaları Bermud adaları, Böyük Britaniya 85264
Kayman adaları Kayman adaları, Böyük Britaniya 72481
6 Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri BƏƏ 69958
7 Bruney Bruney 64724 65662
8 ABŞ ABŞ 65280 63544
9 Norveç Norveç 68345 63198
10 San-Marino San-Marino 63420
11 Danimarka Danimarka 60335 60398
Honkonq Honkonq, Çin 62106 59238
12 Niderland Niderland 59469 59229
Makao Makao, Çin 132539 57807
13 İslandiya İslandiya 60082 55216
14 Avstriya Avstriya 58650 55097
15 İsveç İsveç 55069 54563
16 Almaniya Almaniya 55891 53694
17 Avstraliya Avstraliya 52203 52518
18 Belçika Belçika 54709 51968
19 Küveyt Küveyt 51962
20 Finlandiya Finlandiya 51557 51090
21 Kanada Kanada 50661 48073
22 Səudiyyə Ərəbistanı Səudiyyə Ərəbistanı 48948 46762
23 Fransa Fransa 49377 46227
24 Böyük Britaniya Birləşmiş Krallıq 48513 44916
25 Yeni Zelandiya Yeni Zelandiya 45073 44252
26 Bəhreyn Bəhreyn 46966 43181
27 Cənubi Koreya Cənubi Koreya 42728 43124
28 Malta Malta 46767 42640
29 Yaponiya Yaponiya 42197
30 İsrail İsrail 41948 41855
31 İtaliya İtaliya 44851 41840
Aruba Aruba, Niderland
32 Çexiya Çexiya 43006 41737
33 Sloveniya Sloveniya 41194 39593
34 Litva Litva 38765 38735
35 Kipr Kipr 41515 38458
36 Estoniya Estoniya 38819 38395
37 İspaniya İspaniya 42186 38335
Puerto-Riko Puerto-Riko, ABŞ 36277 35279
38 Portuqaliya Portuqaliya 36872 34496
39 Polşa Polşa 34152 34265
40 Macarıstan Macarıstan 33957 33084
41 Baham adaları Baham adaları 38669 32454
42 Latviya Latviya 32003 32019
43 Rumıniya Rumıniya 32300 31946
44 Slovakiya Slovakiya 32557 31832
Sint-Marten Sint-Marten, Niderland
45 Xorvatiya Xorvatiya 30246 28504
46 Yunanıstan Yunanıstan 30869 28464
47 Rusiya Rusiya 29189 28213
48 Türkiyə Türkiyə 29564 27887
49 Malayziya Malayziya 29564 27887
50 Panama Panama 32761 26776
51 Qazaxıstan Qazaxıstan 27466 26729
52 Seyşel adaları Seyşel adaları 28685 25700
53 Oman Oman 28449
54 Çili Çili 25975 25068
55 Trinidad və Tobaqo Trinidad və Tobaqo 26920 25031
56 Sent-Kits və Nevis Sent-Kits və Nevis 27345 24537
57 Bolqarıstan Bolqarıstan 24579 24367
58 Kürasao Kürasao 25530
59 Kuba Kuba
60 Uruqvay Uruqvay 24007 22795
61 Törks və Kaykos adaları Törks və Kaykos adaları 30488 22282
62 Kosta-Rika Kosta-Rika 21792 21032
63 Argentina Argentina 22997 20768
64 Monteneqro Monteneqro 23344 20567
65 Mavriki Mavriki 23837 20539
66 Belarus Belarus 20099 20200
67 Qayana Qayana 13635 19706
68 Serbiya Serbiya 18930 19231
69 Antiqua və Barbuda Antiqua və Barbuda 22460 18942
70 Meksika Meksika 20448 18833
71 Tailand Tailand 19234 18236
72 Ekvatorial Qvineya Ekvatorial Qvineya 19285 17942
73 Dominikan Respublikası Dominikan Respublikası 19192 17937
74 Çin ÇXR 16773 17312
75 Surinam Surinam 19842 17016
76 Şimali Makedoniya Şimali Makedoniya 17583 16927
77 Palau Palau 18316
78 Botsvana Botsvana 18529 16921
79 Qrenada Qrenada 17771 15893
80 Türkmənistan Türkmənistan 16196
81 Bosniya və Herseqovina Bosniya və Herseqovina 15847 15612
82 Qabon Qabon 15582 15191
83 Gürcüstan Gürcüstan 15623 14863
84 Braziliya Braziliya 15388 14836
85 Kolumbiya Kolumbiya 15621 14565
86 Azərbaycan Azərbaycan 15050 14452
87 Albaniya Albaniya 14231 13818
88 Maldiv adaları Maldiv adaları 20357 13766
89 Barbados Barbados 16300 13577
90 Ermənistan Ermənistan 14231 13284
91 Nauru Nauru 14099
92 Şri-Lanka Şri-Lanka 13623 13225
93 İran İran 12913 13116
94 Ukrayna Ukrayna 13350 13057
95 Paraqvay Paraqvay 13149 13013
96 Moldova Moldova 13573 13002
97 Sent-Lüsiya Sent-Lüsiya 16102 12944
98 Sent-Vinsent və Qrenadin Sent-Vinsent və Qrenadin 13013 12770
99 Misir Misir 12261 12608
100 Livan Livan 15167 12289
101 Monqolustan Monqolustan 12838 12101
102 Cənubi Afrika Respublikası CAR 13010 12096
103 İndoneziya İndoneziya 12312 12073
104 Peru Peru 13397 11879
105 Fici Fici 14263 11601
106 Butan Butan 12333 11508
107 Kosovo Kosovo 11972 11368
108 Əlcəzair Əlcəzair 11997 11268
109 Ekvador Ekvador 11851 10896
110 Liviya Liviya 15816 10847
111 Dominika Dominika 12409 10434
112 İordaniya İordaniya 10497 10356
113 Tunis Tunis 11210 10262
114 İraq İraq 11012 9764
115 Namibiya Namibiya 10262 9382
116 Yamayka Yamayka 10190 9222
117 Qvatemala Qvatemala 9019 8854
118 Esvatini Esvatini 8986 8854
119 Vyetnam Vyetnam 8381 8651
120 Salvador Salvador 9168 8499
121 Filippin Filippin 9292 8390
122 Boliviya Boliviya 9093 8367
123 Laos Laos 8220 8234
124 Özbəkistan Özbəkistan 7311 7378
125 Mərakeş Mərakeş 7856 7296
126 Anqola Anqola 6952 6538
127 Beliz Beliz 7559 6456
128 Hindistan Hindistan 6998 6454
129 Kabo-Verde Kabo-Verde 7475 6377
130 Samoa Samoa 6778
131 Tonqa Tonqa 6648
132 Cibuti Cibuti 5769 5782
133 Fələstin Fələstin Dövləti 6510 5690
134 Qana Qana 5625 5596
135 Nikaraqua Nikaraqua 5682 5570
136 Kot-d'İvuar Kot-d'İvuar 5433 5458
137 Honduras Honduras 5979 5421
138 Mavritaniya Mavritaniya 5417 5257
139 Nigeriya Nigeriya 5353 5187
140 Banqladeş Banqladeş 4955 5083
141 Qırğızıstan Qırğızıstan 5481 4965
142 Pakistan Pakistan 4889 4877
143 Myanma Myanma 5297 4794
144 Tuvalu Tuvalu 4456 4653
145 Keniya Keniya 4513 4452
146 Kamboca Kamboca 4574 4422
147 Papua-Yeni Qvineya Papua-Yeni Qvineya 4534 4326
148 Marşall adaları Marşall adaları 4199
149 San-Tome və Prinsipi San-Tome və Prinsipi 4175 4274
150 Sudan Sudan 4363 4244
151 Nepal Nepal 4120 4009
152 Tacikistan Tacikistan 3733 3858
153 Kamerun Kamerun 3796 3773
154 Konqo Respublikası Konqo Respublikası 4005 3639
155 Benin Benin 3426 3506
156 Seneqal Seneqal 3504 3481
157 Zambiya Zambiya 3617 3450
158 Şərqi Timor Şərqi Timor 3703 3356
159 Mikroneziya Mikroneziya 3613
160 Komor adaları Komor adaları 3189 3313
161 Haiti Haiti 3028 2925
162 Vanuatu Vanuatu 3250 2915
163 Zimbabve Zimbabve 3156 2895
164 Qvineya Qvineya 2676 2817
165 Tanzaniya Tanzaniya 2773 2780
166 Solomon adaları Solomon adaları 2774 2619
167 Efiopiya Efiopiya 2315 2423
168 Kiribati Kiribati 2366 2418
169 Lesoto Lesoto 2693 2405
170 Mali Mali 2420 2339
171 Uqanda Uqanda 2280 2297
172 Burkina-Faso Burkina-Faso 2270 2279
173 Qambiya Qambiya 2317 2278
174 Toqo Toqo 2212 2224
175 Ruanda Ruanda 2322 2214
176 Əfqanıstan Əfqanıstan 2152 2088
177 Qvineya-Bisau Qvineya-Bisau 2021 1949
178 Syerra-Leone Syerra-Leone 1793 1739
179 Çad Çad 1646 1603
180 Madaqaskar Madaqaskar 1687 1593
181 Malavi Malavi 1579 1568
182 Liberiya Liberiya 1488 1428
183 Mozambik Mozambik 1336 1297
184 Niger Niger 1276 1263
185 Konqo Demokratik Respublikası KDR 1144 1131
186 Mərkəzi Afrika Respublikası MAR 985 980
187 Somali Somali 903 875
188 Burundi Burundi 783 771
Yer 17630 17109
İƏİT 46269 44650
Avrozona 49284 46759
Avropa İttifaqı Avropa İttifaqı 46497 44491
0
İƏİT-nın siyahısı[3]
Страна 2019 2020
1 Lüksemburq Lüksemburq 117059 117721
2 Sinqapur Sinqapur 101929
3 İrlandiya İrlandiya 87507 93450
4 İsveçrə İsveçrə 72034 71687
5 ABŞ ABŞ 65056 63285
6 Norveç Norveç 66798 62650
7 Danimarka Danimarka 58675 60244
8 Niderland Niderland 59004 59269
9 Honkonq Honkonq 62109 59210
10 Avstriya Avstriya 58091 55686
11 Avstraliya Avstraliya 52670 55627
12 İsveç İsveç 54599 55038
13 Almaniya Almaniya 55623 54844
14 İslandiya İslandiya 58284 53611
15 Belçika Belçika 54269 53090
16 Finlandiya Finlandiya 50322 50506
17 Fransa Fransa 48800 46691
18 Kanada Kanada 49297 46611
19 Böyük Britaniya Birləşmiş Krallıq 49070 46576
20 Səudiyyə Ərəbistanı Səudiyyə Ərəbistanı 49020 46343
21 Cənubi Koreya Cənubi Koreya 43045 45274
22 Yeni Zelandiya Yeni Zelandiya 44973 44288
23 Malta Malta 47363 43181
24 Yaponiya Yaponiya 43250 42433
25 İtaliya İtaliya 44334 41910
26 Çexiya Çexiya 42857 41599
27 Sloveniya Sloveniya 40659 39718
28 İsrail İsrail 40020 39493
29 Kipr Kipr 42339 39466
30 Litva Litva 38541 38880
31 İspaniya İspaniya 41721 37764
32 Estoniya Estoniya 37910 37660
33 Portuqaliya Portuqaliya 36172 34177
34 Polşa Polşa 33428 33830
35 Macarıstan Macarıstan 33515 33076
36 Rumıniya Rumıniya 31860 32083
37 Latviya Latviya 31894 31476
38 Slovakiya Slovakiya 31972 31346
39 Rusiya Rusiya 29967 29819
40 Xorvatiya Xorvatiya 30529 28770
41 Yunanıstan Yunanıstan 30356 27902
42 Türkiyə Türkiyə 27144 27547
43 Çili Çili 25280 24689
44 Bolqarıstan Bolqarıstan 24498 24564
45 Argentina Argentina 22625
46 Kosta-Rika Kosta-Rika 22434 22028
47 Serbiya Serbiya 18822 19094
47 Meksika Meksika 20146 18963
48 Kolumbiya Kolumbiya 16147 15371
49 Braziliya Braziliya 15417
49 Albaniya Albaniya 13998 13333
50 Çin ÇXR
51 Şimali Makedoniya Şimali Makedoniya
52 Cənubi Afrika Respublikası CAR 13286 12355
53 İndoneziya İndoneziya
54 Mərakeş Mərakeş 8190 7686
55 Hindistan Hindistan 7130
56 Zambiya Zambiya
57 Madaqaskar Madaqaskar 1703 1560

Avrozonanın milli hesablarında qeyri-qanuni iqtisadi fəaliyyətin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Bir çox Avropa ölkələrində kölgə iqtisadiyyatının payı əhəmiyyətlidir və ÜDM-in 10 faizdən 40 faizindən çoxunu təşkil edir.[4] 2014-cü ildən Avrostat, Rəsmi statistika orqanı, AB üzv dövlətləri bəzi qeyri-qanuni fəaliyyətlərə qoşulmağa çağırır.[5][6][7]

Offşor zonalar olan ölkələr üçün adambaşına düşən təhrif edilmiş ÜDM (AQP)

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Adambaşına düşən ÜDM-in (AQP) yurisdiksiyaya görə dəyişə bilməsinin bir çox təbii iqtisadi səbəbləri var (məsələn, böyük neft və qaz ehtiyatlarına malik olan ölkələrdə adambaşına düşən ÜDM yüksək olur). Bəzi iqtisadçılar hesab edirlər ki, ofşor zonalar və ya korporativ vergi cənnətləri iqtisadi məlumatları təhrif edir, nəticədə adambaşına düşən ÜDM (PPP) rəqəmləri süni şəkildə şişirdilir . Dünya yurisdiksiyalarının 15% - dən çoxu vergi cənnəti olduğu təxmin edilir. BVF-nin araşdırmalarına görə, müxtəlif yurisdiksiyaların ÜDM-ə güclü təsir göstərən  birbaşa qlobal xarici investisiya axınlarının təxminən 40% - i "fantom" əməliyyatlar kimi təsvir olunur.

  1. "GDP based on purchasing-power-parity (PPP) per capita" (ingilis). Beynəlxalq valyuta fondu. 12.10.2021. 2022-06-08 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 12.10.2021.
  2. "GDP based on purchasing-power-parity (PPP) per capita" (ingilis). Dünya Bankı. 30.07.2021. 2019-06-22 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 27.08.2021.
  3. "GDP based on purchasing-power-parity (PPP) per capita" (ingilis). İƏİT. 24.12.2021. 2022-09-01 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 24.12.2021.
  4. "Explaining the Shadow Economy in Europe: Size, Causes and Policy Options". International Monetary Fund. November 2019. 2022-08-16 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2022-04-18.
  5. "Sizing Up Black Markets and Red-Light Districts for G.D.P." The New York Times. 9 July 2014. 2 April 2022 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 18 April 2022.
  6. "GDP to include illegal activity". Financier Worldwide Magazine. August 2014. 2022-07-17 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2022-04-18.
  7. "Handbook on the compilation of statistics on illegal economic activities in national accounts and balance of payments". Eurostat. 6 March 2018. 1 September 2022 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 18 April 2022.