Ölkələr üzrə ticarət balansı siyahısı

İxrac-idxalın xarici ticarət balansında olan ölkələrin (əyalətlər, asılı ərazilər) siyahısı təqdim olunur

Ölkə Balans
(mil. $)[1]
%-dən ÜDM[2] İl
1 Almaniya Almaniya 217 000 6.6 2010[3]
2 Çin ÇXR 199 000 3.5 2010[3]
3 Rusiya Rusiya 139 400 9.4 2010[3]
4 Səudiyyə Ərəbistanı Səudiyyə Ərəbistanı 136 130 31.3 2010[3]
5 Yaponiya Yaponiya 128 400 2.4 2010[3]
6 Niderland Niderland 63 900 8.0 2010[3][4]
7 Norveç Norveç 62 980 15.2 2010[3]
8 Cənubi Koreya Cənubi Koreya 48 400 4.9 2010[3]
9 Şimali İrlandiya Şimali İrlandiya 45 340 21.8 2010[3]
10 Küveyt Küveyt 44 670 38.1 2010[3]
11 Nigeriya Nigeriya 42 150 20.4 2010[3]
12 Sinqapur Sinqapur 40 800 17.4 2010[3]
13 BƏƏ 36 800 15.4 2010[3]
14 Malayziya Malayziya 36 000 16.4 2010[3]
15 İndoneziya İndoneziya 35 200 5.1 2010[3]
16 Qətər Qətər 34 440 27.2 2010[3]
17 Tailand Tailand 34 400 11.0 2010[3]
18 Anqola Anqola 33 550 39.1 2010[3]
19 Venesuela Venesuela 33 500 11.7 2010[3]
20 Qazaxıstan Qazaxıstan 29 120 22.2 2010[3]
21 Çin Respublikası Çin Respublikası 23 200 5.4 2010[3]
22 Azərbaycan Azərbaycan 21 035 40.3 2010[3]
23 Liviya Liviya 20 420 26.2 2010[3]
24 İran İran 19 720 5.8 2010[3]
Puerto-Riko Puerto-Riko 17 800 2001
25 Oman Oman 16 820 31.3 2010[3]
26 Əlcəzair Əlcəzair 15 590 9.8 2010[3]
27 Argentina Argentina 15 400 4.4 2010[3]
28 Braziliya Braziliya 12 000 0.6 2010[3]
29 Avstraliya Avstraliya 10 300 0.8 2010[3]
30 Çili Çili 10 050 5.0 2010[3]
31 Danimarka Danimarka 8 540 2.7 2010[3]
32 Bruney Bruney 8 060 2008[3]
33 Peru Peru 7 990 5.2 2010[3]
34 Çexiya Çexiya 7 300 3.7 2010[3]
35 İraq İraq 6 540 7.8 2010[3]
36 Macarıstan Macarıstan 6 300 4.8 2010[3]
37 İsveçrə İsveçrə 6 300 1.2 2010[3]
38 Konqo Respublikası Konqo Respublikası 5 593 47.1 2010[3]
39 Türkmənistan Türkmənistan 4 784 17.1 2010[3]
40 Ekvatorial Qvineya Ekvatorial Qvineya 4 497 30.9 2010[3]
41 Finlandiya Finlandiya 4 420 1.9 2010[3]
42 Qabon Qabon 4 370 34.8 2010[3]
43 İsveç İsveç 4 000 0.9 2010[3]
44 Kolumbiya Kolumbiya 3 980 1.4 2010[3]
45 Trinidad və Tobaqo Trinidad və Tobaqo 3 826 18.0 2010[3]
46 Özbəkistan Özbəkistan 3 690 9.8 2010[3]
47 Myanma Myanma 3 309 9.3 2010[3]
48 Kot-d'İvuar Kot-d'İvuar 3 235 14.5 2010[3]
49 Yeni Zelandiya Yeni Zelandiya 3 000 2.2 2010[3]
50 Bəhreyn Bəhreyn 2 990 13.8 2010[3]
51 Papua-Yeni Qvineya Papua-Yeni Qvineya 2 429 27.6 2010[3]
52 Slovakiya Slovakiya 1 750 2.0 2010[3]
53 Boliviya Boliviya 1 590 8.3 2010[3]
54 Zambiya Zambiya 1 514 9.6 2010[3]
55 Avstriya Avstriya 1 400 0.4 2010[3]
56 Cənubi Sudan Cənubi Sudan 1 294 2.0 2010[3]
57 Lixtenşteyn Lixtenşteyn 1 060 2009
58 İslandiya İslandiya 942 7.3 2010[3]
59 Laos Laos 446 7.0 2010[3]
60 Çad Çad 405 5.3 2010[3]
61 Kanada Kanada 400 0.0 2010[3]
62 San-Marino San-Marino 271 17.7 2009
Amerika Samoası Amerika Samoası 137 2004[3]
63 Surinam Surinam 94 2006[3]
Folklend adaları Folklend adaları 35 2004[3]
Tokelau Tokelau -1 2002
Törks və Kaykos adaları Törks və Kaykos adaları -6 2000
Niue Niue -9 2004
Montserrat Montserrat -16 2001[3]
64 Solomon adaları Solomon adaları -19 2006
65 Butan Butan -20 2008
66 Kiribati Kiribati -45 2004[3]
67 Marşall adaları Marşall adaları -60 -37.1 2008[3]
Fransa Uollis və Futuna -61 2004
Sen-Pyer və Mikelon Sen-Pyer və Mikelon -63 2005[3]
68 Qvineya-Bisau Qvineya-Bisau -67 2006
Kuk adaları Kuk adaları -76 -41.4 2005
69 Mavritaniya Mavritaniya -80 2006
70 Qvineya Qvineya -83 -1.9 2010[3]
71 San-Tome və Prinsipi San-Tome və Prinsipi -86 -46.0 2010[3]
72 Mərkəzi Afrika Respublikası MAR -91 2007[3]
73 Botsvana Botsvana -99 -0.8 2010[3]
74 Palau Palau -101 2004[3]
75 Komor adaları Komor adaları -111 2006
76 Vanuatu Vanuatu -116 2006
77 Tonqa Tonqa -117 2006
78 Mikroneziya Mikroneziya -119 2004[3]
Farer adaları Farer adaları -135 -5.5 2008
79 Cənubi Afrika Respublikası CAR -180 -0.1 2010[3]
80 Samoa Samoa -193 2006
81 Qambiya Qambiya -199 -19.1 2010[3]
82 Monako Monako -200 2005
83 Dominika Dominika -202 2006
84 Esvatini Esvatini -226 -7.1 2010[3]
85 Burundi Burundi -265 -18.0 2010[3]
86 Ekvador Ekvador -280 -0.5 2010[3]
87 Sent-Kits və Nevis Sent-Kits və Nevis -299 2006
88 Qrenada Qrenada -305 2006
89 Beliz Beliz -336 -23.5 2010[3]
90 Syerra-Leone Syerra-Leone -344 2006
91 Seyşel adaları Seyşel adaları -367 -39.9 2010[3]
92 Niger Niger -372 2006
ABŞ Vircin adaları Amerika Virgin adaları -375 2001
Qrenlandiya Qrenlandiya -382 -18.8 2008
93 Sent-Vinsent və Qrenadin Sent-Vinsent və Qrenadin -385 2006
Bermud adaları Bermud adaları -399 2006
94 Monqolustan Monqolustan -401 -6.9 2010
95 Monteneqro Monteneqro -430 2003
96 Antiqua və Barbuda Antiqua və Barbuda -439 2007[3]
Kürasao Kürasao -464 -9.1 2008[3]
97 Toqo Toqo -478 -15.5 2010[3]
98 Malavi Malavi -486 -9.7 2010[3]
99 Burkina-Faso Burkina-Faso -489 -5.6 2010[3]
100 Kamerun Kamerun -498 -2.3 2010[3]
101 Somali Somali -498 2006
102 Sent-Lüsiya Sent-Lüsiya -503 2006
103 Cibuti Cibuti -544 2009[3]
104 Madaqaskar Madaqaskar -546 -6.6 2010[3]
105 Qayana Qayana -552 -25.1 2010[3]
Yeni Kaledoniya Yeni Kaledoniya -657 2006
106 Estoniya Estoniya -670 -3.6 2010[3]
107 Benin Benin -687 -10.6 2010[3]
108 Eritreya Eritreya -713 -31.6 2010[3]
109 Suriya Suriya -730 -1.2 2010[3]
110 Kabo-Verde Kabo-Verde -744 -47.3 2010[3]
111 Lesoto Lesoto -781 -43.4 2010[3]
112 Maldiv adaları Maldiv adaları -804 2009[3]
113 Ruanda Ruanda -821 -14.4 2010[3]
Kayman adaları Kayman adaları -863 -38.3 2008
114 Namibiya Namibiya -875 -7.6 2010[3]
115 Yəmən Yəmən -888 -3.0 2010[3]
Aruba Aruba -930 2006
116 Sloveniya Sloveniya -990 -2.1 2010[3]
117 Mozambik Mozambik -1 010 -9.9 2010[3]
118 Litva Litva -1 050 -2.9 2010[3]
119 Şimali Koreya KXDR -1 099 -3.9 2009
120 Malta Malta -1 120 -14.4 2010[3]
121 Barbados Barbados -1 201 2006
122 Latviya Latviya -1 259 -5.4 2010[3]
123 İsrail İsrail -1 290 -0.6 2010[3]
124 İtaliya İtaliya -1 300 -0.1 2010[3]
125 Kamboca Kamboca -1 318 -11.6 2010[3]
126 Qırğızıstan Qırğızıstan -1 393 -31.3 2010[3]
127 Andorra Andorra -1 410 2009
Fransa Polineziyası Fransa Polineziyası -1 495 2005[3]
128 Konqo Demokratik Respublikası KDR -1 500 2009[3]
129 Zimbabve Zimbabve -1 503 -27.0 2010[3]
130 Nikaraqua Nikaraqua -1 518 -23.8 2010[3]
131 Uqanda Uqanda -1 533 -9.0 2010[3]
132 Paraqvay Paraqvay -1 595 -9.3 2010[3]
133 Uruqvay Uruqvay -1 600 -3.9 2010[3]
134 Baham adaları Baham adaları -1 727 2006
135 Mavriki Mavriki -1 894 -20.1 2010[3]
136 Fici Fici -1 918 2006
137 Şimali Makedoniya Şimali Makedoniya -1 942 -21.2 2010[3]
138 Tacikistan Tacikistan -1 983 -35.6 2010[3]
139 Mali Mali -2 064 2006
140 Kosovo Kosovo -2 073 -64.0 2007[3]
141 Ermənistan Ermənistan -2 142 -24.3 2010[3]
142 Haiti Haiti -2 197 -33.3 2010[3]
143 Moldova Moldova -2 210 -41.3 2010[3]
144 Seneqal Seneqal -2 362 -18.7 2010[3]
145 Belçika Belçika -2 500 -0.5 2010[3]
146 Tanzaniya Tanzaniya -2 525 -11.3 2010[3]
147 Gürcüstan Gürcüstan -2 538 -22.6 2010[3]
Cəbəllüttariq Cəbəli-Tariq -2 696 2004[3]
148 Qana Qana -2 854 -15.8 2010[3]
149 Honduras Honduras -2 999 -19.6 2010[3]
150 Meksika Meksika -3 000 -0.3 2010[3]
151 Albaniya Albaniya -3 040 -25.8 2010[3]
Fələstin Fələstin Dövləti -3 243 -48.8 2008
152 Kosta-Rika Kosta-Rika -3 310 -9.3 2010[3]
153 Bolqarıstan Bolqarıstan -3 450 -7.7 2010[3]
154 Panama Panama -3 530 -13.0 2010[3]
155 Salvador Salvador -3 603 -16.5 2010[3]
156 Şri-Lanka Şri-Lanka -3 692 -7.7 2010[3]
157 Ukrayna Ukrayna -3 830 -2.8 2010[3]
158 Yamayka Yamayka -3 891 -28.3 2010[3]
159 Tunis Tunis -3 910 -8.9 2010[3]
160 Qvatemala Qvatemala -4 180 -10.3 2010[3]
161 Nepal Nepal -4 411 2009
162 Bosniya və Herseqovina Bosniya və Herseqovina -4 416 -27.1 2010[3]
Makao Makao -4 630 2010[3]
163 Banqladeş Banqladeş -5 100 -5.1 2010[3]
164 Keniya Keniya -5 259 -16.2 2010[3]
165 Belarus Belarus -5 300 -10.0 2010[3]
166 İordaniya İordaniya -5 637 -20.8 2010[3]
167 Kipr Kipr -5 730 -25.2 2010[3]
168 Efiopiya Efiopiya -5 788 -18.7 2010[3]
169 Lüksemburq Lüksemburq -5 850 -11.2 2010[3]
170 Liberiya Liberiya -5 946 2006
171 Serbiya Serbiya -6 080 -15.6 2010[3]
172 Polşa Polşa -6 600 -1.4 2010[3]
173 Kuba Kuba -6 939 -12.1 2010[3]
174 Rumıniya Rumıniya -7 930 -5.0 2010[3]
175 Dominikan Respublikası Dominikan Respublikası -8 369 -16.5 2010[3]
176 Filippin Filippin -9 180 -4.9 2010[3]
177 Xorvatiya Xorvatiya -9 420 -15.7 2010[3]
178 Vyetnam Vyetnam -12 270 -12.0 2010[3]
179 Pakistan Pakistan -12 420 -7.1 2010[3]
180 Livan Livan -12 783 -32.7 2010[3]
181 Mərakeş Mərakeş -19 700 -21.5 2010[3]
182 Misir Misir -21 180 -9.8 2010[3]
183 Portuqaliya Portuqaliya -21 950 -9.8 2010[3]
184 Yunanıstan Yunanıstan -23 760 -7.9 2010[3]
Honkonq Honkonq -42 800 -19.1 2010[3]
185 Türkiyə Türkiyə -48 900 -6.7 2010[3]
186 İspaniya İspaniya -56 300 -4.1 2010[3]
187 Fransa Fransa -69 000 -2.7 2010[3]
188 Hindistan Hindistan -126 000 -8.8 2010[3]
189 {{ {{{1}}} alias = Böyük Britaniya flag alias = Flag of the United Kingdom.svg flag alias-1707 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg flag alias-1658 = Flag of the Commonwealth (1658-1660).svg flag alias-1651 = Flag of The Commonwealth.svg flag alias-1649 = Flag of the Commonwealth (1649-1651).svg flag alias-1606 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg flag alias-HDQ = Naval Ensign of the United Kingdom.svg flag alias-ticarət = Civil Ensign of the United Kingdom.svg flag alias-HHQ = Air Force Ensign of the United Kingdom.svg flag alias-diplomatik = Government Ensign of the United Kingdom.svg flag alias-ordu = Flag of the British Army.svg variant = altlink = miqyas =

}} || -140 900 || -6.2 || 2010[3]

190 ABŞ ABŞ -633 000 -4.3 2010[3]
  1. Eksport Arxivləşdirilib 2008-10-04 at the Wayback Machine & İmport Arxivləşdirilib 2008-10-04 at the Wayback Machine
  2. "ВВП (по курсу валют)". 2018-12-24 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2021-01-05.
  3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 оценка
  4. "Strong increase of Dutch current account surplus – De Nederlandsche Bank". 2020-10-24 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2021-01-05.