Mülki və siyasi hüquqlar haqqında Beynəlxalq Pakt (MSHBP) — Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Məclisi tərəfindən qəbul edilən çoxtərəfli beynəlxalq müqavilə. Baş Məclisin 16 dekabr 1966-cı il tarixli 2200-cü A (XXI) nömrəli Qətnaməsi ilə qəbul edilmiş və Paktın 49-cu maddəsinə uyğun olaraq 23 mart 1976-cı ildə qüvvəyə minmişdir. 49-cu maddəyə görə, Pakt, 35-ci təsdiq fərmanı və ya qoşulma sənədi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Katibi yanında depozitə qoyulduqdan üç ay sonra qüvvəyə minir. Bu Paktda iştirak edən bütün dövlətlər şəxslərin yaşamaq hüququ, din azadlığı, söz azadlığı, sərbəst toplaşmaq azadlığı, seçki və ədalətli məhkəmə araşdırması hüququ da daxil olmaqla, mülki və siyasi hüquqlarına hörmət etməlidirlər.[2] 2017-ci ilin avqust ayına görə, Paktın 172 iştirakçı dövləti və altı imzalayan, lakin hələ ratifikasiya etməmiş üzv dövləti var.[1]
Mülki və siyasi hüquqlar haqqında Beynəlxalq Pakt | |
---|---|
Mülki və siyasi hüquqlar haqqında Beynəlxalq Pakt | |
Müqavilənin tipi | Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Məclisinin qətnaməsi |
Hazırlanma tarixi | 1954 |
İmzalanma tarixi | 19 dekabr 1966[1] |
İmzalanma yeri | Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Qərargahı, Nyu-York |
Qüvvəyə minməsi | 3 yanvar 1976[1] |
İmzalayanlar | 74[1] |
Tərəflər | 172[1] |
Dili | çex dili |
Mülki və siyasi hüquqlar haqqında Beynəlxalq Pakt Vikimənbədə |
MSHBP İqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar haqqında Beynəlxalq Pakt (İSMHBP) və Ümumdünya İnsan hüquqları Bəyannaməsi (ÜİHB) ilə birlikdə İnsan hüquqları haqqında Beynəlxalq Billin tərkib hissəsini təşkil edir.[3]
Paktın tətbiqinə BMT-nin İnsan hüquqları Komitəsi (Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Hüquqları Şurasından ayrıca orqandır) tərəfindən nəzarət edilir. Həmin Komitə dövlətlərdən hüquqların necə tətbiq olunması barədə fəaliyyətləri ilə bağlı müntəzəm olaraq hesabatlar alır. Dövlətlər əvvəlcə Pakta qoşulduqdan bir il sonra, daha sonra isə Komitə müraciət etdikdə (adətən hər dörd ildə bir) məruzə verməlidirlər. Komitənin iclasları ildə üç dəfə, əsasən Cenevrədə keçirilir.
MSHBP, Ümumdünya İnsan hüquqları Bəyannaməsinin formalaşmasına gətirib çıxaran eyni proseslərdən qaynaqlanır.[4] Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qurulmasına gətirib çıxaran 1945-ci il San-Fransisko Konfransında "İnsanın əsas hüquqları haqqında Bəyannamə" təklif edilmiş və İqtisadi və Sosial Şuraya onu tərtib etmək tapşırığı verilmişdi.[3] Prosesin başlanğıcında həmin sənəd insan hüquqları ilə bağlı ümumi bəyannamələri nəzərdə tutan bəyannaməyə və məcburi öhdəlikləri əks etdirən konvensiya və ya pakta bölünmüşdü. Daha sonra ÜİHB formalaşdı və 10 dekabr 1948-ci ildə qəbul edildi.[3]
Bu Paktda iştirak edən bütün dövlətlər, o cümlədən özü idarə olunmayan və asılı ərazilərin idarə olunmasında məsuliyyət daşıyan dövlətlər, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsinə uyğun olaraq öz müqəddəratını təyinetmə hüququnun həyata keçirilməsini təşviq etməli və bu hüquqa hörmət etməlidirlər.[5]
Konvensiyanın maddələri hazırlanarkən, BMT üzvləri arasında neqativ mülki və siyasi hüquqların pozitiv iqtisadi, sosial və mədəni hüquqlara münasibətdə əhəmiyyətli fikir ayrılıqları qalırdı.[6] Nəticədə, bu, konvensiyanın iki fərqli pakta bölünməsinə səbəb oldu; "paktlardan biri mülki və siyasi hüquqları, digəri isə iqtisadi, sosial və mədəni hüquqları ehtiva edirdi."[7] Hər iki pakt mümkün qədər çox oxşar müddəaları ehtiva edəcək və imza üçün eyni vaxtda açılacaqdı.[7] Həmçinin hər iki paktda hər bir xalqın öz müqəddəratını təyin etmək hüququ haqqında müddəa da olacaqdı.[8]
İlk sənəd Mülki və siyasi hüquqlar haqqında Beynəlxalq Pakt, ikincisi isə İqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar haqqında Beynəlxalq Pakt olmuşdur. Layihələr 1954-cü ildə müzakirə olunmaq üçün BMT Baş Məclisinə təqdim olunmuş və 1966-cı ildə qəbul edilmişdir.[9] Diplomatik danışıqlar nəticəsində İqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar haqqında Beynəlxalq Pakt Mülki və siyasi hüquqlar haqqında Beynəlxalq Paktdan qısa müddət əvvəl qəbul olundu. Hər iki pakt ÜİHB ilə birlikdə müasir beynəlxalq insan hüquqları sistemində əsas hüquqları təsbit edən sənədlər hesab olunurlar.[4]
Paktın strukturu ÜİHB və İSMHBP-a oxşar olub, preambula və əlli üç maddədən ibarətdir və altı hissəyə bölünür.[10]
I hissə (Maddə 1) bütün xalqların "öz siyasi statuslarını sərbəst müəyyən etməsi"[11] də daxil olmaqla, öz müqəddəratını təyin etmə, öz iqtisadi, sosial və mədəni inkişaflarını sərbəst təmin etmə və öz təbii sərvətləri və ehtiyatlarından sərbəst şəkildə istifadə etmə hüququnu tanıyır. Burada xalqın ona məxsus olan dolanışıq vəsaitlərindən məhrum edilə bilməməsi kimi neqativ hüququ[12] və Paktda iştirak edən bütün dövlətlərin, o cümlədən özü idarə olunmayan və asılı ərazilərin idarə olunmasında məsuliyyət daşıyan dövlətlərin öz müqəddəratını təyin etmə hüququnun həyata keçirilməsini təşviq etməli və bu hüquqa hörmət etməli olduğu təsbit olunur.[13]
II hissə (Maddə 2 – 5) iştirakçı dövlətlərin Paktda qəbul edilən hüquqların həyata keçirilməsi üçün zəruri ola biləcək belə qanunvericilik tədbirlərini və digər tədbirləri qəbul etməyi öhdəliyini əks etdirir.[14] Pakt, həmçinin, tələb edir ki, "irqi, dərisinin rəngi, cinsi, dini, dili, siyasi və digər əqidələri, milli və sosial mənsubiyyəti, əmlak vəziyyəti, doğuşu və digər halları ilə bağlı əlamətlərinə"[15] heç bir fərq qoymadan insan hüquqlarına hörmət edilsin və bu hüquqlar qadınlar üçün də eyni dərəcədə tanınır.[16] Hüquqlar yalnız "dövlət daxilində əhalinin həyatını təhlükə altına salan fövqəladə vəziyyət zamanı"[17] məhdudlaşdırıla bilər və bununla belə yaşamaq hüququ, işgəncə və köləliyə məruz qalmamaq, retrospektiv qanunvericilikdən müdafiə, şəxsiyyət hüququ və düşüncə, vicdan və din azadlığının məhdudlaşdırılmasına yol verilmir.[18]
III hissə (Maddə 6 – 27) hüquqların özünü sadalayır. Buraya daxildir:
Bu hüquqların əksəriyyətinin realizəsi üçün dövlətlərin xüsusi tədbirlər görməsi tələb olunur.
IV hissə (Maddə 28–45) İnsan hüquqları Komitəsinin yaradılması və fəaliyyəti, eləcə də Pakta nəzarət və hesabat məsələlərini nəzərdə tutur. Bu hissə, həmçinin, iştirakçı dövlətlərə Paktın tətbiqi ilə əlaqədar tərəflər arasında mövcud mübahisələrin həllində Komitənin səlahiyyətini tanımaq imkanı verir. (Maddə 41 və 42)
V hissə (Maddə 46–47) Paktın heç bir müddəasının Birləşmiş Millətlər Təşkilatının fəaliyyətinə müdaxilə, eləcə də "bütün xalqların öz təbii sərvətlərinə və ehtiyatlarına sahib çıxmaq və onlardan tam həcmdə və sərbəst şəkildə istifadə etmək"lə bağlı alınmaz hüquqlarının məhdudlaşdırılması kimi şərh edilə bilməyəcəyini qeyd edir.[19]
VI hissə (Maddə 48 – 53) Paktın ratifikasiyası, qüvvəyə minməsi və dəyişiklik edilməsi məsələlərini əks etdirir.
Pakta iki Fakültativ Protokol qəbul edilmişdir. Birinci Fakültativ Protokol fərdlərə Paktın pozulması ilə əlaqədar İnsan Hüquqları Komitəsinə şikayətlərin edilməsi hüququnu təqdim etməklə fərdi şikayət mexanizmi formalaşdırır.[20] Bu da Paktın təfsiri və tətbiqinə dair mürəkkəb bir hüquq təcrübəsinin yaradılmasına gətirib çıxardı.[21]
İkinci Fakültativ Protokol ölüm cəzasının ləğvini nəzərdə tutur: bununla belə, ölkələrə müharibə dövründə törədilmiş hərbi xarakterli ən ağır cinayətlərə görə ölüm cəzasının saxlanılmasına icazə verildi.[22] 2017-ci ilin dekabr ayına olan məlumata görə, İkinci Fakültativ Protokolun 85 iştirakçısı var.[23]
Mülki və siyasi hüquqlar haqqında Beynəlxalq Paktın cəmi 172 üzvü var.[24]
Tərəf dövlət | İmzalamışdır | Ratifikasiya etmiş və ya qoşulmuşdur | Qüvvəyə minmişdir | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABŞ | 5 oktyabr 1977 | 8 iyun 1992 | 8 sentyabr 1992 | |||||||||||||||
Albaniya | — | 4 oktyabr 1991 | 4 yanvar 1992 | |||||||||||||||
Almaniya | 9 oktyabr 1968 | 17 dekabr 1973 | 23 mart 1976 | |||||||||||||||
Andorra | 5 avqust 2002 | 22 sentyabr 2006 | 22 dekabr 2006 | |||||||||||||||
Argentina | 18 fevral 1968 | 8 avqust 1986 | 8 noyabr 1986 | |||||||||||||||
Avstraliya | 18 dekabr 1972 | 13 avqust 1980 | 13 noyabr 1980 | |||||||||||||||
Avstriya | 10 dekabr 1973 | 10 sentyabr 1978 | 10 dekabr 1978 | |||||||||||||||
Azərbaycan | — | 13 avqust 1992 | 13 noyabr 1992 | |||||||||||||||
Baham adaları | 4 dekabr 2008 | 23 dekabr 2008 | 23 mart 2009 | |||||||||||||||
Banqladeş | — | 6 sentyabr 2000 | 6 dekabr 2000 | |||||||||||||||
Barbados | — | 5 yanvar 1973 | 23 mart 1976 | |||||||||||||||
Belçika | 10 dekabr 1968 | 12 aprel 1983 | 12 iyul 1983 | |||||||||||||||
Beliz | — | 10 iyun 1996 | 10 sentyabr 1996 | |||||||||||||||
Belarus | 19 mart 1968 | 12 noyabr 1973 | 23 mart 1976 | |||||||||||||||
Benin | — | 12 mart 1992 | 12 iyun 1992 | |||||||||||||||
Bəhreyn | — | 20 sentyabr 2006 | 20 dekabr 2006 | |||||||||||||||
Boliviya | — | 12 avqust 1982 | 12 noyabr 1982 | |||||||||||||||
Bolqarıstan | 8 oktyabr 1968 | 21 sentyabr 1970 | 23 mart 1976 | |||||||||||||||
Bosniya və Herseqovina | — | 1 sentyabr 1993 | 6 mart 1992 | |||||||||||||||
Botsvana | 8 sentyabr 2000 | 8 sentyabr 2000 | 8 dekabr 2000 | |||||||||||||||
{{ {{{1}}} | alias = Böyük Britaniya | flag alias = Flag of the United Kingdom.svg | flag alias-1707 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-1658 = Flag of the Commonwealth (1658-1660).svg | flag alias-1651 = Flag of The Commonwealth.svg | flag alias-1649 = Flag of the Commonwealth (1649-1651).svg | flag alias-1606 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-HDQ = Naval Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ticarət = Civil Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-HHQ = Air Force Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-diplomatik = Government Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ordu = Flag of the British Army.svg | variant = | altlink = | miqyas =
}} |
16 sentyabr 1968 | 20 may 1976 | 20 avqust 1976 |
Braziliya | — | 24 yanvar 1992 | 24 aprel 1992 | |||||||||||||||
Burkina-Faso | — | 4 yanvar 1999 | 4 aprel 1999 | |||||||||||||||
Burundi | — | 8 may 1990 | 8 avqust 1990 | |||||||||||||||
CAR | 3 oktyabr 1994 | 10 dekabr 1998 | 10 mart 1999 | |||||||||||||||
Cənubi Koreya | — | 10 aprel 1990 | 10 iyul 1990 | |||||||||||||||
Cibuti | — | 5 noyabr 2002 | 5 fevral 2003 | |||||||||||||||
Çad | — | 9 iyun 1995 | 9 sentyabr 1995 | |||||||||||||||
Çexiya | — | 22 fevral 1993 | 1 yanvar 1993 | |||||||||||||||
Çili | 16 sentyabr 1969 | 10 fevral 1972 | 23 mart 1976 | |||||||||||||||
Danimarka | 20 mart 1968 | 6 yanvar 1972 | 23 mart 1976 | |||||||||||||||
Dominikan Respublikası | — | 4 yanvar 1978 | 4 aprel 1978 | |||||||||||||||
Dominika | — | 17 iyun 1993 | 17 sentyabr 1993 | |||||||||||||||
Ekvador | 4 aprel 1968 | 6 mart 1969 | 23 mart 1976 | |||||||||||||||
Ekvatorial Qvineya | — | 25 sentyabr 1987 | 25 dekabr 1987 | |||||||||||||||
Eritreya | — | 22 yanvar 2002 | 22 aprel 2002 | |||||||||||||||
Ermənistan | — | 23 iyun 1993 | 23 sentyabr 1993 | |||||||||||||||
Estoniya | — | 21 oktyabr 1991 | 21 yanvar 1992 | |||||||||||||||
Əfqanıstan | — | 24 yanvar 1983 | 24 aprel 1983 | |||||||||||||||
Əlcəzair | 10 dekabr 1968 | 12 sentyabr 1989 | 12 dekabr 1989 | |||||||||||||||
Fələstin Dövləti | — | 2 aprel 2014 | 2 iyul 2014 | |||||||||||||||
Fici | — | 16 avqust 2018 | 16 noyabr 2018 | |||||||||||||||
Filippin | 19 dekabr 1966 | 23 oktyabr 1986 | 23 yanvar 1987 | |||||||||||||||
Finlandiya | 11 oktyabr 1967 | 19 avqust 1975 | 23 mart 1976 | |||||||||||||||
Fransa | — | 4 noyabr 1980 | 4 fevral 1981 | |||||||||||||||
Gürcüstan | — | 3 may 1994 | 3 avqust 1994 | |||||||||||||||
Haiti | — | 6 fevral 1991 | 6 may 1991 | |||||||||||||||
Hindistan | — | 10 aprel 1979 | 10 iyul 1979 | |||||||||||||||
Honduras | 19 dekabr 1966 | 25 avqust 1997 | 25 noyabr 1997 | |||||||||||||||
Xorvatiya | — | 12 oktyabr 1992 | 12 yanvar 1993 | |||||||||||||||
İndoneziya | — | 23 fevral 2006 | 23 may 2006 | |||||||||||||||
İordaniya | 30 iyun 1972 | 28 may 1975 | 23 mart 1976 | |||||||||||||||
İran | 4 aprel 1968 | 24 iyun 1975 | 23 mart 1976 | |||||||||||||||
İraq | 18 fevral 1969 | 25 yanvar 1971 | 23 mart 1976 | |||||||||||||||
İrlandiya | 1 oktyabr 1973 | 8 dekabr 1989 | 8 mart 1990 | |||||||||||||||
İslandiya | 30 dekabr 1968 | 22 avqust 1979 | 22 noyabr 1979 | |||||||||||||||
İspaniya | 28 sentyabr 1976 | 27 aprel 1977 | 27 iyul 1977 | |||||||||||||||
İsrail | 19 dekabr 1966 | 3 oktyabr 1991 | 3 yanvar 1992 | |||||||||||||||
İsveç | 29 sentyabr 1967 | 6 dekabr 1971 | 23 mart 1976 | |||||||||||||||
İsveçrə | — | 18 iyun 1992 | 18 sentyabr 1992 | |||||||||||||||
İtaliya | 18 yanvar 1967 | 15 sentyabr 1978 | 15 dekabr 1978 | |||||||||||||||
Kabo-Verde | — | 6 avqust 1993 | 6 noyabr 1993 | |||||||||||||||
Kamerun | — | 27 yanvar 1984 | 27 aprel 1984 | |||||||||||||||
Kanada | — | 19 may 1976 | 19 avqust 1976 | |||||||||||||||
Keniya | — | 1 may 1972 | 23 mart 1976 | |||||||||||||||
Kipr | 19 dekabr 1966 | 2 aprel 1969 | 23 mart 1976 | |||||||||||||||
Kolumbiya | 21 dekabr 1966 | 29 oktyabr 1969 | 23 mart 1976 | |||||||||||||||
Konqo Respublikası | — | 5 oktyabr 1983 | 5 yanvar 1984 | |||||||||||||||
Kosta-Rika | 19 dekabr 1966 | 29 noyabr 1968 | 23 mart 1976 | |||||||||||||||
Kot-d'İvuar | — | 26 mart 1992 | 26 iyun 1992 | |||||||||||||||
Küveyt | — | 21 may 1996 | 21 avqust 1996 | |||||||||||||||
Qabon | — | 21 yanvar 1983 | 21 aprel 1983 | |||||||||||||||
Qambiya | — | 22 mart 1979 | 22 iyun 1979 | |||||||||||||||
Qana | 7 sentyabr 2000 | 7 sentyabr 2000 | 7 dekabr 2000 | |||||||||||||||
Qayana | 22 avqust 1968 | 15 fevral 1977 | 15 may 1977 | |||||||||||||||
Qazaxıstan | 2 dekabr 2003 | 24 yanvar 2006 | 24 aprel 2006 | |||||||||||||||
Qırğızıstan | — | 7 oktyabr 1994 | 7 yanvar 1995 | |||||||||||||||
Qrenada | — | 6 sentyabr 1991 | 6 dekabr 1991 | |||||||||||||||
Qvatemala | — | 5 may 1992 | 5 avqust 1992 | |||||||||||||||
Qvineya | 28 fevral 1967 | 24 yanvar 1978 | 24 aprel 1978 | |||||||||||||||
Qvineya-Bisau | 12 sentyabr 2000 | 1 noyabr 2010 | 1 fevral 2011 | |||||||||||||||
Laos | 7 dekabr 2000 | 25 sentyabr 2009 | 25 dekabr 2009 | |||||||||||||||
Latviya | — | 14 aprel 1992 | 14 iyul 1992 | |||||||||||||||
Lesoto | — | 9 sentyabr 1992 | 9 dekabr 1992 | |||||||||||||||
Liberiya | 18 aprel 1967 | 22 sentyabr 2004 | 22 dekabr 2004 | |||||||||||||||
Lixtenşteyn | — | 10 dekabr 1998 | 10 mart 1999 | |||||||||||||||
Litva | — | 20 noyabr 1991 | 10 fevral 1992 | |||||||||||||||
Livan | — | 3 noyabr 1972 | 23 mart 1976 | |||||||||||||||
Lüksemburq | 26 noyabr 1974 | 18 avqust 1983 | 18 noyabr 1983 | |||||||||||||||
Macarıstan | 25 mart 1969 | 17 yanvar 1974 | 23 mart 1976 | |||||||||||||||
Madaqaskar | 17 sentyabr 1969 | 21 iyun 1971 | 23 mart 1976 | |||||||||||||||
Malavi | — | 22 dekabr 1993 | 22 mart 1994 | |||||||||||||||
Maldiv adaları | — | 19 sentyabr 2006 | 19 dekabr 2006 | |||||||||||||||
Mali | — | 16 iyul 1974 | 23 mart 1976 | |||||||||||||||
Malta | — | 13 sentyabr 1990 | 13 dekabr 1990 | |||||||||||||||
Mavritaniya | — | 17 noyabr 2004 | 17 fevral 2005 | |||||||||||||||
Mavriki | — | 12 dekabr 1973 | 23 mart 1976 | |||||||||||||||
Meksika | — | 23 mart 1981 | 23 iyun 1981 | |||||||||||||||
Mərakeş | 19 yanvar 1977 | 3 may 1979 | 3 avqust 1979 | |||||||||||||||
MAR | — | 8 may 1981 | 8 avqust 1981 | |||||||||||||||
Misir | 4 avqust 1967 | 14 yanvar 1982 | 14 aprel 1982 | |||||||||||||||
Moldova | — | 26 yanvar 1993 | 26 aprel 1993 | |||||||||||||||
Monako | 26 iyun 1997 | 28 avqust 1997 | 28 noyabr 1997 | |||||||||||||||
Monqolustan | 5 iyun 1968 | 18 noyabr 1974 | 23 mart 1976 | |||||||||||||||
Monteneqro | — | 23 oktyabr 2006 | 3 iyun 2006 | |||||||||||||||
Mozambik | — | 21 iyul 1993 | 21 oktyabr 1993 | |||||||||||||||
Namibiya | — | 28 noyabr 1994 | 28 fevral 1995 | |||||||||||||||
Nepal | — | 14 may 1991 | 14 avqust 1991 | |||||||||||||||
Niderland | 25 iyun 1969 | 11 dekabr 1978 | 11 mart 1979 | |||||||||||||||
Niger | — | 7 mart 1986 | 7 iyun 1986 | |||||||||||||||
Nigeriya | — | 29 iyul 1993 | 29 oktyabr 1993 | |||||||||||||||
Nikaraqua | — | 12 mart 1980 | 12 iyun 1980 | |||||||||||||||
Norveç | 20 mart 1968 | 13 sentyabr 1972 | 23 mart 1976 | |||||||||||||||
Özbəkistan | — | 28 sentyabr 1995 | 28 dekabr 1995 | |||||||||||||||
Pakistan | 17 aprel 2008 | 23 iyun 2010 | 23 sentyabr 2010 | |||||||||||||||
Panama | 27 iyul 1976 | 8 mart 1977 | 8 iyun 1977 | |||||||||||||||
Papua-Yeni Qvineya | — | 21 iyul 2008 | 21 oktyabr 2008 | |||||||||||||||
Paraqvay | — | 10 iyun 1992 | 10 sentyabr 1992 | |||||||||||||||
Peru | 11 avqust 1977 | 28 aprel 1978 | 28 iyul 1978 | |||||||||||||||
Polşa | 2 mart 1967 | 18 mart 1977 | 18 iyun 1977 | |||||||||||||||
Portuqaliya | 7 oktyabr 1976 | 15 iyun 1978 | 15 sentyabr 1978 | |||||||||||||||
Ruanda | — | 16 aprel 1975 | 23 mart 1976 | |||||||||||||||
Rumıniya | 27 iyun 1968 | 9 dekabr 1974 | 23 mart 1976 | |||||||||||||||
Samoa | — | 15 fevral 2008 | 15 may 2008 | |||||||||||||||
San-Marino | — | 18 oktyabr 1985 | 18 yanvar 1986 | |||||||||||||||
San-Tome və Prinsipi | 31 oktyabr 1995 | 10 yanvar 2017 | 10 aprel 2017 | |||||||||||||||
Seneqal | 6 iyul 1970 | 13 fevral 1978 | 13 may 1978 | |||||||||||||||
Sent-Vinsent və Qrenadin | — | 9 noyabr 1981 | 9 fevral 1981 | |||||||||||||||
Serbiya | — | 12 mart 2001 | 27 aprel 1992 | |||||||||||||||
Seyşel adaları | — | 5 may 1992 | 5 avqust 1992 | |||||||||||||||
Slovakiya | — | 28 may 1993 | 1 yanvar 1993 | |||||||||||||||
Sloveniya | — | 6 iyul 1992 | 6 oktyabr 1992 | |||||||||||||||
Somali | — | 24 yanvar 1990 | 24 aprel 1990 | |||||||||||||||
Surinam | — | 28 dekabr 1976 | 28 mart 1977 | |||||||||||||||
Suriya | — | 21 aprel 1969 | 23 mart 1976 | |||||||||||||||
Syerra-Leone | — | 23 avqust 1996 | 23 noyabr 1996 | |||||||||||||||
Şərqi Timor | — | 18 sentyabr 2003 | 18 dekabr 2003 | |||||||||||||||
KXDR | — | 14 sentyabr 1981 | 14 dekabr 1981 | |||||||||||||||
Şimali Makedoniya | — | 18 yanvar 1994 | 17 sentyabr 1991 | |||||||||||||||
Şri-Lanka | — | 11 iyun 1980 | 11 sentyabr 1980 | |||||||||||||||
Tacikistan | — | 4 yanvar 1999 | 4 aprel 1999 | |||||||||||||||
Tailand | — | 29 oktyabr 1996 | 29 yanvar 1997 | |||||||||||||||
Tanzaniya | — | 11 iyun 1976 | 11 sentyabr 1976 | |||||||||||||||
Toqo | — | 24 may 1984 | 24 avqust 1984 | |||||||||||||||
Trinidad və Tobaqo | — | 21 dekabr 1978 | 21 mart 1979 | |||||||||||||||
Tunis | 30 aprel 1968 | 18 mart 1969 | 23 mart 1976 | |||||||||||||||
Türkiyə | 15 avqust 2000 | 23 sentyabr 2003 | 23 dekabr 2003 | |||||||||||||||
Türkmənistan | — | 1 may 1997 | 1 avqust 1997 | |||||||||||||||
Ukrayna | 20 mart 1968 | 12 noyabr 1973 | 23 mart 1976 | |||||||||||||||
Uqanda | — | 21 iyun 1995 | 21 sentyabr 1995 | |||||||||||||||
Uruqvay | 21 fevral 1967 | 21 may 1967 | 23 mart 1976 | |||||||||||||||
Vanuatu | 29 noyabr 2007 | 21 noyabr 2008 | 21 fevral 2009 | |||||||||||||||
Venesuela | 24 iyun 1969 | 10 may 1978 | 10 avqust 1978 | |||||||||||||||
Vyetnam | — | 24 sentyabr 1982 | 24 dekabr 1982 | |||||||||||||||
Yamayka | 19 dekabr 1966 | 3 oktyabr 1975 | 23 mart 1976 | |||||||||||||||
Yaponiya | 30 may 1978 | 21 iyun 1979 | 21 sentyabr 1979 | |||||||||||||||
Yəmən | — | 9 fevral 1987 | 9 may 1987 | |||||||||||||||
Yeni Zelandiya | 12 noyabr 1968 | 28 dekabr 1978 | 28 mart 1979 | |||||||||||||||
Yunanıstan | — | 5 may 1997 | 5 avqust 1997 | |||||||||||||||
Zambiya | — | 10 aprel 1984 | 10 iyul 1984 | |||||||||||||||
Zimbabve | — | 13 may 1991 | 13 avqust 1991 |
Status of ratification