2012 Avroviziya Mahnı Müsabiqəsi (ing. Eurovision Song Contest 2012; fr. Concours Eurovision de la chanson 2012) — sayca 57-ci Avroviziya Mahnı Müsabiqəsidir. Eldar Qasımov və Nigar Camalın ifa etdikləri "Running Scared" mahnısı ilə 2011 Avroviziya Mahnı Müsabiqəsində qələbə qazanmasının ardınca 2012-ci ildə Azərbaycan ilk dəfə Avroviziyaya ev sahibliyi etmək hüququ qazanmışdı. Müsabiqə paytaxt Bakı şəhərində, Bakı Kristal Zalında keçirilmişdir. Müsabiqənin yarımfinalları 2012-ci ilin 22 və 24 may, final isə 26 may tarixində baş tutmuşdur.
Avroviziya Mahnı Müsabiqəsi 2012 "Light Your Fire!" "Öz məşəlini alovlandır!" | |
---|---|
I yarımfinal | 22 may 2012 |
II yarımfinal | 24 may 2012 |
Final | 26 may 2012 |
Aparıcı(lar) | Leyla Quliyeva Eldar Qasımov Nərgiz Birk-Petersen |
Direktor | Yon Ola Sand |
Kanal | İTV |
Keçirilən yer | Bakı Kristal Zalı[1] Bakı, Azərbaycan |
Qalib mahnı | İsveç "Euphoria" |
Seçki sistemi | Hər bir ölkə 50% telesəsvermə və 50% münsif səslərini toplayaraq ən çox səs toplayan on iştirakçıya 12, 10, 8-1 xallar verirdi |
İştirakçıların sayı | 42 |
İlk dəfə iştirak edən ölkələr | Olmayıb |
Yenidən iştirak edən ölkələr | Monteneqro |
İştirakdan imtina edən ölkələr | Ermənistan Polşa |
İştirakçı xəritəsi
Finalda iştirak etmiş ölkələr İştirakdan imtina etmiş ölkələr Finala keçə bilməmiş ölkələr
| |
Avroviziya Mahnı Müsabiqəsi | |
◄ 2011 2013 ► |
2012-ci ildə iki illik fasilədən sonra Monteneqro Avroviziyaya geri dönmüşdür. Polşanın dövlət kanalı TVP teleefirin digər vacib proqramlarla yüklənməsini səbəb göstərərək müsabiqədə iştirakdan imtina etmişdir. Ermənistan isə ilk öncə Bakıda keçiriləcək müsabiqədə iştirak edəcəyini elan etsə də, daha sonra ölkənin dövlət televiziyası Avroviziya 2012-də iştirak etməyəcəklərini bəyan etmişdir. Ümumilikdə 42 ölkənin iştirak etdiyi Avroviziya 2012-də İsveç təmsilçisi Lorin ifa etdiyi "Euphoria" adlı mahnı ilə 372 xal toplayaraq qalib gəlmişdirlər. Bu sonuncu dəfə Avroviziyada 1999-cu ildə Şarlotta Perellinin təmsilində qalibiyyət əldə etmiş İsveçin müsabiqədə ümumilikdə beşinci qələbəsi idi.
2012-ci ilin may ayında Bakı şəhərində Avroviziya 2012 mahnı müsabiqəsinin keçirilməsi üzrə Təşkilat Komitəsi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 may 2011-ci il tarixli Sərəncamı ilə yaradılmışdır[2].
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 6 fevral 2012-ci il tarixli, 21 s nömrəli Sərəncamı ilə 2012-ci il Avroviziya Mahnı Müsabiqəsinin keçirilməsi ilə bağlı xərclərin maliyyələşdirilməsi üçün dövlət büdcəsindən 50 milyon manat vəsait ayrılmışdır[3]. Ümumilikdə isə tədbirə 3 milyard dollar vəsaitin xərcləndiyi iddia olunur[4].
Azərbaycanda müsabiqənin hansı məkanda keçiriləcəyi ilə bağlı müxtəlif versiyalar səslənirdi. Əsas namizəd kimi Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionu göstərilsə də, müsabiqənin keçiriləcəyi yer haqqında qərar 2012-ci ilin yanvar ayında təşkilat komitəsinin iclasında verildi və tikilməkdə olan "Bakı Kristal Zalı" məkan kimi seçildi. Avropa Yayım İttifaqı da bu seçimi dəstəklədi. "Bakı Kristal Zalı" təxminən 26 min tamaşaçı tutur.
2012 Avroviziya Mahnı Müsabiqəsində 2010-cu ilə qədər istifadə olunan səsvermə sistemi tətbiq olunub. Belə ki, səsvermə ancaq şou bitəndən sonra 15 dəqiqə ərzində həyata keçirilib. Avropa Yayım İttifaqından bildirilib ki, bütün şou ərzində həyata keçirilən səsvermə zamanı əsas səslər iştirakçılara şounun sonunda gəlib və bu durumdan dolayı AYİ belə bir dəyişiklik etmək qərarı verib. Yeni qərara görə SMS nömrələri ekranda daha kiçik ölçüdə verilib. Buna kimi sms nömrələri ekranın 25 faizini tuturdu, lakin bundan sonra daha kiçik ölçüdə olacağı bildirilmişdir. AYİ hesab edir ki, bu yazıların böyüklüyü tamaşaçıların diqqətini ifadan yayındırır.[5]
Bakıda baş tutan 2012 Avroviziya Mahnı Müsabiqəsi "Öz məşəlini alovlandır"" (ing. Light your fire!)[6] şüarı altında keçirilib. Bu onunla əlaqədardır ki, Azərbaycanı çox vaxt "Odlar Yurdu" adlandırırlar və bu günün özündə də Azərbaycanda simvol kimi od və alovdan geniş istifadə olunur; azərbaycanlılar bu assosiasiya ilə fəxr edirlər. Bu səbəbdən müsabiqənin loqotipi kimi də alov-gül seçilmişdir[6].
Müsabiqənin mövzusunu fikirləşib tapanlar özlərinin vizual dizayn ideyalarını belə izah edirlər:
"Qədim zamanlardan insanlar hekayət danışmaq, mahnı oxumaq, rəqs etmək üçün od ətrafına toplaşmışlar. Avroviziya isə insanların bayram etmək, mahnı və rəqs vasitəsilə ünsiyyət qurmaq üçün bir araya gəldiyi yerdir"[6]
42 ölkənin iştirak etdiyi Avroviziya 2012 otuz altı ölkənin final uğrunda mübarizə apardığı iki yarımfinal mərhələsindən (hər yarımfinalda on səkkiz ölkə) və iyirmi altı ölkənin qalibiyyət uğrunda mübarizə apardığı final mərhələsindən təşkil olunmuşdur. "Böyük Beşlik" ölkələri (Almaniya, Böyük Britaniya, Fransa, İspaniya, İtaliya) və ev sahibi Azərbaycan müsabiqənin finalında birbaşa iştirak etmək hüququ qazanmışdırlar.
25 yanvar 2012-ci il tarixdə Avroviziya 2012-də iştirak edəcək ölkələrin yarımfinallara bölünməsi üçün püşkatma mərasimi keçirilmişdir. Tədbirdən əvvəl də məlum idi ki, iştirakçı ölkələrdən altısı; Almaniya, Böyük Britaniya, Fransa, İspaniya İtaliya və ev sahibi Azərbaycan birbaşa finalda iştirak edəcək. Müsabiqənin səsvermə üzrə rəsmi sponsoru olan Digame-nin apardığı hesablamalar nəticəsində 2012-ci ilə kimi bir-birinə çox səs verən ölkələrin fərqli yarımfinallarda iştirak etməsi üçün ölkələr beş səbətə ayrılmışdır. Hər bir səbətdə fərqli səsvermə qruplaşmaları yer almışdır (Balkan ölkələri bir səbətdə, Keçmiş Sovet ölkələri bir səbətdə, Skandinaviya ölkələri bir səbətdə və s.). Həmin bu üsul yarımfinal püşkatması zamanı eyni səbətdə yer alan altı və ya yeddi ölkənin eyni yarımfinalda iştirak etməməsinə şərait yaradırdı.
1-ci Səbət | 2-ci Səbət | 3-cü Səbət | 4-cü Səbət | 5-ci Səbət | 6-cı Səbət |
---|---|---|---|---|---|
Mərasimin kuliminasiya nöqtəsi müsabiqədə müxtəlif illərdə iştirak etmiş və eləcə də qalib gəlmiş müğənnilərin çıxışları oldu. Onların arasında Ruslana, Aysel Teymurzadə, Aleksandr Rıbak, Safura Əlizadə, Lena Meyer-Landrut və Eldar Qasımovla Nigar Camal dueti də vardı.[7]. Konsert proqramında Alim Qasımov, İsfar Sarabski, Teymur Geokçayevin rəhbərlik etdiyi kamera teatrı, Aygün İsmayılova, Samir Cəfərov, Murad Hüseynov və Azərbaycan xalq rəqsləri dövlət ansamblı da çıxış etmişdirlər[8].
22 may tarixində baş tutan yarımfinal mərhələsində 18 ölkə iştirak etmişdir. Bu yarımfinalda iştirak edən bütün ölkələr və eyni zamanda İspaniya, İtaliya ev sahibi Azərbaycan səsvermədə iştirak etmişdir. 50% telesəsvermə, 50% münsif səslərinin tətbir olunduğu yeni səsvermə metodu ilə ən çox səs toplayan 10 ölkə müsabiqənin finalına vəsiqə qazanmışdır.
Cədvəldə işarələnmiş ölkələr müsabiqənin final mərhələsinə vəsiqə qazanmışdırlar.
№ | Ölkə | Dil | Müğənni(lər) | Mahnı | Tərcümə | Yer | Xal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Monteneqro | İngiliscə | Rambo Amadeus | "Euro Neuro" | Avro Neyro | 15 | 20 |
02 | İslandiya | İngiliscə | Qreta Saloume və Younsi | "Never Forget" | Heç vaxt unutma | 8 | 75 |
03 | Yunanıstan | İngiliscə | Elefteriya Elefteriu | "Aphrodisiac" | Afrodiziak | 4 | 116 |
04 | Latviya | İngiliscə | Anmari | "Beautiful Song" | Gözəl mahnı | 16 | 17 |
05 | Albaniya | Albanca | Rona Nişliu | "Suus" | Şəxsi | 2 | 146 |
06 | Rumıniya | İspanca, İngiliscə | Mandinga | "Zaleilah" | Saleyla | 3 | 120 |
07 | İsveçrə | İngiliscə | Sinplus | "Unbreakable" | Sarsılmaz | 11 | 45 |
08 | Belçika | İngiliscə | Ayris | "Would You?" | Bəs sən? | 17 | 16 |
09 | Finlandiya | İsveçcə | Pernilla Karlsson | "När jag blundar" | Mən gözlərimi yumanda | 12 | 41 |
10 | İsrail | İngiliscə, İvrit | İzabo | "Time" | Zaman | 13 | 33 |
11 | San-Marino | İngiliscə | Valentina Monetta | "The Social Network Song" | Sosial şəbəkə mahnısı | 14 | 31 |
12 | Kipr | İngiliscə | İvi Adamu | "La La Love" | Se-se-Sevgi | 7 | 91 |
13 | Danimarka | İngiliscə | Soluna Samay | "Should've Known Better" | Daha yaxşı bilməli idim | 9 | 63 |
14 | Rusiya | Udmurtca, İngiliscə | Buranovskiye Babuşki | "Party for everybody" | Hamı üçün şənlik | 1 | 152 |
15 | Macarıstan | İngiliscə | Compact Disco | "Sound of Our Hearts" | Qəlbimizin sası | 10 | 52 |
16 | Avstriya | İngiliscə | Trackshittaz | "Woki mit deim Popo" | Dalını tərpət | 18 | 8 |
17 | Moldova | ingiliscə | Paşa Parfeni | "Lăutar" | Çalğıçı | 5 | 100 |
18 | İrlandiya | İngiliscə | Jedward | "Waterline" | Su xətti | 6 | 92 |
24 may tarixində baş tutan yarımfinal mərhələsində 18 ölkə iştirak etmişdir. Bu yarımfinalda iştirak edən bütün ölkələr və eyni zamanda Almaniya, Böyük Britaniya və Fransa səsvermədə iştirak etmişdir. 50% telesəsvermə, 50% münsif səslərinin tətbir olunduğu yeni səsvermə metodu ilə ən çox səs toplayan 10 ölkə müsabiqənin finalına vəsiqə qazanmışdır.
Cədvəldə işarələnmiş ölkələr müsabiqənin final mərhələsinə vəsiqə qazanmışdırlar.
№ | Ölkə | Dil | Müğənni(lər) | Mahnı | Tərcümə | Yer | Xal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Serbiya | Serbcə | Jelko Yoksimoviç | "Nije ljubav stvar" (Није љубав ствар) | Sevgi əşya deyil | 2 | 159 |
02 | Makedoniya | Makedonca | Kaliopi | "Crno i belo" (Црно и бело) | Qara və ağ | 9 | 53 |
03 | Niderland | İngiliscə | Coan Franka | "You and Me" | Sən və mən | 15 | 35 |
04 | Malta | İngiliscə | Kurt Kalleya | "This Is the Night" | Bu həmin gecədir | 7 | 70 |
05 | Belarus | İngiliscə | Litesound | "We Are the Heroes" | Biz qəhrəmanlarıq | 16 | 35 |
06 | Portuqaliya | Portuqalca | Filipa Sousa | "Vida minha" | Mənim həyatım | 13 | 39 |
07 | Ukrayna | İngiliscə | Qaytana | "Be My Guest" | Qonağım ol | 8 | 64 |
08 | Bolqarıstan | Bolqarca[q 1] | Sofi Marinova | "Love Unlimited" | Sərhədsiz sevgi | 11 | 45 |
09 | Sloveniya | Slovencə | Eva Boto | "Verjamem" | İnanıram | 17 | 31 |
10 | Xorvatiya | Xorvatca | Nina Badriç | "Nebo" | Səma | 12 | 42 |
11 | İsveç | İngiliscə | Lorin | "Euphoria" | Eyforiya | 1 | 181 |
12 | Gürcüstan | İngiliscə, Gürcücə | Anri Coxadze | "I'm a Joker" | Mən zarafatcılam | 14 | 36 |
13 | Türkiyə | İngiliscə | Can Bonomo | "Love Me Back" | Məni yenidən sev | 5 | 80 |
14 | Estoniya | Estonca | Ott Lepland | "Kuula" | Dinlə | 4 | 100 |
15 | Slovakiya | İngiliscə | Maks Ceyson Mey | "Don't Close Your Eyes" | Gözlərini yumma | 18 | 22 |
16 | Norveç | İngiliscə | Tuci | "Stay" | Qal | 10 | 45 |
17 | Bosniya və Herseqovina | Boşnakca | Maya Sar | "Korake ti znam" | Addımlarını bilirəm | 6 | 77 |
18 | Litva | İngiliscə | Donni Montell | "Love Is Blind" | Sevgi kordur | 3 | 104 |
Finalçılar:
26 may tarixində baş tutan yarımfinal mərhələsində 26 ölkə iştirak etmişdir. Müsabiqədə iştirak edən bütün ölkələr səsvermədə iştirak etmişdir və İsveç təmsilçisi ən çox səs toplayaraq müsabiqənin qalibi elan edilmişdirlər.
№ | Ölkə | Dil | Müğənni(lər) | Mahnı | Tərcümə | Yer | Xal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Böyük Britaniya | İngiliscə | Engelbert Hamperdink | "Love Will Set You Free" | Eşq səni azad edəcək | 25 | 12 |
02 | Macarıstan | İngiliscə | Compact Disco | "Sound of Our Hearts" | Qəlbimizin mahnısı | 24 | 19 |
03 | Albaniya | Albanca | Rona Nişliu | "Suus" | Şəxsi | 5 | 146 |
04 | Litva | İngiliscə | Donni Montell | "Love Is Blind" | Sevgi kordur | 14 | 70 |
05 | Bosniya və Herseqovina | Boşnakca | Maya Sar | "Korake ti znam" | Addımlarını bilirəm | 18 | 55 |
06 | Rusiya | Udmurtca, İngiliscə | Buranovskiye Babuşki | "Party for everybody" | Hamı üçün şənlik | 2 | 259 |
07 | İslandiya | İngiliscə | Qreta Saloume və Younsi | "Never Forget" | Heç vaxt unutma | 20 | 46 |
08 | Kipr | İngiliscə | İvi Adamu | "La La Love" | Se-se-Sevgi | 16 | 65 |
09 | Fransa | İngiliscə, Fransızca | Anqqun | "Echo (You and I)" | Əks səda (Sən və mən) | 22 | 21 |
10 | İtaliya | İtalyanca, İngiliscə | Nina Dzilli | "L’amore è femmina (Out of Love)" | Sevgi — qadın cinsindədir | 9 | 101 |
11 | Estoniya | Estonca | Ott Lepland | "Kuula" | Dinlə | 6 | 120 |
12 | Norveç | İngiliscə | Tuci | "Stay" | Qal | 26 | 7 |
13 | Azərbaycan (ev sahibi) | İngiliscə | Səbinə Babayeva | "When the Music Dies" | Musiqi öləndə | 4 | 150 |
14 | Rumıniya | İspanca, İngiliscə | Mandinga | "Zaleilah" | Saleyla | 12 | 71 |
15 | Danimarka | İngiliscə | Soluna Samay | "Should've Known Better" | Daha yaxşı bilməli idim | 23 | 21 |
16 | Yunanıstan | İngiliscə | Elefteria Elefteriou | "Aphrodisiac" | Afrodiziak | 17 | 64 |
17 | İsveç | İngiliscə | Lorin | "Euphoria" | Eyforiya | 1 | 372 |
18 | Türkiyə | İngiliscə | Can Bonomo | "Love Me Back" | Məni yenidən sev | 7 | 112 |
19 | İspaniya | İspanca | Pastora Soler | "Quédate conmigo" | Mənimlə qal | 10 | 97 |
20 | Almaniya | İngiliscə | Roman Lob | "Standing Still" | Yerimdə dayanmışam | 8 | 110 |
21 | Malta | İngiliscə | Kurt Kalleya | "This Is the Night" | Bu həmin gecədir | 21 | 41 |
22 | Makedoniya | Makedonca | Kaliopi | "Crno i belo" (Црно и бело) | Qara və ağ | 12 | 71 |
23 | İrlandiya | İngiliscə | Jedward | "Waterline" | Su xətti | 19 | 46 |
24 | Serbiya | Serbcə | Jelko Yoksimoviç | "Nije ljubav stvar" (Није љубав ствар) | Sevgi əşya deyil | 3 | 214 |
25 | Ukrayna | İngiliscə | Qaytana | "Be My Guest" | Qonağım ol | 15 | 65 |
26 | Moldova | İngiliscə | Paşa Parfeni | "Lăutar" | Çalğıçı | 11 | 81 |
Müğənni | Ölkə | İştirak etdiyi il | Tutduğu yer |
---|---|---|---|
Kaliopi | Makedoniya | 1996 | Təsnifat mərhələsini keçə bilməyib |
Jelko Yoksimoviç | Serbiya | 2004 | 2-ci |
Younsi | İslandiya | 2004 | 19-cu |
Maya Sar (dəstək vokalçı olaraq) | Bosniya və Herseqovina | 2004, 2011 | 2004: 9-cu, 2011: 6-cı |
Anri Coxadze (dəstək vokalçı olaraq) | Gürcüstan | 2008 | 11-ci |
Jedward | İrlandiya | 2011 | 8-ci |
1-ci yarımfinal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Yer | Telesəsvermə | Xal | Münsif | Xal | ||
1 | Rusiya | 189 | Albaniya | 131 | ||
2 | Rumıniya | 132 | Moldova | 107 | ||
3 | Albaniya | 131 | Yunanıstan | 103 | ||
4 | İrlandiya | 116 | Kipr | 90 | ||
5 | Yunanıstan | 110 | Rumıniya | 87 | ||
6 | Kipr | 99 | Danimarka | 81 | ||
7 | Moldova | 85 | Macarıstan | 76 | ||
8 | İslandiya | 79 | Rusiya | 75 | ||
9 | Danimarka | 53 | İsrail | 72 | ||
10 | İsveçrə | 49 | İrlandiya | 72 | ||
11 | Macarıstan | 39 | İslandiya | 70 | ||
12 | Finlandiya | 36 | Finlandiya | 57 | ||
13 | San-Marino | 25 | İsveçrə | 45 | ||
14 | Monteneqro | 24 | San-Marino | 42 | ||
15 | Latviya | 18 | Belçika | 38 | ||
16 | İsrail | 16 | Monteneqro | 28 | ||
17 | Avstriya | 15 | Avstriya | 27 | ||
18 | Belçika | 2 | Latviya | 17 |
2-ci yarımfinal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Yer | Telesəsvermə | Xal | Münsif | Xal | ||
1 | İsveç | 180 | İsveç | 145 | ||
2 | Serbiya | 148 | Serbiya | 141 | ||
3 | Litva | 128 | Ukrayna | 109 | ||
4 | Türkiyə | 114 | Estoniya | 102 | ||
5 | Estoniya | 88 | Malta | 97 | ||
6 | Norveç | 72 | Bosniya və Herseqovina | 77 | ||
7 | Bosniya və Herseqovina | 70 | Xorvatiya | 66 | ||
8 | Makedoniya | 63 | Gürcüstan | 62 | ||
9 | Bolqarıstan | 59 | Makedoniya | 58 | ||
10 | Niderland | 51 | Litva | 55 | ||
11 | Malta | 39 | Belarus | 52 | ||
12 | Belarus | 37 | Portuqaliya | 49 | ||
13 | Portuqaliya | 37 | Türkiyə | 42 | ||
14 | Xorvatiya | 34 | Sloveniya | 40 | ||
15 | Slovakiya | 32 | Slovakiya | 40 | ||
16 | Sloveniya | 27 | Niderland | 31 | ||
17 | Ukrayna | 24 | Bolqarıstan | 27 | ||
18 | Gürcüstan | 15 | Norveç | 25 |
Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Yer | Telesəsvermə | Xal | Münsif | Xal | ||
1 | İsveç | 343 | İsveç | 296 | ||
2 | Rusiya | 332 | Serbiya | 173 | ||
3 | Serbiya | 211 | Albaniya | 157 | ||
4 | Türkiyə | 176 | İtaliya | 157 | ||
5 | Azərbaycan | 151 | İspaniya | 154 | ||
6 | Almaniya | 125 | Estoniya | 152 | ||
7 | Rumıniya | 117 | Ukrayna | 125 | ||
8 | Albaniya | 106 | Azərbaycan | 118 | ||
9 | Yunanıstan | 89 | Moldova | 104 | ||
10 | İrlandiya | 89 | Almaniya | 98 | ||
11 | Makedoniya | 79 | Rusiya | 94 | ||
12 | Estoniya | 78 | Kipr | 85 | ||
13 | Moldova | 75 | Fransa | 85 | ||
14 | Litva | 68 | Litva | 82 | ||
15 | Kipr | 63 | Bosniya və Herseqovina | 71 | ||
16 | Bosniya və Herseqovina | 57 | Malta | 70 | ||
17 | İtaliya | 56 | Makedoniya | 69 | ||
18 | İspaniya | 45 | Yunanıstan | 60 | ||
19 | İslandiya | 39 | İslandiya | 53 | ||
20 | Ukrayna | 37 | Rumıniya | 53 | ||
21 | Böyük Britaniya | 36 | Danimarka | 51 | ||
22 | Macarıstan | 20 | Türkiyə | 50 | ||
23 | Danimarka | 18 | Macarıstan | 30 | ||
24 | Norveç | 16 | Norveç | 24 | ||
25 | Malta | 10 | İrlandiya | 14 | ||
26 | Fransa | 0 | Böyük Britaniya | 11 |
|
alias = Böyük Britaniya | flag alias = Flag of the United Kingdom.svg | flag alias-1707 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-1658 = Flag of the Commonwealth (1658-1660).svg | flag alias-1651 = Flag of The Commonwealth.svg | flag alias-1649 = Flag of the Commonwealth (1649-1651).svg | flag alias-1606 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-HDQ = Naval Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ticarət = Civil Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-HHQ = Air Force Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-diplomatik = Government Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ordu = Flag of the British Army.svg | variant = | altlink = | miqyas =
}} |
|