Bu sıralamada Dünyada sahəsi 1,000 km² qədər olan adalar göstərilmişdir.
Ada | Sahəsi (km²) |
Ölkə/ölkələr | |
---|---|---|---|
1 | Qrenlandiya (ada) | 2 130 800[1] | Qrenlandiya, Danimarkanın muxtar əyaləti |
2 | Yeni Qvineya | 785 753 | İndoneziya və Papua-Yeni Qvineya |
3 | Kalimantan | 748 168 | Bruney, İndoneziya və Malayziya |
4 | Madaqaskar adası | 587 713 | Madaqaskar |
5 | Baffin Torpağı | 507 451[2] | Kanada (Nunavut) |
6 | Sumatra | 443 066 | İndoneziya |
Rank | Ada | Sahəsi (km²) |
Sahəsi (mil/²) |
Ölkə/Ölkələr | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Böyük Britaniya (ada) | 229 848 | 88 745 | {{ {{{1}}} | alias = Böyük Britaniya | flag alias = Flag of the United Kingdom.svg | flag alias-1707 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-1658 = Flag of the Commonwealth (1658-1660).svg | flag alias-1651 = Flag of The Commonwealth.svg | flag alias-1649 = Flag of the Commonwealth (1649-1651).svg | flag alias-1606 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-HDQ = Naval Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ticarət = Civil Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-HHQ = Air Force Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-diplomatik = Government Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ordu = Flag of the British Army.svg | variant = | altlink = | miqyas =
}} (İngiltərə, Şotlandiya və Uels) |
8 | Honşu | 227 970 | 88 020 | Yaponiya | |||||||||||||||
9 | Viktoriya (ada) | 217 291[2] | 83 897 | Kanada | |||||||||||||||
10 | Elsmir (ada) | 196 236[2] | 75 767 | Kanada | |||||||||||||||
11 | Sulavesi | 180 681 | 69 761 | İndoneziya | |||||||||||||||
12 | Cənub adası (Yeni Zelandiya) | 145 836 | 56 308 | Yeni Zelandiya | |||||||||||||||
13 | Yava | 138 794 | 53 589 | İndoneziya | |||||||||||||||
14 | Şimal adası (Yeni Zelandiya) | 111 583 | 43 082 | Yeni Zelandiya | |||||||||||||||
15 | Luzon | 109 965 | 42 458 | Filippin | |||||||||||||||
16 | Nyufaundlend (ada) | 108 860[2] | 42 031 | Kanada | |||||||||||||||
17 | Kuba | 105 806 | 40 852 | Kuba | |||||||||||||||
18 | İslandiya | 103 000 | 39 315 | İslandiya | |||||||||||||||
19 | Mindanao adası | 97 530 | 36 657 | Filippin | |||||||||||||||
20 | İrlandiya (ada) | 81 638 | 31 521 | İrlandiya və {{ {{{1}}} | alias = Böyük Britaniya | flag alias = Flag of the United Kingdom.svg | flag alias-1707 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-1658 = Flag of the Commonwealth (1658-1660).svg | flag alias-1651 = Flag of The Commonwealth.svg | flag alias-1649 = Flag of the Commonwealth (1649-1651).svg | flag alias-1606 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-HDQ = Naval Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ticarət = Civil Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-HHQ = Air Force Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-diplomatik = Government Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ordu = Flag of the British Army.svg | variant = | altlink = | miqyas =
}} (Şimali İrlandiya) |
21 | Hokkaydo | 78 719 | 30 394 | Yaponiya | |||||||||||||||
22 | Haiti (ada) | 73 929 | 28 544 | Dominikan Respublikası və Haiti | |||||||||||||||
23 | Saxalin | 72 493 | 28 376 | Rusiya | |||||||||||||||
24 | Banks | 70 028[2] | 27 038 | Kanada | |||||||||||||||
25 | Şri-Lanka | 65 268[1] | 25 200 | Şri-Lanka | |||||||||||||||
26 | Tasmaniya | 64 519[3] | 24 911 | Avstraliya | |||||||||||||||
27 | Devon (ada) | 55 247[2] | 21 331 | Kanada (Dünyada ən iri heç kimin yaşamdığı ada) | |||||||||||||||
28 | I Aleksandr Torpağı | 49 070 | 18 946 | Yoxdu ( Argentina (bir hissəsi), Çilinin və {{ {{{1}}} | alias = Böyük Britaniya | flag alias = Flag of the United Kingdom.svg | flag alias-1707 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-1658 = Flag of the Commonwealth (1658-1660).svg | flag alias-1651 = Flag of The Commonwealth.svg | flag alias-1649 = Flag of the Commonwealth (1649-1651).svg | flag alias-1606 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-HDQ = Naval Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ticarət = Civil Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-HHQ = Air Force Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-diplomatik = Government Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ordu = Flag of the British Army.svg | variant = | altlink = | miqyas =
}}nın ərazi iddiası var) |
29 | Odlu Torpaq | 47 401 | 18 302 | Argentina və Çili | |||||||||||||||
30 | Şimal adası (Yeni Torpaq) | 47 079 | 18 177 | Rusiya | |||||||||||||||
31 | Berkner | 43 873 | 16 939 | Yoxdu ( Argentina (bir hissəsi), Çilinin və {{ {{{1}}} | alias = Böyük Britaniya | flag alias = Flag of the United Kingdom.svg | flag alias-1707 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-1658 = Flag of the Commonwealth (1658-1660).svg | flag alias-1651 = Flag of The Commonwealth.svg | flag alias-1649 = Flag of the Commonwealth (1649-1651).svg | flag alias-1606 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-HDQ = Naval Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ticarət = Civil Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-HHQ = Air Force Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-diplomatik = Government Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ordu = Flag of the British Army.svg | variant = | altlink = | miqyas =
}}ın ərazi iddiası var) |
32 | Aksel-Heyberq | 43 178[2] | 16 671 | Kanada | |||||||||||||||
33 | Melvill (ada) | 42 149[2] | 16 274 | Kanada | |||||||||||||||
34 | Sauthempton (ada) | 41 214[2] | 15 913 | Kanada | |||||||||||||||
35 | Marajo | 40 100[1] | 15 483 | Braziliya (dünyanın ən böyük litoral adası) | |||||||||||||||
36 | Qərbi Şpisbergen | 38 981 | 15 051 | Norveç | |||||||||||||||
37 | Kyüşü | 37 437 | 14 455 | Yaponiya | |||||||||||||||
38 | Tayvan | 35 883 | 13 855 | Çin Respublikası | |||||||||||||||
39 | Yeni Britaniya | 35 145 | 13 570 | Papua-Yeni Qvineya | |||||||||||||||
40 | Uels Şahzadəsi (ada) | 33 339[2] | 12 872 | Kanada | |||||||||||||||
41 | Cənub adası (Yeni Torpaq) | 33 246 | 12 836 | Rusiya | |||||||||||||||
42 | Haynan | 33 210 | 12 822 | ÇXR | |||||||||||||||
43 | Vankuver (ada) | 31 285[2] | 12 079 | Kanada | |||||||||||||||
44 | Timor | 28 418 | 10 972 | Şərqi Timor və İndoneziya | |||||||||||||||
45 | Siçiliya | 25 662 | 9908 | İtaliya |
Rank | Ada | Sahəsi (km²) |
Sahəsi (mil/²) |
Ölkə/Ölkələr |
---|---|---|---|---|
46 | Somerset (ada) | 24 786[2] | 9570 | Kanada |
47 | Kotelnı (ada) (Yeni Sibir adaları) | 24 000 | 9266 | Rusiya |
48 | Sardiniya | 23 949 | 9247 | İtaliya |
49 | Bananal | 20 000[1] | 7722 | Braziliya |
50 | Şikoku | 18 545 | 7160 | Yaponiya |
51 | Halmahera (ada) | 18 040 | 6865 | İndoneziya |
52 | Seram | 17 454 | 6621 | İndoneziya |
53 | Yeni Kaledoniya | 16 648 | 6467 | Yeni Kaledoniya, ( Fransanın özünüidarə hüququ olan dənizönü ərazisi |
54 | Baterst | 16 042[2] | 6194 | Kanada |
55 | Şahzadə-Patrik adası | 15 848[2] | 6119 | Kanada |
56 | Terston | 15 700[1] | 6050 | Yoxdu (Antraktidanın hec bir ölkəyə məxsus olmayan adası) |
57 | Sumbava | 14 386 | 5965 | İndoneziya |
58 | Şimal-Şərq Torpağı (Şpisbergen) | 14 247 | 5486 | Norveç |
59 | Oktyabr İnqilabı adası (Şimal Torpağı) | 14 204 | 5471 | Rusiya |
60 | Flores (ada) | 14 154 | 5464 | İndoneziya |
61 | Kral-Vilyam | 13 111[2] | 5062 | Kanada |
62 | Neqros | 13 074 | 5048 | Filippin |
63 | Samar | 12 849 | 4961 | Filippin |
64 | Palavan | 12 189 | 4706 | Filippin |
65 | Panay | 12 011 | 4637 | Filippin |
66 | Tupinambarana (hazırda dörd adaya bölünmüşdür) | 11 850[1] | 4576 | Braziliya |
67 | Yos-Sudarso | 11 742 | 4534 | İndoneziya |
68 | Banqka | 11 413 | 4407 | İndoneziya |
69 | Ellef-Rinqnes | 11 295[2] | 4361 | Kanada |
70 | Bolşevik adası | 11 206 | 4327 | Rusiya |
71 | Yamayka | 11 190 | 4320 | Yamayka |
72 | Baylot | 11 067[2] | 4273 | Kanada |
73 | Sumba | 10 711 | 4135 | İndoneziya |
74 | Mindoro | 10 572 | 4082 | Filippin |
75 | Viti-Levu | 10 531 | 4066 | Fici |
76 | Havay adası | 10 434 | 4029 | ABŞ |
77 | Keyp-Breton | 10 311[2] | 3981 | Kanada |
Rank | Ada | Sahəsi (km²) |
Sahəsi (mil/²) |
Ölkə/Ölkələr | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | Şahzadə Çarlz | 9521[2] | 3676 | Kanada | |||||||||||||||
79 | Buqenvil | 9318 | 3598 | Papua-Yeni Qvineya | |||||||||||||||
80 | Kadyak adası | 9293 | 3588 | ABŞ | |||||||||||||||
81 | Kipr | 9234 | 3572 | Kipr və Akrotiri və Dekeliya, {{ {{{1}}} | alias = Böyük Britaniya | flag alias = Flag of the United Kingdom.svg | flag alias-1707 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-1658 = Flag of the Commonwealth (1658-1660).svg | flag alias-1651 = Flag of The Commonwealth.svg | flag alias-1649 = Flag of the Commonwealth (1649-1651).svg | flag alias-1606 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-HDQ = Naval Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ticarət = Civil Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-HHQ = Air Force Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-diplomatik = Government Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ordu = Flag of the British Army.svg | variant = | altlink = | miqyas =
}}, hərbi baza[4]. Şimali Kipr Türk Respublikası (bir hissəsi) |
82 | Puerto-Riko | 9100 | 3435 | Puerto-Riko, Amerika Birləşmiş Ştatlarına könüllü birləşmiş ərazi | |||||||||||||||
83 | Komsomoles (ada) | 8812 | 3402 | Rusiya | |||||||||||||||
84 | Korsika | 8741 | 3351 | Fransa | |||||||||||||||
85 | Disko adası | 8612 | 3312 | Qrenlandiya, Danimarka muxtar provinsiyası | |||||||||||||||
86 | Karney | 8500[1] | 3300 | Yoxdu (Antraktidanın hec bir ölkəyə məxsus olmayan adası) | |||||||||||||||
87 | Çiloe | 8478 | 3273 | Çili | |||||||||||||||
88 | Buru | 8473 | 3271 | İndoneziya | |||||||||||||||
89 | Krit | 8312 | 3209 | Yunanıstan | |||||||||||||||
90 | Antikosti | 7941[2] | 3066 | Kanada | |||||||||||||||
91 | Ruzvelt adası (Antarktida) | 7910 | 3054 | Yoxdu ( Yeni Zelandiyanın bu adaya ərazi iddiası var, Antarktidada yerləşir) | |||||||||||||||
92 | Vrangel | 7866 | 3037 | Rusiya | |||||||||||||||
93 | Yeni İrlandiya | 7404 | 2859 | Papua-Yeni Qvineya | |||||||||||||||
94 | Leyte | 7368 | 2785 | Filippin | |||||||||||||||
95 | Zelandiya (ada) | 7180 | 2715 | Danimarka | |||||||||||||||
96 | Kornuollis | 6995[2] | 2701 | Kanada | |||||||||||||||
97 | Uels Şahzadəsi (Alyaska) | 6675 | 2577 | ABŞ (Alyaska) | |||||||||||||||
98 | Kergelen | 6617 | 2555 | Fransanın Cənub və Antarktika əraziləri, Fransa dənizönü əraziləri | |||||||||||||||
99 | Şərqi Folklend | 6605 | 2550 | Folklend adaları, dənizönü ərazi, {{ {{{1}}} | alias = Böyük Britaniya | flag alias = Flag of the United Kingdom.svg | flag alias-1707 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-1658 = Flag of the Commonwealth (1658-1660).svg | flag alias-1651 = Flag of The Commonwealth.svg | flag alias-1649 = Flag of the Commonwealth (1649-1651).svg | flag alias-1606 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-HDQ = Naval Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ticarət = Civil Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-HHQ = Air Force Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-diplomatik = Government Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ordu = Flag of the British Army.svg | variant = | altlink = | miqyas =
}} (həmçinin Argentina ərazi iddiası var) |
100 | Saypl | 6390 | 2500 | Yoxdu (Antraktidanın hec bir ölkəyə məxsus olmayan adası)) | |||||||||||||||
101 | Qrayam | 6361[2] | 2456 | Kanada | |||||||||||||||
102 | Yeni Sibir | 6201 | 2394 | Rusiya | |||||||||||||||
103 | Melvill (ada, Avstraliya) | 5765 | 2234 | Avstraliya | |||||||||||||||
104 | Şahzadə Eduard Adası | 5620[2] | 2170 | Kanada | |||||||||||||||
105 | Vanua-Levu | 5587 | 2157 | Fici | |||||||||||||||
106 | Vellinqton (ada) | 5556 | 2145 | Çili | |||||||||||||||
107 | Kots | 5498 | 2123 | Kanada | |||||||||||||||
108 | Lombok | 5435 | 2098 | İndoneziya | |||||||||||||||
109 | Bali | 5416 | 2091 | İndoneziya | |||||||||||||||
110 | Çiçaqov adası | 5388 | 2080 | ABŞ (Alyaska) | |||||||||||||||
111 | Quadalkanal | 5353 | 2047 | Solomon adaları | |||||||||||||||
112 | Amund-Rinqnes | 5255[2] | 2029 | Kanada | |||||||||||||||
113 | Böyük Lyaxovski | 5157 | 1991 | Rusiya (Yeni Sibir adaları) | |||||||||||||||
114 | Müqqədəs Lourens adası | 5135 | 1983 | ABŞ (Alyaska) | |||||||||||||||
115 | Riesko | 5110 | 1973 | Çili | |||||||||||||||
116 | Edj | 5073 | 1959 | Norveç (Şpisbergen) | |||||||||||||||
117 | Makkenzi-Kral | 5048[2] | 1949 | Kanada | |||||||||||||||
118 | Trinidad | 5009 | 1864 | Trinidad və Tobaqo |
Rank | Ada | Sahəsi (km²) |
Sahəsi (mil/²) |
Ölkə/Ölkələr | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119 | Kolquev adası | 4,968 | 1,918 | Rusiya | |||||||||||||||
120 | Grande de Gurupa | 4,864 | 1,878 | Braziliya | |||||||||||||||
121 | İsabela | 4,711 | 1,819 | Ekvador | |||||||||||||||
122 | Vensyossel-Ti | 4,685 | 1,809 | Danimarka | |||||||||||||||
123 | Lombok | 4,625 | 1,786 | İndoneziya | |||||||||||||||
124 | Qərbi Folklend | 4,531 | 1,749 | Folklend adaları | |||||||||||||||
125 | Belitunq adası | 4,478 | 1,729 | İndoneziya | |||||||||||||||
126 | Sebu | 4,468 | 1,725 | Filippin | |||||||||||||||
127 | Adeleyd adası | 4,463 | 1,723 | Argentina, Çili və {{ {{{1}}} | alias = Böyük Britaniya | flag alias = Flag of the United Kingdom.svg | flag alias-1707 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-1658 = Flag of the Commonwealth (1658-1660).svg | flag alias-1651 = Flag of The Commonwealth.svg | flag alias-1649 = Flag of the Commonwealth (1649-1651).svg | flag alias-1606 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-HDQ = Naval Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ticarət = Civil Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-HHQ = Air Force Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-diplomatik = Government Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ordu = Flag of the British Army.svg | variant = | altlink = | miqyas =
}} əraziyə iddia edir. |
128 | Stefansson adası | 4,463 | 1,723 | Kanada (Nunavut) | |||||||||||||||
129 | Madura adası | 4,429 | 1,710 | İndoneziya | |||||||||||||||
130 | Buton | 4,408 | 1,702 | İndoneziya | |||||||||||||||
131 | Kenquru adası | 4,374 | 1,689 | Avstraliya | |||||||||||||||
132 | Admiralti adası | 4,362 | 1,684 | ABŞ (Alyaska) | |||||||||||||||
133 | Hunivak adası | 4,209 | 1,625 | ABŞ (Alyaska) | |||||||||||||||
134 | Unimak adası | 4,119 | 1,590 | ABŞ (Alyaska) | |||||||||||||||
135 | Hoste adası | 4,117 | 1,590 | Çili | |||||||||||||||
136 | Spaatz adası | 4,100 | 1,600 | Çili və {{ {{{1}}} | alias = Böyük Britaniya | flag alias = Flag of the United Kingdom.svg | flag alias-1707 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-1658 = Flag of the Commonwealth (1658-1660).svg | flag alias-1651 = Flag of The Commonwealth.svg | flag alias-1649 = Flag of the Commonwealth (1649-1651).svg | flag alias-1606 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-HDQ = Naval Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ticarət = Civil Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-HHQ = Air Force Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-diplomatik = Government Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ordu = Flag of the British Army.svg | variant = | altlink = | miqyas =
}} iddia edir. |
137 | Baranov adası | 4,065 | 1,570 | ABŞ (Alyaska) | |||||||||||||||
138 | Nias | 1,563 | İndoneziya | ||||||||||||||||
139 | Espiritu Santo | 3,956 | 1,527 | Vanuatu | |||||||||||||||
140 | Milne Torpağı | 3,913 | 1,511 | Qrenlandiya, Danimarka mülkiyyəti | |||||||||||||||
141 | Malaita | 3,836 | 1,481 | Solomon adaları | |||||||||||||||
142 | Siberut | 3,829 | 1,478 | İndoneziya | |||||||||||||||
143 | Bohol | 3,821 | 1,475 | Filippin | |||||||||||||||
144 | Cənubi Georgiya | 3,718 | 1,436 | Cənubi Georgiya və Cənubi Sandviç adaları | |||||||||||||||
145 | Euboea (Evvoia) | 3,789 | 1,431 | Yunanıstan | |||||||||||||||
146 | Santa Inés Island | 3,688 | 1,424 | Çili | |||||||||||||||
147 | Malyorka | 3,667 | 1,416 | İspaniya (Balear adaları) | |||||||||||||||
148 | Santa İsabel adası | 3,665 | 1,415 | Solomon adaları | |||||||||||||||
149 | Lonq adası | 3,629 | 1,401 | ABŞ (Nyu York) | |||||||||||||||
150 | Sokotra | 3,607 | 1,393 | Yəmən | |||||||||||||||
151 | Vetar | 3,600 | 1,400 | İndoneziya | |||||||||||||||
152 | Treyll adası | 3,542 | 1,368 | Qrenlandiya, (Danimarkanın müstəmləkəsi) | |||||||||||||||
153 | Bear adası | 3,500 | 1,285 | ( Argentina, Çili və {{ {{{1}}} | alias = Böyük Britaniya | flag alias = Flag of the United Kingdom.svg | flag alias-1707 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-1658 = Flag of the Commonwealth (1658-1660).svg | flag alias-1651 = Flag of The Commonwealth.svg | flag alias-1649 = Flag of the Commonwealth (1649-1651).svg | flag alias-1606 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-HDQ = Naval Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ticarət = Civil Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-HHQ = Air Force Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-diplomatik = Government Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ordu = Flag of the British Army.svg | variant = | altlink = | miqyas =
}} iddia edir) |
154 | Andros | 3,439 | 1,328 | Baham adaları | |||||||||||||||
155 | Vayqaç | 3,329 | Rusiya (Arxangelsk vilayəti) | ||||||||||||||||
156 | Masbate adası | 3,268 | 1,262 | Filippin | |||||||||||||||
157 | İturup | 3,238 | 1,250 | Rusiya (Saxalin vilayəti) ( Yaponiya iddia edir) | |||||||||||||||
158 | Makira | 3,190 | 1,230 | Solomon adaları | |||||||||||||||
159 | Mansel adası | 3,180 | Kanada (Nunavut) | ||||||||||||||||
160 | Yamdena | 3,100 | İndoneziya | ||||||||||||||||
161 | Vaiqeo | 3,060 | İndoneziya | ||||||||||||||||
162 | Akimiski adası | 3,001 | Kanada (Nunavut) | ||||||||||||||||
163 | Qotland adası | 2,994[5] | 1,156 | İsveç | |||||||||||||||
164 | Fyun | 2,985 | 1,153 | Danimarka | |||||||||||||||
165 | Choiseul adası | 2,971 | Solomon adaları | ||||||||||||||||
166 | Revilyahihedo adası | 2,965 | 1,145 | ABŞ (Alyaska) | |||||||||||||||
167 | Taliabu | 2,913 | 1,125 | İndoneziya | |||||||||||||||
168 | Muna adası | 2,889 | 1,115 | İndoneziya | |||||||||||||||
169 | Qeorq Torpağı | 2,821 | 1,089 | Rusiya (Arxangelsk vilayəti) | |||||||||||||||
170 | Kupreyanov adası | 2,813 | ABŞ (Alyaska) | ||||||||||||||||
171 | Borden adası | 2,794 | Kanada (Şimal-Qərb əraziləri və Nunavut) | ||||||||||||||||
172 | Şimali Andaman | 2,781 | 1,074 | Hindistan | |||||||||||||||
173 | Manitulin | 2,766[6] | 1,068 | Kanada (Ontario) (Şirinsulu göldə yerləşən ən iri ada) | |||||||||||||||
174 | Unalaşka adası | 2,722 | 1,051 | ABŞ (Alyaska) | |||||||||||||||
175 | Saaremaa | 2,672 | 1,032 | Estoniya | |||||||||||||||
176 | Morsbi adası | 2,608 | Kanada (Britaniya Kolumbiyası) | ||||||||||||||||
177 | Ceyms Ross adası | 2,598 | 1,007 | Argentina, Çili və {{ {{{1}}} | alias = Böyük Britaniya | flag alias = Flag of the United Kingdom.svg | flag alias-1707 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-1658 = Flag of the Commonwealth (1658-1660).svg | flag alias-1651 = Flag of The Commonwealth.svg | flag alias-1649 = Flag of the Commonwealth (1649-1651).svg | flag alias-1606 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-HDQ = Naval Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ticarət = Civil Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-HHQ = Air Force Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-diplomatik = Government Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ordu = Flag of the British Army.svg | variant = | altlink = | miqyas =
}} iddia edir.) |
178 | Obira | 2,542 | 1,003 | İndoneziya | |||||||||||||||
179 | Reyunyon | 2,535 | Fransa | ||||||||||||||||
181 | Navarino adası | 2,473 | 981 | Çili | |||||||||||||||
182 | Paramuşir | 2,471 | Rusiya (Saxalin vilayəti) | ||||||||||||||||
183 | Ross adası | 2,460 | Yoxdur (Antarktida ərazisidir, Bura Yeni Zelandiya iddia edir) | ||||||||||||||||
184 | İmer adası | 2,437 | Qrenlandiya, ( Danimarka) | ||||||||||||||||
185 | Anvers adası | 2,432 | Yoxdur (Antarktida ərazisidir, Bura Argentina, Çili və {{ {{{1}}} | alias = Böyük Britaniya | flag alias = Flag of the United Kingdom.svg | flag alias-1707 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-1658 = Flag of the Commonwealth (1658-1660).svg | flag alias-1651 = Flag of The Commonwealth.svg | flag alias-1649 = Flag of the Commonwealth (1649-1651).svg | flag alias-1606 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-HDQ = Naval Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ticarət = Civil Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-HHQ = Air Force Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-diplomatik = Government Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ordu = Flag of the British Army.svg | variant = | altlink = | miqyas =
}} iddia edir) | |
186 | Karaqinski adası | 2,404 | Rusiya (Kamçatka diyarı) | ||||||||||||||||
187 | Kornuoll adası | 2,358 | Kanada (Nunavut) | ||||||||||||||||
188 | Peleng | 2,346 | İndoneziya | ||||||||||||||||
189 | Qroote Eylandt | 2,285 | Avstraliya (Şimal Ərazisi) | ||||||||||||||||
190 | Yapen | 2,278 | İndoneziya | ||||||||||||||||
191 | Morotai adası | 2,266 | İndoneziya | ||||||||||||||||
192 | Şahzadə Royal adası | 2,251 | Kanada (Britaniya Kolumbiyası) | ||||||||||||||||
193 | Yuventud adası | 2,237 | Kuba | ||||||||||||||||
194 | Vilçek Torpağı | 2,203 | Rusiya (Arxangelsk vilayəti) | ||||||||||||||||
195 | Hinnøya | 2,198 | Norveç | ||||||||||||||||
196 | Nelson adası | 2,183 | 2,183 | ABŞ (Alyaska) | |||||||||||||||
197 | Riçards adası | 2,165 | Kanada (Şimal-Qərb əraziləri) | ||||||||||||||||
198 | Tranqan adası | 2,149 | 830 | İndoneziya | |||||||||||||||
199 | Alor adası | 2,120 | 820 | İndoneziya | |||||||||||||||
200 | Marqarita adası | 2,100 | 810 | Kolumbiya | |||||||||||||||
201 | Levis və Harris | 2,086 | 805 | {{ {{{1}}} | alias = Böyük Britaniya | flag alias = Flag of the United Kingdom.svg | flag alias-1707 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-1658 = Flag of the Commonwealth (1658-1660).svg | flag alias-1651 = Flag of The Commonwealth.svg | flag alias-1649 = Flag of the Commonwealth (1649-1651).svg | flag alias-1606 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-HDQ = Naval Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ticarət = Civil Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-HHQ = Air Force Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-diplomatik = Government Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ordu = Flag of the British Army.svg | variant = | altlink = | miqyas =
}} (Şotlandiya) |
202 | Laut adası | 2,057 | 794 | İndoneziya | |||||||||||||||
203 | Malakula | 2,041 | 788 | Vanuatu | |||||||||||||||
204 | Yeni Georgia | 2,037 | 786 | Solomon adaları | |||||||||||||||
205 | Misool adası | 2,034 | 785 | İndoneziya | |||||||||||||||
206 | Maqdalena adası | 2,025 | 782 | Çili | |||||||||||||||
207 | Rene-Levasseur adası | 2,020[6] | 780 | Kanada | |||||||||||||||
208 | Tenerife | 2,008 | 775 | İspaniya (Kanar adaları) | |||||||||||||||
209 | Ayon adası | 2,000 | 770 | Rusiya (Çukotka Muxtar Dairəsi) |
Rank | Adı | Sahəsi (km²) |
Sahəsi (sq mi) |
Ölkə/Ölkələr | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | Kuyu | 1,962 | ABŞ (Alyaska) | ||||||||||||||||
211 | Manus adası | 1,940 | Papua-Yeni Qvineya | ||||||||||||||||
212 | Bioko | 1,935 | Ekvatorial Qvineya | ||||||||||||||||
213 | Biak | 1,904 | İndoneziya | ||||||||||||||||
214 | Maui | 1,903 | ABŞ (Havay) | ||||||||||||||||
215 | Bacan | 1,900 | İndoneziya | ||||||||||||||||
216 | Žitný ostrov | 1,886 | Slovakiya | ||||||||||||||||
217 | Mauritius | 1,874 | Mavriki | ||||||||||||||||
218 | Fraser adası | 1,840[7] | Avstraliya | ||||||||||||||||
219 | Çejudo | 1,826[8] | Cənubi Koreya | ||||||||||||||||
220 | Stüart adası | 1,815 | Yeni Zelandiya | ||||||||||||||||
221 | Belı adası | 1,810 | Rusiya (Yamalo-Nenets Muxtar Dairəsi) | ||||||||||||||||
222 | Afoqnak adası | 1,809 | ABŞ (Alyaska) | ||||||||||||||||
223 | Umnak | 1,793 | ABŞ (Alyaska) | ||||||||||||||||
224 | Böyük Şantar | 1,766 | Rusiya (Xabarovsk diyarı) | ||||||||||||||||
225 | Böyük Beqicev | 1,764 | Rusiya (Saxa) | ||||||||||||||||
226 | Simeulue adası | 1,754 | İndoneziya | ||||||||||||||||
227 | Kobroor | 1,723 | İndoneziya | ||||||||||||||||
228 | Air Force adası | 1,720< | Kanada (Nunavut) | ||||||||||||||||
229 | Natuna Besar | 1,720 | İndoneziya (Riau adaları) | ||||||||||||||||
230 | Savai'i | 1,718 | Samoa | ||||||||||||||||
231 | Coğrafiya Cəmiyyəti adası | 1,717 | Qrenlandiya, ( Danimarka iddia edir) | ||||||||||||||||
232 | Bathurst adası | 1,692 | Avstraliya (Şimal Ərazisi) | ||||||||||||||||
233 | Berinq adası | 1,660 | Rusiya (Kamçatka diyarı) | ||||||||||||||||
